Results for the Classics Tournament event on November 29, 2009
| Pos | Player | Rank | Rating | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Runsten | 4 | 1695.73 | 51.44 |
| 2 | Eric Erlandsson | 155 | 1410.76 | 42.69 |
| 3 | Karl Broström | 6 | 1604.96 | 37.81 |
| 4 | Henrik Tomson | 55 | 1543.64 | 33.97 |
| 6 | Jörgen Holm | 12 | 1737.18 | 28.01 |
| 6 | Mats Holmqvist | 536 | 1315.80 | 28.01 |
| 6 | Christian Magnusson | 1025 | 1391.60 | 28.01 |
| 6 | Martin Samuelsson | 565 | 1329.49 | 28.01 |
| 12 | Linus Persson | 82 | 1499.62 | 16.81 |
| 12 | Per Ahlenius | 19 | 1525.68 | 16.81 |
| 12 | Kewin Bertilsson | 159 | 1456.01 | 16.81 |
| 12 | Mats Åbonde | 1043 | 1195.02 | 16.81 |
| 12 | Magnus Lundberg | 763 | 1118.22 | 16.81 |
| 12 | Patrik Bodin | 13 | 1494.39 | 16.81 |
| 12 | Magnus Rostö | 37 | 1542.60 | 16.81 |
| 12 | Patrik Lindberg | 501 | 1390.07 | 16.81 |
| 20 | Jan Anders Nilsson | 197 | 1262.53 | 9.17 |
| 20 | Henrik Björk | 135 | 1387.38 | 9.17 |
| 20 | Anders Birgersson | 107 | 1316.10 | 9.17 |
| 20 | Michael Lindström | 25 | 1618.47 | 9.17 |
| 20 | Leif Spångberg | 105 | 1339.21 | 9.17 |
| 20 | Fredrik Malmqvist | 22 | 1620.56 | 9.17 |
| 20 | Tobias Svensson | 923 | 1190.41 | 9.17 |
| 20 | Christer Carlsson | 118 | 1479.90 | 9.17 |
| 25 | Stefan Cederlöf | 68 | 1520.16 | 6.57 |
| 26 | Patrik Bengtsson | 967 | 1254.50 | 6.18 |
| 27 | Jorian Engelbrektsson | 1 | 1698.07 | 5.83 |
| 28 | Linus Jorenbo | 106 | 1534.38 | 5.50 |
| 29 | Johan Genberg | 36 | 1377.43 | 5.22 |
| 30 | Jonas Henriksson J | 122 | 1303.85 | 4.95 |
| 30 | David Kjellberg | 73 | 1438.38 | 4.95 |
| 32 | Fredrik Glenning | 391 | 1280.26 | 4.51 |
| 33 | Tommy Andersson | 1324 | 1147.68 | 4.31 |
| 34 | Marcus Hugosson | 29 | 1594.74 | 4.14 |
| 35 | Per Nilsson OLD | 176 | 1406.40 | 3.99 |
| 36 | Fredrik Dahlén | 343 | 1227.79 | 3.85 |
| 37 | Claes Löthman | 4096 | 1183.00 | 3.73 |
| 37 | Henrik Hultman | 88 | 1448.10 | 3.73 |
| 39 | Mattias Wu | 4960 | 1063.21 | 3.52 |
| 40 | Svante Ericsson | 121 | 1445.61 | 3.44 |
| 40 | Reidar Spets | 61 | 1512.20 | 3.44 |
| 42 | Pär Gredeus | 225 | 1415.92 | 3.28 |
| 43 | Linda Eriksson | 251 | 1297.21 | 3.23 |
| 43 | Fredrik Lindberg | 27 | 1503.38 | 3.23 |
| 45 | Per Holknekt | 28 | 1491.59 | 3.11 |
| 46 | Henrik Wängerstedt | 358 | 1328.47 | 3.06 |
| 46 | Henrik Lagercrantz | 232 | 1418.00 | 3.06 |
| 48 | Daniel Kos | 1433 | 1090.12 | 2.97 |
| 49 | Tony Strandgård | 168 | 1376.55 | 2.92 |
| 49 | Roger Hansson | 653 | 1373.65 | 2.92 |
| 51 | Henrik Hultin | 294 | 1406.92 | 2.83 |
| 52 | Andreas Sjödin | 4802 | Not Rated | 2.78 |
| 53 | Agaton Eriksson | 4802 | Not Rated | 2.73 |
| 54 | Kjell Ömmersjö | 127 | 1349.19 | 2.69 |
| 55 | Michael Nilsson | 816 | 1249.32 | 2.64 |
| 56 | Julia Holknekt | 4328 | 1087.94 | 2.60 |
| 56 | Victor Håkansson | 104 | 1497.12 | 2.60 |
| 59 | Carl Borgentun | 83 | 1452.04 | 2.46 |
| 59 | Johan Småros | 93 | 1432.78 | 2.46 |
| 59 | Rolph Ericson | 115 | 1431.17 | 2.46 |
| 61 | Thomas Eriksson | 213 | 1233.48 | 2.36 |
| 61 | Martin Tiljander | 20 | 1588.10 | 2.36 |
| 63 | Johan Lundin | 229 | 1356.59 | 2.27 |
| 64 | Ingvar Karlsson | 568 | 1097.28 | 2.22 |
| 65 | Tony Englund | 145 | 1396.68 | 2.18 |
| 66 | Hans Andersson | 84 | 1290.31 | 2.13 |
| 67 | Anders Bengtsson | 979 | 1264.70 | 2.09 |
| 68 | Claes Wikner | 330 | 1270.72 | 2.04 |
| 69 | Bengt Bengtsson | 848 | 1227.42 | 1.99 |
| 69 | Thomas Mästerman | 514 | 1416.66 | 1.99 |
| 71 | Olof Gustafsson | 706 | 1239.39 | 1.90 |
| 71 | Kristofer Weidow | 263 | 1301.87 | 1.90 |
| 73 | Roger Ström | 148 | 1440.62 | 1.81 |
| 74 | Patrik Andersson | 975 | 1358.40 | 1.76 |
| 75 | Torbjörn Angin | 1793 | 1146.44 | 1.71 |
| 76 | Erik Fagerberg | 4802 | Not Rated | 1.67 |
| 77 | Peter Karlsson FID | 724 | 1166.59 | 1.62 |
| 78 | Christian Holmsten | 178 | 1292.28 | 1.58 |
| 80 | Mikael Telerud | 280 | 1308.06 | 1.48 |
| 80 | Tomas Bouse | 634 | 1355.36 | 1.48 |
| 80 | Markus Salo | 74 | 1459.22 | 1.48 |
| 82 | Stefan Romberg | 311 | 1287.55 | 1.39 |
| 83 | Jonas Andersson | 487 | 1350.82 | 1.34 |
| 84 | Henrik Blomqvist | 4802 | Not Rated | 1.30 |
| 85 | Harald Jönsson | 216 | 1263.30 | 1.25 |
| 85 | Ulrika Telerud | 593 | 1223.20 | 1.25 |
| 87 | Andreas Frid | 1652 | 1051.63 | 1.16 |
| 89 | Håkan Bengtsson | 4983 | 1191.00 | 1.07 |
| 89 | Patrik Wennergrund | 523 | 1297.20 | 1.07 |
| 89 | Jörgen Boström | 17 | 1577.53 | 1.07 |
| 89 | Johan Eyssen | 494 | 1199.12 | 1.07 |
| 92 | Frans Bergbom | 94 | 1441.91 | 0.93 |
| 93 | Tom Benitez | 1618 | 1168.77 | 0.88 |
| 94 | Joakim Blomqvist | 775 | 1261.92 | 0.83 |
| 95 | Ulrika Trehn | 697 | 1177.89 | 0.79 |
| 96 | Mikael Karlsson | 1465 | 1362.60 | 0.74 |
| 97 | Bally Hagman | 56 | 1426.73 | 0.70 |
| 98 | Ann-Lineé Pettersson | 504 | 1258.40 | 0.65 |
| 98 | Christian Balac | 33 | 1559.19 | 0.65 |
| 100 | Tobias Lund | 64 | 1493.86 | 0.56 |
| 101 | Jan Eklund | 1557 | 1251.96 | 0.51 |
| 102 | Pernilla Wennergrund | 1767 | 1169.96 | 0.46 |
| 103 | Peter Benitez | 529 | 1266.36 | 0.42 |
| 103 | Bosse Hellblom | 4640 | 983.97 | 0.42 |
| 105 | Robert Kristiansen | 4802 | Not Rated | 0.32 |
| 106 | Jens Ståhl | 1446 | 1235.51 | 0.28 |
| 107 | Mattias Söderpalm | 887 | 1336.70 | 0.23 |
| 108 | Patrick Larsson | 4294 | 1058.43 | 0.19 |
| 109 | Daniel Benitez | 789 | 1211.43 | 0.14 |
| 109 | Erika Gustafsson | 4802 | Not Rated | 0.14 |
| 111 | Henrik Andersson | 174 | 1451.07 | 0.05 |
Location
Format Details
| Event Name : | Classics Tournament |
| Qualifying Format : | |
| Finals Format : | Unknown |
| Player Limit : | Unknown |
| Unlimited Qualifying? : | No |
Tournament Overview
Tournament Date: November 29, 2009
Other events related to this Tournament





