IFPA Header


  • About
    • Home
    • About the IFPA
    • IFPA Staff
    • Country Directors
    • State Representatives
    • Sponsors
    • FAQ
    • Contact Us
  • Tournaments
    • Search Past Results
    • Leagues
    • IFPA Calendar
    • IFPA Certified Tournaments
    • How to Submit Tournaments
    • Sanctioning Fee Payments
  • Players
    • Search
    • Your IFPA Profile
  • Resources
    • PAPA/IFPA Tournament Rules
    • How to Play Pinball
    • Director/Player Guides
    • Custom Rankings
    • Major Championship Records
    • IFPA Hall of Fame
    • IFPA Pinball Pioneers
    • API
    • TGP Guide
    • WPPR Estimator
    • WPPR Rules (v5.8)
    • System Stats and Status
  • World Championship
    • THE OPEN
    • IFPA18 (2023)
    • IFPA17 (2022)
    • IFPA16 (2019)
    • IFPA15 (2018)
    • IFPA14 (2017)
    • IFPA13 (2016)
    • IFPA12 (2015)
    • IFPA11 (2014)
    • IFPA10 (2013)
    • IFPA9 (2012)
    • IFPA8 (2011)
    • IFPA7 (2010)
    • IFPA6 (2009)
    • IFPA5 (2008)
    • IFPA4 (1994)
    • IFPA3 (1993)
    • IFPA2 (1992)
    • IFPA1 (1991)
    • Player Stats
  • Championship Series
    • AUSTRALIA (ACS)
    • AUSTRIA (AUTCS)
    • EUROPE (ECS)
    • FINLAND (FINCS)
    • FRANCE (FCS)
    • GERMANY (GCS)
    • HUNGARY (HCS)
    • ITALY (ICS)
    • NETHERLANDS (NLCS)
    • NEW ZEALAND (NZCS)
    • NORTH AMERICA (NACS)
    • NORWAY (NCS)
    • SPAIN (ESPCS)
    • SWEDEN (SWECS)
    • SWITZERLAND (SUICS)
    • UNITED KINGDOM (UKCS)
    • WOMEN’S NORTH AMERICA (WNACS)
    • IFPA Pin-Masters
    • IFPA Women’s World Championship
    • IFPA Heads-Up Pinball Championship
    • IFPA Power 100 Championship
    • Epstein Cup
  • Stern Pinball
    • Stern Army
    • Stern Army – March Mandalorian Madness!
    • Stern Heads-Up Pinball Invitational
    • Stern Pro Circuit
    • Stern Rewards Program
    • Stern Homepage
  • Chicago Gaming
    • Homepage
    • Attack From Mars
    • Cactus Canyon
    • Medieval Madness
    • Monster Bash
  • World Pinball Player Rankings :
  • Overall
  • Country
  • Women
  • Youth
  • Power 100
  • Custom
  • Login

German Pinball Open

Tour Picture

Tournament Information

Director : Jörg Meissner und Thilo Tost
Location : Potsdam, BB
Country : Germany
Information : Website

Event Dates

WPPR Snapshot (this event)

Ranking System :Main
Ranking Strength :14.44
Ratings Strength :7.96
Base Value : 32
Rated Players :155
Total (before TGP) : 54.4
TGP :100.00%
Event Booster :100.00%
Tour Value :54.4
  • Calendar
  • Results

Results for the Main Tournament event on April 30, 2017

Pos Player Rank Rating Points
1 Martin Hotze 99 1579.10 54.40
2 Stefan Herold 153 1607.46 46.81
3 Armin Kress 393 1393.33 42.48
4 Roland Schwarz 172 1624.84 39.03
6 Albert Medaillon 338 1476.76 33.54
6 Johan Genberg 29 1526.16 33.54
6 Rudi Mathes 7804 1372.94 33.54
6 Eberhard Hattemer 1360 1449.81 33.54
9 Marc Steinmeier 399 1440.46 27.33
9 Martin Krebs 846 1366.08 27.33
16 Jochen Ludwig 96 1571.75 17.80
16 Erwin Deutschländer 52 1582.38 17.80
16 Ernö Rotter 34 1722.99 17.80
16 Daniel Nowak 224 1557.00 17.80
16 Thomas Berberich 649 1474.29 17.80
16 Dirk Elzholz 75 1600.17 17.80
16 Johannes Ostermeier 77 1672.12 17.80
16 Gregor Fabian 983 1406.77 17.80
16 Carola Kolbeck 862 1436.73 17.80
16 Klaus Löffler 644 1504.21 17.80
16 Michael Heiler 733 1504.15 17.80
16 Sebastian Zehe 7928 1272.03 17.80
31 Andreas Harre 84 1551.54 8.17
31 Stefan Karlhuber 154 1589.63 8.17
31 Thilo Tost 810 1519.68 8.17
31 Nico Wicke 147 1644.77 8.17
31 Levente Tregova 115 1707.54 8.17
31 Martin Janczyk 128 1581.02 8.17
31 Jürgen Ostermeier 330 1529.37 8.17
31 Jürgen Letzel 313 1464.31 8.17
31 Jörg Lepping 4520 1357.78 8.17
31 Frank Goeltl 342 1455.90 8.17
31 Sebastian Gwizdala 1582 1388.83 8.17
31 Mathias Jäger 237 1590.37 8.17
31 Timm Dollinger 730 1448.34 8.17
31 Sven Hesse 590 1506.06 8.17
31 Jörg Stumpe 1856 1406.50 8.17
31 Jürgen Harjehusen 27884 Not Rated 8.17
31 Christian Kaschkat 27884 Not Rated 8.17
48 Wolfgang Hoffmann 3769 1397.04 4.73
48 Ergun Erdemir 189 1495.56 4.73
48 Dieter Walscheid 556 1372.96 4.73
48 Konrad Maslowski 315 1548.47 4.73
48 Uwe Berger 27884 1320.68 4.73
48 Thomas Wachet 27884 1395.58 4.73
48 Dina Lindsay 860 1379.88 4.73
48 Oliver Jagarinec 7843 1312.34 4.73
48 Oliver Mankewitz 2363 1414.65 4.73
48 Philipp Unger 251 1525.00 4.73
48 Robby Henkelmann 442 1487.40 4.73
48 Sebastian Ansorge 1512 1348.06 4.73
48 David Ellis 13091 1134.55 4.73
48 Mario Kertels 227 1420.38 4.73
48 Denise Clemens 2612 1390.74 4.73
48 Jan Heuermann 11920 1210.05 4.73
48 Stefan Hänsch 6369 1450.15 4.73
62 Timo Gronwald 6895 1336.45 4.06
62 Olaf Schumann 884 1387.63 4.06
62 Thorsten Pich 7806 1344.29 4.06
62 Marco Wawrzynek 364 1589.97 4.06
62 Jannik Beil 778 1467.87 4.06
62 Sybille Krebs 2042 1405.18 4.06
62 Cezary Glowala 419 1517.47 4.06
62 Jana Wolff 3529 1462.45 4.06
62 Andreas Jasper 4229 1387.40 4.06
62 Ralf Schwonek 6555 1305.76 4.06
62 Jan Kopa 27884 Not Rated 4.06
72 Stefan Hoppe 2102 1443.68 3.83
72 Rainer Bach 5514 1373.12 3.83
72 Martin Langenau 379 1539.24 3.83
72 Bernhard Bruns 1096 1368.85 3.83
72 Oliver Sack 1142 1453.62 3.83
72 Rafal Jodelko 2733 1323.38 3.83
72 Eric Sonntag 27884 Not Rated 3.83
72 Denis Urban 27884 Not Rated 3.83
72 Erwin Eberhard 27884 Not Rated 3.83
78 Peter Schmidt 376 1399.19 3.69
78 Lutz Weigand 4313 1423.78 3.69
78 Dirk Sins 8392 1282.80 3.69
80 Thilo Göpel 27884 1281.95 3.65
81 Sebastian Eiselin 2614 1452.54 3.63
82 Stefan Wittenberg 1047 1385.73 3.60
82 Christian Börß 27884 Not Rated 3.60
84 Ralf Schulze 8747 1296.11 3.56
84 Jens Buck 27884 Not Rated 3.56
94 Roland Nitsche 3445 1371.43 3.33
94 Martin Wiest 1070 1464.87 3.33
94 Stefan Lenninger 10502 1390.40 3.33
94 Maurizio Vicciantuoni 1026 1361.15 3.33
94 Jacek Wenda 1840 1383.79 3.33
94 Carsten Wächter 7957 1314.41 3.33
94 Marcin Kisiel 583 1564.47 3.33
94 Christoph Sturm 5217 1383.52 3.33
94 Bernd Gottwald 4069 1324.44 3.33
94 Reiner Pfeiffer 229 1387.34 3.33
94 Volker Levien 9152 1220.03 3.33
94 Sabrina Langenau 2026 1297.29 3.33
94 Rainer Gliem 6629 1275.55 3.33
94 Marc Twiehaus 9441 1198.58 3.33
94 Torsten Eid 1120 1385.21 3.33
94 Helmar Oels 3918 1270.74 3.33
94 Andreas Kipp 12049 1182.57 3.33
94 Lennard Boss 27884 Not Rated 3.33
105 Jakub Cieplinski 690 1492.33 3.08
105 Sven Göttsche 3046 1401.61 3.08
105 Jennifer Pollauf 10910 1233.10 3.08
105 Klaus Krutsch 27884 Not Rated 3.08
118 Ramona Wiest 2187 1462.36 2.79
118 Michael Bruns 1470 1376.90 2.79
118 Andreas Salathé 909 1358.93 2.79
118 Peter Blakemore 102 1478.18 2.79
118 Christian Witter 1234 1476.38 2.79
118 Gabi Molotov Gavrilita 1249 1448.81 2.79
118 Thomas Nicklaus 10933 1102.95 2.79
118 Rahiel Karamali 27884 1273.80 2.79
118 Martin Prien 1996 1349.98 2.79
118 Matthias Kleimann 6117 1368.64 2.79
118 Mirko Hertrich 2128 1342.12 2.79
118 Axel Lindlahr 1011 1477.53 2.79
118 Markus Stelzig 10315 1229.58 2.79
118 Julian Klotz 1454 1370.98 2.79
118 Paul Böhme 3266 1360.27 2.79
118 Artur Sellner 13706 1051.25 2.79
118 Fabian Mombauer 8857 1363.02 2.79
118 Julian Zahs 27884 Not Rated 2.79
118 Martin Kopa 27884 Not Rated 2.79
118 Stephan Schulz 27884 Not Rated 2.79
118 David Gundert 27884 Not Rated 2.79
130 Lutz Hammer 614 1373.92 2.52
130 Daniela Ickler 9314 1129.67 2.52
130 Maurice Guégan 6058 1339.43 2.52
130 Markus Lewandowski 27884 Not Rated 2.52
148 Sebastian Sievers 1678 1527.49 2.11
148 Dirk-Olaf Spiek 6996 1264.28 2.11
148 Kay Kuster 1944 1295.25 2.11
148 Klaus Ansorge 4964 1064.86 2.11
148 Wolfgang Szymanski 2198 1365.69 2.11
148 Andreas Weiblen 1023 1419.95 2.11
148 Sascha Helms 1608 1320.40 2.11
148 Holger Crome 27884 1368.53 2.11
148 Marc Lindhorst 4276 1308.73 2.11
148 Hendrik Timmermann 3414 1338.40 2.11
148 Jim Lindsay UK 303 1590.95 2.11
148 Andreas Fischbach 1363 1388.74 2.11
148 Max Buttler 4247 1288.63 2.11
148 Mirko Lundén 148 1567.63 2.11
148 Jürgen Zwilling 11038 1171.14 2.11
148 Milan Caranovic 1634 1419.75 2.11
148 Eckhard Zahs 9931 1381.07 2.11
148 Tolga Wagner 27884 1340.64 2.11
148 Norbert Kruse 27884 1263.71 2.11
148 Mualla Toprakcioglu 27884 1132.12 2.11
148 Hartmut Besigk 1434 1349.75 2.11
148 Andreas Bernard 6059 1363.98 2.11
148 Christian Hammer 2424 1308.61 2.11
148 Noyan Ilmen 10288 1166.81 2.11
148 Jan Brommann 5682 1285.69 2.11
148 Alexander Spohr 1707 1460.54 2.11
148 Sebastian Jeczen 7150 1269.26 2.11
148 Lukas Strzys 8800 1146.04 2.11
148 Gregor Weisgerber 4996 1424.02 2.11
148 Julia Mankewitz 14106 973.03 2.11
148 Stephan Günther 27884 Not Rated 2.11
172 Tina Reil 7433 1211.76 1.56
172 Norbert Resow 1652 1334.80 1.56
172 Christian Gabler 4021 1354.48 1.56
172 Stephan Luhn 3889 1351.83 1.56
172 Karl Weber 991 1308.17 1.56
172 Jan-Christian Kiwus 4285 1334.97 1.56
172 Alexander Jovanovic 16102 1246.75 1.56
172 Tobias Wagemann 94 1618.98 1.56
172 Carsten Helmke 9540 1261.22 1.56
172 Ralf Wohlwender 4502 1298.80 1.56
172 Silas Lindlahr 4177 1337.56 1.56
172 Jan Adler 15086 1070.30 1.56
172 Petra Patzwald 26960 876.38 1.56
172 Lars Thiele 8653 1353.06 1.56
172 Saso Smolej 27884 Not Rated 1.56
172 Marcus Mombauer 27884 Not Rated 1.56
172 Hauke Hirsinger 27884 Not Rated 1.56
172 Stephan Schiele 27884 Not Rated 1.56
182 Jendrik Thiele 10947 1196.15 1.34
182 Norman Reisner 27884 Not Rated 1.34
191 Tanja Lepping 6809 1231.05 1.13
191 Lukasz Dziewulski 3021 1383.47 1.13
191 Peter Zeller 27884 1319.35 1.13
191 Marc Neumann 8646 1343.30 1.13
191 Thomas Rapp 2524 1414.12 1.13
191 Christian Bär 1780 1419.22 1.13
191 Rafal Wasik 631 1426.00 1.13
191 Axel Werner-Schulz 3100 1321.90 1.13
191 Martin Vogt 11772 1202.69 1.13
191 Luminita Wawrzynek 6550 1037.43 1.13
191 Kay Haberkorn 3449 1286.13 1.13
191 Fabian Post 7926 1121.25 1.13
191 Benjamin Amoateng 27884 Not Rated 1.13
191 Sabine Walden 27884 Not Rated 1.13
191 Uwe Schmerbach 27884 Not Rated 1.13
199 Stefan Vesterling 2909 1367.88 0.95
204 Michael Kranz 5279 1255.77 0.84
204 Thomas Hofmann 9520 1205.34 0.84
204 Stefan Schichtl 798 1450.49 0.84
204 Katrin Schumann 1626 1305.13 0.84
204 Christian Müller 8394 1246.23 0.84
204 Stefan Judmann 2743 1357.06 0.84
204 Stefan Bomann 6761 1269.89 0.84
204 Thomas Schleske 16718 1243.32 0.84
204 Markus Steuer 27884 Not Rated 0.84
204 Michael Freisfeld 27884 Not Rated 0.84
212 Max Krefft 6055 1245.61 0.66
212 Enver Haase 12025 1273.87 0.66
212 Dietmar Bumann 2340 1447.45 0.66
212 Ursula Richter 27884 Not Rated 0.66
212 Julia Klement 27884 Not Rated 0.66
220 Martin Bischof 27884 1197.56 0.48
220 Bas van Doorn 3315 1477.74 0.48
220 Lokiev Stoof 7552 1232.92 0.48
220 Jürgen Gärtner 674 1354.88 0.48
220 Jan Feth 5949 1381.20 0.48
220 Jörg Schröder 8240 1366.39 0.48
220 Gesa Heuermann 27884 Not Rated 0.48
220 Till Kolbe 27884 Not Rated 0.48
220 Jörn Runge 27884 Not Rated 0.48
220 Radoslaw Slotwinski 2735 1385.57 0.48
220 Erik Nieswandt 27884 Not Rated 0.48
226 Thomas Behr 3480 1389.78 0.34
228 Olaf Luder 2680 1313.65 0.29
228 Ralf Dietrich 27884 Not Rated 0.29
228 Andreas Krüger 27884 Not Rated 0.29
230 Louis Hänsch 8882 1217.98 0.25
232 Grit Peilicke 10264 941.85 0.20
232 Kevin Wappler 12528 1038.04 0.20
232 Marco Gehlsen 2715 1437.43 0.20
232 Bianca Fuchs 9411 1281.45 0.20
235 Jürgen Plöger 7011 1133.31 0.14
236 Claus-Peter Siebert 3945 1305.63 0.11
237 Philip Neumann 27884 Not Rated 0.09
238 André Schiele 27884 Not Rated 0.07
238 Wiebke Langguth 27884 Not Rated 0.07
240 Stefan Nussbaum 8698 1305.09 0.02
Highlighted players are not applied to strength calculations due to lack of played tournaments.

This event has already occurred

Location


200 Großbeerenstraße
Potsdam, BB

Tournament Overview


Start Date: April 29, 2017
End Date: April 30, 2017

Turniermodus

Nennschluss für das Turnier ist Samstag, der 29.04.2017 um 12.00 Uhr - Start des Turniers ca. 13.00 Uhr



- Vorrunde : 4 Gruppen á 50 + X Spieler, Wertung nach IFPA 7 – 5 – 3 – 1 ( bei 3 Spielern 7 – 4 – 1)

8 Einzelspiele (d.h. 8 x neuer Mix)

Die jeweils besten 20 Spieler der Gruppen kommen weiter in die Hauptrunde – keine Buchholzwertung

Bei Punktgleichheit - Stechen: 1 Spiel an 1 Flipper; beste Punktzahl zählt

Pause nach Stechen 1 Stunde


- Hauptrunde :

7 Runden Schweizer System
anschließend - Turnierunterbrechung

weiter am Sonntag, 30.04.2017 um 10.00 Uhr

7 Runden Schweizer System

Die besten 8 Spieler kommen weiter – keine Buchholzwertung

Bei Punktgleichheit - Stechen: 1 Spiel an 1 Flipper beste Punktzahl zählt

Play-off

Es spielen

Spieler 1. gegen 8.

Spieler 2. gegen 7.

Spieler 3. gegen 6.

Spieler 4. gegen 5.

Modus - best of 3

* 1. Flipper wählt der Besserplatzierte und hat die Wahl des Beginns

* 2. Flipper wählt der Schlechterplatzierte und hat die Wahl des Beginns

* 3. Flipper & Beginn (wenn nötig) gelost durch Turnierleitung


Finale

Die besten 4 Spieler kommen weiter

3 Flipper Wertung : 4 – 2 – 1 – 0

Bei Punktgleichheit nach 3 Spielen erfolgt ein Stechen an einem Gerät.

Format Details


Event Name : Main Tournament
Qualifying Format : Unknown
Finals Format : Unknown
Player Limit : Unknown
Games Played for TGP : 25
Unlimited Qualifying? : No
Qualifying Hours for TGP : 0

Copyright International Flipper Pinball Association - 2023