2023 North American Championship Series
Standings for New Hampshire
Current player standings for the North American Champion Series.
| Rank | Player | Location | Points | Events | Wins | Avg Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian O'Neill NH | Portsmouth, NH, United States | 248.50 | 20 | 12 | 12.43 | ||||
| 2 | Nick DeStefano | Holliston, MA, United States | 209.30 | 6 | 5 | 34.88 | ||||
| 3 | Seamus Meader | Somerville, MA, United States | 165.86 | 20 | 3 | 8.29 | ||||
| 4 | Joe Lemire | Hudson, MA, United States | 146.34 | 14 | 1 | 10.45 | ||||
| 5 | Geoff Alterman | Portland, ME, United States | 136.24 | 20 | 2 | 6.81 | ||||
| 6 | Daniel Rone | Revere, MA, United States | 124.98 | 6 | 2 | 20.83 | ||||
| 7 | Derek Correia | Manchester, NH, United States | 85.40 | 20 | 2 | 4.27 | ||||
| 8 | Chris Brunette | Londonderry, NH, United States | 85.32 | 20 | 4 | 4.27 | ||||
| 9 | Cody Gamache | Andover, MA, United States | 76.97 | 20 | 2 | 3.85 | ||||
| 10 | Eric Geddes | Peabody, MA, United States | 73.53 | 10 | 5 | 7.35 | ||||
| 11 | Zoe Vrabel | Boston, MA, United States | 66.30 | 12 | 1 | 5.53 | ||||
| 12 | James McFatter | Dedham, MA, United States | 63.93 | 12 | 2 | 5.33 | ||||
| 13 | Bowen Kerins | Salem, MA, United States | 61.58 | 4 | 1 | 15.40 | ||||
| 14 | Vincent Vitiello | Bolton, MA, United States | 56.37 | 9 | 0 | 6.26 | ||||
| 15 | Zheanna Murray | North Andover, MA, United States | 55.45 | 20 | 0 | 2.77 | ||||
| 16 | Matt Lemoine | Dover, NH, United States | 54.81 | 20 | 0 | 2.74 | ||||
| <----------------- CUTLINE -----------------> | ||||||||||
| 17 | Allison O'Neill | Portsmouth, NH, United States | 48.57 | 19 | 1 | 2.56 | ||||
| 18 | Joshua Henderson | Andover, MA, United States | 43.86 | 1 | 0 | 43.86 | ||||
| 19 | Alan Maclean | Litchfield, NH, United States | 43.03 | 18 | 2 | 2.39 | ||||
| 20 | Marc Patenaude | Boston, MA, United States | 41.21 | 12 | 1 | 3.43 | ||||
| 21 | Jill Towne | Dover, NH, United States | 40.56 | 19 | 2 | 2.13 | ||||
| 22 | Joe Hinkle | Brunswick, ME, United States | 38.11 | 10 | 1 | 3.81 | ||||
| 23 | Mike Havens | South Burlington, VT, United States | 37.04 | 7 | 0 | 5.29 | ||||
| 24 | Matt Wenger | Auburn, NH, United States | 33.43 | 10 | 2 | 3.34 | ||||
| 25 | Adam Meader | United States | 33.19 | 20 | 0 | 1.66 | ||||
| 26 | Sam Keogh | Amherst, NH, United States | 32.83 | 20 | 0 | 1.64 | ||||
| 27 | Mike Gaudet | NH, United States | 31.80 | 20 | 0 | 1.59 | ||||
| 28 | Michael Corbett MA | Ayer, MA, United States | 30.96 | 20 | 6 | 1.55 | ||||
| 29 | Shawn Chastney | ME, United States | 30.03 | 19 | 2 | 1.58 | ||||
| 30 | Anne Whipple | Portsmouth, NH, United States | 29.16 | 13 | 1 | 2.24 | ||||
| 31 | Kenny Weiner | Stoneham, MA, United States | 27.31 | 5 | 1 | 5.46 | ||||
| 32 | Lucas Herter | Boston, MA, United States | 27.17 | 7 | 0 | 3.88 | ||||
| 33 | Tyler Aas | Bozrah, CT, United States | 24.46 | 3 | 0 | 8.15 | ||||
| 34 | Ross Bergen | NH, United States | 24.27 | 5 | 2 | 4.85 | ||||
| 35 | Mitchell Gagnon | Auburn, NH, United States | 22.10 | 20 | 0 | 1.11 | ||||
| 36 | Keith Maffei | Manchester, NH, United States | 21.67 | 13 | 0 | 1.67 | ||||
| 37 | Gabe Noblesmith | Portland, ME, United States | 21.32 | 8 | 0 | 2.67 | ||||
| 38 | Michael Lupo | United States | 20.75 | 12 | 1 | 1.73 | ||||
| 39 | Hagan Major | United States | 19.78 | 2 | 0 | 9.89 | ||||
| 40 | Nate Straz | Westbrook, ME, United States | 19.08 | 10 | 0 | 1.91 | ||||
| 41 | Nicolas Quadrini | Hamden, CT, United States | 18.77 | 6 | 0 | 3.13 | ||||
| 42 | Bill MacDonald | MA, United States | 18.23 | 11 | 0 | 1.66 | ||||
| 43 | Greg Poverelli | New York, NY, United States | 17.87 | 2 | 0 | 8.94 | ||||
| 44 | Will Parks | Nashua, NH, United States | 17.82 | 20 | 1 | 0.89 | ||||
| 45 | Chyle Cameron | Portland, OR, United States | 17.72 | 5 | 0 | 3.54 | ||||
| 46 | Jody Stahlman | VT, United States | 16.77 | 5 | 0 | 3.35 | ||||
| 47 | Chuck Webster | Wakefield, MA, United States | 16.59 | 2 | 0 | 8.30 | ||||
| 48 | Derek Foxwell | Derry, NH, United States | 16.31 | 17 | 0 | 0.96 | ||||
| 49 | Wyatt Winters | MA, United States | 16.03 | 6 | 0 | 2.67 | ||||
| 50 | Jeffrey Pinard | Rollinsford, NH, United States | 15.32 | 10 | 0 | 1.53 | ||||
| 51 | aaron gunn | ME, United States | 14.36 | 7 | 0 | 2.05 | ||||
| 52 | Kris Spaulding | Northfield, NH, United States | 14.33 | 8 | 2 | 1.79 | ||||
| 53 | Jayson Kohl | Eliot, ME, United States | 14.14 | 14 | 2 | 1.01 | ||||
| 54 | Alex Quaintance | United States | 13.48 | 13 | 1 | 1.04 | ||||
| 55 | Jeremy Gagnon | Auburn, NH, United States | 13.46 | 17 | 0 | 0.79 | ||||
| 56 | Brian Borque | United States | 12.87 | 20 | 0 | 0.64 | ||||
| 57 | Davey Plaisted | North Stonington, CT, United States | 12.80 | 4 | 0 | 3.20 | ||||
| 58 | David Foxwell | Derry, NH, United States | 12.56 | 16 | 0 | 0.79 | ||||
| 59 | Dan Wilga | Hadley, MA, United States | 12.25 | 3 | 0 | 4.08 | ||||
| 60 | Brian Yurick | Kittery, ME, United States | 11.19 | 14 | 0 | 0.80 | ||||
| 61 | Matt Osborn | Derry, NH, United States | 10.21 | 10 | 0 | 1.02 | ||||
| 62 | Austin Chenelle | Pittsfield, NH, United States | 9.81 | 5 | 1 | 1.96 | ||||
| 63 | Jordan Knights | NH, United States | 9.62 | 20 | 0 | 0.48 | ||||
| 64 | Ryan Altemose | PA, United States | 8.90 | 2 | 0 | 4.45 | ||||
| 65 | Curtis Rossi | Concord, NH, United States | 7.90 | 18 | 0 | 0.44 | ||||
| 66 | Seth Clayter | Portland, ME, United States | 7.85 | 4 | 0 | 1.96 | ||||
| 67 | Ron Lulfs | United States | 7.59 | 7 | 1 | 1.08 | ||||
| 68 | Sheri Hendricks | Providence, RI, United States | 7.08 | 7 | 0 | 1.01 | ||||
| 69 | Derek Beam | Manchester, NH, United States | 6.46 | 13 | 0 | 0.50 | ||||
| 70 | Mike Desmarais | Lowell, MA, United States | 6.20 | 4 | 0 | 1.55 | ||||
| 71 | Aaron Hoeflich | United States | 5.93 | 2 | 1 | 2.97 | ||||
| 72 | Greg Wilhelm | United States | 5.87 | 4 | 1 | 1.47 | ||||
| 73 | Mark Henderson | United States | 5.76 | 2 | 0 | 2.88 | ||||
| 74 | Ty Ueda | United States | 5.74 | 4 | 0 | 1.44 | ||||
| 75 | Erik Haynes | Boston, MA, United States | 5.68 | 1 | 0 | 5.68 | ||||
| 76 | Coleman Papa-Musgrave | VT, United States | 5.61 | 5 | 0 | 1.12 | ||||
| 77 | Dave Lawton | Meredith, NH, United States | 5.51 | 9 | 2 | 0.61 | ||||
| 78 | Matthew Amann | North Berwick, ME, United States | 5.28 | 3 | 0 | 1.76 | ||||
| 79 | Chip Morton | Nashua, NH, United States | 5.16 | 8 | 1 | 0.65 | ||||
| 80 | John Bolton | Laconia, NH, United States | 4.85 | 8 | 1 | 0.61 | ||||
| 81 | Caitlyn Hewson | ME, United States | 4.57 | 2 | 0 | 2.29 | ||||
| 82 | Scott Belisle | United States | 4.33 | 1 | 0 | 4.33 | ||||
| 83 | Ed Giardina | Providence, RI, United States | 4.16 | 4 | 0 | 1.04 | ||||
| 84 | Sofia Manganella | Cambridge, MA, United States | 3.90 | 3 | 0 | 1.30 | ||||
| 85 | David Schumaker | NH, United States | 3.83 | 3 | 0 | 1.28 | ||||
| 86 | Ivy Beam | United States | 3.67 | 11 | 0 | 0.33 | ||||
| 87 | Matt Boschert | United States | 3.49 | 1 | 0 | 3.49 | ||||
| 88 | Luke Farry | United States | 3.48 | 6 | 0 | 0.58 | ||||
| 89 | Allison Havens | VT, United States | 3.42 | 2 | 0 | 1.71 | ||||
| 90 | Andrew Logan | United States | 3.27 | 5 | 0 | 0.65 | ||||
| 91 | Amber Lee RI | Providence, RI, United States | 3.02 | 7 | 0 | 0.43 | ||||
| 92 | Brad Sylvester | United States | 2.94 | 8 | 1 | 0.37 | ||||
| 93 | Eric Hughes | United States | 2.86 | 5 | 0 | 0.57 | ||||
| 94 | Christopher Tremblay | United States | 2.74 | 1 | 0 | 2.74 | ||||
| 95 | Rhys Wyman | United States | 2.59 | 8 | 0 | 0.32 | ||||
| 96 | Todd Holbrooc | United States | 2.47 | 2 | 0 | 1.24 | ||||
| 97 | Erik Peabody | United States | 2.46 | 10 | 0 | 0.25 | ||||
| 98 | Christopher Cardaci | New Bedford, MA, United States | 2.33 | 1 | 0 | 2.33 | ||||
| 99 | Emma Spaulding | United States | 2.25 | 2 | 0 | 1.13 | ||||
| Peter Roarke | West Springfield, MA, United States | 2.25 | 1 | 0 | 2.25 | |||||
| 101 | David Huang | Somerville, MA, United States | 2.21 | 2 | 0 | 1.11 | ||||
| Mike Sandler | United States | 2.21 | 1 | 0 | 2.21 | |||||
| 103 | Mallory Quaintance | NH, United States | 2.12 | 8 | 0 | 0.27 | ||||
| Chip Van Dyke | Salem, MA, United States | 2.12 | 2 | 0 | 1.06 | |||||
| 105 | Joshua Mazgelis | United States | 2.10 | 3 | 1 | 0.70 | ||||
| 106 | Noah Crable | Needham, MA, United States | 2.04 | 1 | 0 | 2.04 | ||||
| 107 | Matt Guay | Lawrence, MA, United States | 1.98 | 2 | 0 | 0.99 | ||||
| 108 | Howard Edelstein | United States | 1.93 | 2 | 0 | 0.97 | ||||
| 109 | Alyssa Lee | CT, United States | 1.85 | 1 | 0 | 1.85 | ||||
| 110 | Tim Desmarais | United States | 1.82 | 4 | 0 | 0.46 | ||||
| 111 | Nicholas Sylvester | United States | 1.80 | 7 | 0 | 0.26 | ||||
| 112 | Jonathan Jafari | United States | 1.76 | 8 | 0 | 0.22 | ||||
| 113 | James Landry | Littleton, MA, United States | 1.71 | 1 | 1 | 1.71 | ||||
| 114 | Nathan Clavette | Portland, ME, United States | 1.60 | 4 | 0 | 0.40 | ||||
| 115 | Jim Savage | United States | 1.49 | 2 | 0 | 0.75 | ||||
| 116 | Eva Ashton | Meredith, NH, United States | 1.46 | 9 | 0 | 0.16 | ||||
| 117 | Jeff Spires | United States | 1.43 | 5 | 0 | 0.29 | ||||
| 118 | james Frost | United States | 1.42 | 4 | 0 | 0.36 | ||||
| 119 | Sarah Finn | Boston, MA, United States | 1.41 | 7 | 0 | 0.20 | ||||
| 120 | Skip Horner | Colchester, VT, United States | 1.37 | 1 | 0 | 1.37 | ||||
| Augustus Eustis | Waltham, MA, United States | 1.37 | 4 | 0 | 0.34 | |||||
| 122 | Seth Gouin | Eliot, ME, United States | 1.34 | 3 | 0 | 0.45 | ||||
| 123 | Julia Barnes-Brown | Needham, MA, United States | 1.30 | 7 | 0 | 0.19 | ||||
| 124 | Troy Babb | Pelham, NH, United States | 1.25 | 9 | 0 | 0.14 | ||||
| 125 | Frank Shepherd | United States | 1.21 | 3 | 0 | 0.40 | ||||
| Steven Amlaw | NH, United States | 1.21 | 4 | 0 | 0.30 | |||||
| 127 | Leo Salvo | United States | 1.12 | 1 | 0 | 1.12 | ||||
| Kevin Duffy MA | Acton, MA, United States | 1.12 | 2 | 0 | 0.56 | |||||
| Zackary Holt | United States | 1.12 | 4 | 0 | 0.28 | |||||
| 130 | Karen Tremblay | United States | 1.10 | 3 | 0 | 0.37 | ||||
| 131 | Mike Freeman | Pittsfield, NH, United States | 1.08 | 2 | 0 | 0.54 | ||||
| 132 | James Maclean | United States | 1.07 | 4 | 0 | 0.27 | ||||
| 133 | Jason Burwen | United States | 1.06 | 2 | 0 | 0.53 | ||||
| Aaron Kerins | United States | 1.06 | 1 | 0 | 1.06 | |||||
| 135 | Cody Shaw | United States | 1.01 | 6 | 0 | 0.17 | ||||
| 136 | Jaima Cicero | United States | 0.98 | 1 | 0 | 0.98 | ||||
| 137 | Anthony Kret | Quincy, MA, United States | 0.96 | 1 | 0 | 0.96 | ||||
| Ken Lane | Raleigh, NC, United States | 0.96 | 1 | 0 | 0.96 | |||||
| 139 | Irene Grasse | NH, United States | 0.95 | 6 | 0 | 0.16 | ||||
| 140 | Paul Davis | United States | 0.93 | 3 | 0 | 0.31 | ||||
| 141 | Dave Tardif | NH, United States | 0.90 | 3 | 0 | 0.30 | ||||
| 142 | Chris Shepherd | Manchester, NH, United States | 0.88 | 3 | 0 | 0.29 | ||||
| 143 | Christina Salvo | United States | 0.84 | 1 | 0 | 0.84 | ||||
| 144 | Dave Rabinowitz | North Attleborough, MA, United States | 0.76 | 1 | 0 | 0.76 | ||||
| Chris Tremblay | United States | 0.76 | 2 | 0 | 0.38 | |||||
| Elspeth Stewart | Dedham, MA, United States | 0.76 | 2 | 0 | 0.38 | |||||
| 147 | Todd Crawford | York, ME, United States | 0.71 | 3 | 0 | 0.24 | ||||
| 148 | Gerry Morin | United States | 0.70 | 1 | 0 | 0.70 | ||||
| John Ciaburri | Dover, NH, United States | 0.70 | 6 | 0 | 0.12 | |||||
| Mike Morris | United States | 0.70 | 3 | 0 | 0.23 | |||||
| 151 | Ryan Belisle | Bristol, CT, United States | 0.69 | 1 | 0 | 0.69 | ||||
| 152 | Kim Musgrave | United States | 0.68 | 4 | 0 | 0.17 | ||||
| Patrick Countryman | United States | 0.68 | 1 | 0 | 0.68 | |||||
| 154 | David Stonely | United States | 0.67 | 3 | 0 | 0.22 | ||||
| 155 | Nicole Bernier | Gorham, ME, United States | 0.63 | 1 | 0 | 0.63 | ||||
| 156 | Sarah Twomey | United States | 0.62 | 2 | 0 | 0.31 | ||||
| Justin Williams | United States | 0.62 | 2 | 0 | 0.31 | |||||
| Rich Lasker | United States | 0.62 | 1 | 0 | 0.62 | |||||
| 159 | Patrick Spaulding | United States | 0.61 | 2 | 0 | 0.31 | ||||
| 160 | Shana Whitney | Dover, NH, United States | 0.59 | 5 | 0 | 0.12 | ||||
| 161 | Noah Luskey | United States | 0.58 | 1 | 0 | 0.58 | ||||
| Michael Moheban | Dover, NH, United States | 0.58 | 2 | 1 | 0.29 | |||||
| 163 | Nissa Morin | United States | 0.56 | 1 | 0 | 0.56 | ||||
| 164 | Alicia Bigos | NH, United States | 0.55 | 6 | 0 | 0.09 | ||||
| Erik Swanson | United States | 0.55 | 2 | 1 | 0.28 | |||||
| Preston Bick | United States | 0.55 | 3 | 0 | 0.18 | |||||
| 167 | Liz Livengood | United States | 0.54 | 2 | 0 | 0.27 | ||||
| 168 | Ethan Colaizzi | Manchester, NH, United States | 0.52 | 1 | 0 | 0.52 | ||||
| Molly Fields | United States | 0.52 | 1 | 0 | 0.52 | |||||
| 170 | Chad Adamczyk | United States | 0.51 | 1 | 0 | 0.51 | ||||
| 171 | Connor Mattogno | United States | 0.50 | 1 | 0 | 0.50 | ||||
| Chasity Reeves | Dover, NH, United States | 0.50 | 3 | 0 | 0.17 | |||||
| 173 | Mischa Ayer | Quincy, MA, United States | 0.49 | 3 | 0 | 0.16 | ||||
| 174 | Matt Venuti | United States | 0.48 | 1 | 0 | 0.48 | ||||
| 175 | Bri Gardner | United States | 0.44 | 1 | 0 | 0.44 | ||||
| 176 | Gail Edelstein | Methuen, MA, United States | 0.42 | 3 | 0 | 0.14 | ||||
| Colleen Mootrey | United States | 0.42 | 3 | 0 | 0.14 | |||||
| 178 | Jeff Crocker | United States | 0.41 | 1 | 0 | 0.41 | ||||
| 179 | Derek Karamanian | United States | 0.37 | 1 | 0 | 0.37 | ||||
| Howie Edelstein | Methuen, MA, United States | 0.37 | 1 | 0 | 0.37 | |||||
| Diana Keith | United States | 0.37 | 2 | 0 | 0.19 | |||||
| 182 | Nikolas Apel | United States | 0.36 | 2 | 0 | 0.18 | ||||
| Stephen Rushton | United States | 0.36 | 1 | 0 | 0.36 | |||||
| 184 | Bruce Water | United States | 0.35 | 1 | 0 | 0.35 | ||||
| 185 | Gerard Buchko | United States | 0.34 | 3 | 0 | 0.11 | ||||
| 186 | Kate Flewelling | Boston, MA, United States | 0.33 | 2 | 0 | 0.17 | ||||
| Luca Giordano | United States | 0.33 | 2 | 0 | 0.17 | |||||
| 188 | Alexandria Lee | CT, United States | 0.32 | 1 | 0 | 0.32 | ||||
| 189 | Russ McFatter | Canton, MA, United States | 0.31 | 1 | 0 | 0.31 | ||||
| 190 | SEAN STURGILL | United States | 0.30 | 3 | 0 | 0.10 | ||||
| Josh Hynes | United States | 0.30 | 2 | 0 | 0.15 | |||||
| 192 | Jim Paquette | United States | 0.29 | 1 | 0 | 0.29 | ||||
| 193 | Shelby Cicero | United States | 0.28 | 1 | 0 | 0.28 | ||||
| Stephanie Harvey | Westport, PA, United States | 0.28 | 1 | 0 | 0.28 | |||||
| 195 | Mark Bouchard | United States | 0.27 | 2 | 0 | 0.14 | ||||
| 196 | Hal cunha | United States | 0.26 | 1 | 0 | 0.26 | ||||
| Isabelle Smith | United States | 0.26 | 2 | 0 | 0.13 | |||||
| 198 | Frank Burnham | United States | 0.25 | 2 | 0 | 0.13 | ||||
| Max Giardina | Providence, RI, United States | 0.25 | 2 | 0 | 0.13 | |||||
| 200 | Ethan Burwen | United States | 0.24 | 2 | 0 | 0.12 | ||||
| Jane Tardif | United States | 0.24 | 1 | 0 | 0.24 | |||||
| Nick Zendejas | Northglenn, CO, United States | 0.24 | 1 | 0 | 0.24 | |||||
| Tyler Bouchard | United States | 0.24 | 2 | 0 | 0.12 | |||||
| Christopher Gaudet | United States | 0.24 | 2 | 0 | 0.12 | |||||
| 205 | Lauren Baldwin | NH, United States | 0.21 | 1 | 0 | 0.21 | ||||
| Ben Silvestri | Ludlow, MA, United States | 0.21 | 2 | 0 | 0.11 | |||||
| Donald Lavalette | United States | 0.21 | 2 | 0 | 0.11 | |||||
| 208 | Henry LeClair | United States | 0.20 | 3 | 0 | 0.07 | ||||
| Wesley Truncone | United States | 0.20 | 1 | 0 | 0.20 | |||||
| Samantha Paradis | United States | 0.20 | 1 | 0 | 0.20 | |||||
| 211 | Mathéo Gohier | France | 0.19 | 1 | 0 | 0.19 | ||||
| 212 | Mike McGourty | United States | 0.17 | 1 | 0 | 0.17 | ||||
| Tom Geary | MA, United States | 0.17 | 1 | 0 | 0.17 | |||||
| 214 | Sarah Gray | United States | 0.16 | 1 | 0 | 0.16 | ||||
| Sam Boulanger | NH, United States | 0.16 | 1 | 0 | 0.16 | |||||
| Shaun Barnes | United States | 0.16 | 1 | 0 | 0.16 | |||||
| 217 | Gianna Salvo | United States | 0.14 | 1 | 0 | 0.14 | ||||
| Rick McCurdy | United States | 0.14 | 4 | 0 | 0.04 | |||||
| Blair Budday | United States | 0.14 | 1 | 0 | 0.14 | |||||
| Chris Harvey | Westport, MA, United States | 0.14 | 1 | 0 | 0.14 | |||||
| 221 | Steven Horne | United States | 0.13 | 2 | 0 | 0.07 | ||||
| 222 | Mariessa DeVincentis | United States | 0.12 | 1 | 0 | 0.12 | ||||
| Tom Kenyon | United States | 0.12 | 1 | 0 | 0.12 | |||||
| 224 | Nick Pithis | United States | 0.11 | 1 | 0 | 0.11 | ||||
| Cheyenne Cormier | United States | 0.11 | 1 | 0 | 0.11 | |||||
| Samuel Bearg | United States | 0.11 | 1 | 0 | 0.11 | |||||
| 227 | Chris Widiger | United States | 0.10 | 1 | 0 | 0.10 | ||||
| 228 | Tom Chase | United States | 0.09 | 1 | 0 | 0.09 | ||||
| Stephen Halpin | United States | 0.09 | 1 | 0 | 0.09 | |||||
| Ryan Fearn | Hampden, MA, United States | 0.09 | 1 | 0 | 0.09 | |||||
| Austin Roy | United States | 0.09 | 1 | 0 | 0.09 | |||||
| Carrie-Ann Roy | United States | 0.09 | 1 | 0 | 0.09 | |||||
| 233 | Jack Jennings | United States | 0.08 | 1 | 0 | 0.08 | ||||
| Kylie Peabody | United States | 0.08 | 1 | 0 | 0.08 | |||||
| 235 | Travis Berrios | United States | 0.07 | 2 | 0 | 0.04 | ||||
| Donald Berrios | United States | 0.07 | 2 | 0 | 0.04 | |||||
| Sullivan Flynn | United States | 0.07 | 1 | 0 | 0.07 | |||||
| 238 | Barbara Harding | United States | 0.06 | 1 | 0 | 0.06 | ||||
| Adam Bates | United States | 0.06 | 2 | 0 | 0.03 | |||||
| Ben Hanley | United States | 0.06 | 1 | 0 | 0.06 | |||||
| 241 | Rick Grasse | United States | 0.05 | 1 | 0 | 0.05 | ||||
| Lauren Moll | NH, United States | 0.05 | 1 | 0 | 0.05 | |||||
| Kayla Wheaton | NH, United States | 0.05 | 1 | 0 | 0.05 | |||||
| Robert Verrier | United States | 0.05 | 2 | 0 | 0.03 | |||||
| 245 | Lila Bergen | United States | 0.04 | 1 | 0 | 0.04 | ||||
| Karim Bahai | United States | 0.04 | 2 | 0 | 0.02 | |||||
| Frances Zemlyn | United States | 0.04 | 2 | 0 | 0.02 | |||||
| Jac CCMF | United States | 0.04 | 1 | 0 | 0.04 | |||||
| 249 | Briana Gardner | United States | 0.03 | 2 | 0 | 0.02 | ||||
| Gloria Phelps | United States | 0.03 | 1 | 0 | 0.03 | |||||
| Landon Sotelo | United States | 0.03 | 1 | 0 | 0.03 | |||||
| Matthew Dulchinos | Boston, MA, United States | 0.03 | 1 | 0 | 0.03 | |||||
| tim boston | United States | 0.03 | 2 | 0 | 0.02 | |||||
| Cody Erickson | United States | 0.03 | 1 | 0 | 0.03 | |||||
| 255 | Lindsey Wyma | United States | 0.02 | 1 | 0 | 0.02 | ||||
| Michael Zermani | United States | 0.02 | 1 | 0 | 0.02 | |||||
| Chris Laskey | United States | 0.02 | 1 | 0 | 0.02 | |||||
| Kayla Burassa | United States | 0.02 | 1 | 0 | 0.02 | |||||
| Lew Hann | United States | 0.02 | 1 | 0 | 0.02 | |||||
| Bryant Moscon | United States | 0.02 | 1 | 0 | 0.02 | |||||
| 261 | Ella Caughran | United States | 0.01 | 1 | 0 | 0.01 | ||||
| Don Lavalette | United States | 0.01 | 1 | 0 | 0.01 | |||||
| Michael Montecalvo | United States | 0.01 | 1 | 0 | 0.01 | |||||





