2025 North American Championship Series
Standings for Alabama
Current player standings for the North American Champion Series.
| Rank | Player | Location | Points | Events | Wins | Avg Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timothy Street | United States | 164.38 | 15 | 10 | 10.96 | ||||
| 2 | Braden Gentry | Auburn, AL, United States | 120.60 | 17 | 11 | 7.09 | ||||
| 3 | Brad Allen | Hoover, AL, United States | 100.49 | 13 | 5 | 7.73 | ||||
| 4 | Chris Warren AL | Birmingham, AL, United States | 99.19 | 14 | 4 | 7.09 | ||||
| 5 | Jeff Bowles | Daphne, AL, United States | 46.28 | 16 | 6 | 2.89 | ||||
| 6 | Alex Huffman | Birmingham, AL, United States | 42.53 | 11 | 1 | 3.87 | ||||
| 7 | Tyler Gatlin | Foley, AL, United States | 42.47 | 13 | 3 | 3.27 | ||||
| 8 | Scott Mount | Auburn, AL, United States | 41.87 | 15 | 3 | 2.79 | ||||
| 9 | Alex Updike | United States | 39.46 | 10 | 2 | 3.95 | ||||
| 10 | Jeff Street | Birmingham, AL, United States | 38.15 | 12 | 0 | 3.18 | ||||
| 11 | Chris Harris | Birmingham, AL, United States | 36.56 | 13 | 0 | 2.81 | ||||
| 12 | Daniel Marshall | Alabaster, AL, United States | 32.91 | 2 | 2 | 16.46 | ||||
| 13 | Jason Wilson AL | Birmingham, AL, United States | 26.67 | 14 | 0 | 1.91 | ||||
| 14 | Paul Budko | Huntsville, AL, United States | 24.20 | 5 | 1 | 4.84 | ||||
| 15 | Ellis Mount | United States | 23.45 | 6 | 1 | 3.91 | ||||
| 16 | Dan Fox AL | Meridianville, AL, United States | 23.32 | 15 | 1 | 1.55 | ||||
| <----------------- CUTLINE -----------------> | ||||||||||
| 17 | Jimmy Gable | Meridianville, AL, United States | 22.67 | 12 | 1 | 1.89 | ||||
| 18 | Mike Hamann | Huntsville, AL, United States | 21.32 | 10 | 0 | 2.13 | ||||
| Leo Miller | Birmingham, AL, United States | 21.32 | 13 | 0 | 1.64 | |||||
| 20 | Stephen Young | Huntsville, AL, United States | 21.21 | 10 | 1 | 2.12 | ||||
| 21 | Charles Childress | AL, United States | 20.44 | 11 | 0 | 1.86 | ||||
| 22 | Frank Williamson | Helena, AL, United States | 18.45 | 11 | 0 | 1.68 | ||||
| 23 | Stephen Gentry | Auburn, AL, United States | 17.78 | 17 | 0 | 1.05 | ||||
| 24 | Hank Patton | Birmingham, AL, United States | 17.68 | 12 | 0 | 1.47 | ||||
| 25 | Taylor Egen | Fairhope, AL, United States | 16.50 | 11 | 0 | 1.50 | ||||
| 26 | Eric Hedström | Opelika, AL, United States | 15.91 | 19 | 0 | 0.84 | ||||
| 27 | Christian Butts | United States | 14.97 | 12 | 1 | 1.25 | ||||
| 28 | Todd Michard | United States | 14.75 | 12 | 0 | 1.23 | ||||
| 29 | Sean Waters | United States | 14.37 | 10 | 2 | 1.44 | ||||
| 30 | Tony Davis AL | Toney, AL, United States | 14.34 | 16 | 0 | 0.90 | ||||
| 31 | Matt Zollner | Huntsville, AL, United States | 13.96 | 20 | 0 | 0.70 | ||||
| 32 | Michael Murdoch | Birmingham, AL, United States | 13.46 | 14 | 0 | 0.96 | ||||
| 33 | Clinton Hutchinson | Foley, AL, United States | 13.02 | 14 | 0 | 0.93 | ||||
| 34 | Eric McLendon | Auburn, AL, United States | 12.81 | 18 | 0 | 0.71 | ||||
| 35 | Michelle Steed | AL, United States | 12.09 | 11 | 0 | 1.10 | ||||
| 36 | Blake Gaylor | United States | 11.11 | 6 | 0 | 1.85 | ||||
| 37 | Brandon Lance | AL, United States | 10.65 | 11 | 1 | 0.97 | ||||
| 38 | Bill Scrivener | Birmingham, AL, United States | 10.42 | 6 | 0 | 1.74 | ||||
| 39 | Addison Mount | Auburn, AL, United States | 10.19 | 10 | 1 | 1.02 | ||||
| 40 | Holden Tullier | AL, United States | 9.87 | 11 | 0 | 0.90 | ||||
| 41 | Rose Gwathney | Huntsville, AL, United States | 9.57 | 13 | 0 | 0.74 | ||||
| 42 | Rebecca Byrd | Alabaster, AL, United States | 9.08 | 8 | 0 | 1.14 | ||||
| 43 | Duane Connell | Alabaster, AL, United States | 9.04 | 2 | 0 | 4.52 | ||||
| 44 | Joseph Vaughn | United States | 8.68 | 11 | 0 | 0.79 | ||||
| 45 | Brad Wethington | Gulf Shores, AL, United States | 8.42 | 10 | 0 | 0.84 | ||||
| 46 | Dano Fox | United States | 8.40 | 15 | 0 | 0.56 | ||||
| 47 | Scott May | United States | 8.09 | 2 | 0 | 4.05 | ||||
| 48 | Tatiana Pinner | AL, United States | 7.73 | 10 | 0 | 0.77 | ||||
| 49 | Lisa Cox | Jacksonville, FL, United States | 7.72 | 7 | 0 | 1.10 | ||||
| 50 | Seth Evans | United States | 7.24 | 3 | 0 | 2.41 | ||||
| 51 | Abby Reagan | Auburn, AL, United States | 6.42 | 12 | 0 | 0.54 | ||||
| 52 | Jessica Young | Huntsville, AL, United States | 6.07 | 10 | 0 | 0.61 | ||||
| 53 | Alan Aycock | United States | 5.82 | 9 | 0 | 0.65 | ||||
| 54 | Chris Peek | ARAB, AL, United States | 5.80 | 10 | 0 | 0.58 | ||||
| 55 | Jake Larson AL | United States | 5.68 | 3 | 0 | 1.89 | ||||
| 56 | Dan Harney | United States | 5.31 | 10 | 0 | 0.53 | ||||
| 57 | Ace Harney | Atlanta, GA, United States | 5.29 | 3 | 0 | 1.76 | ||||
| 58 | Michael Byrd | United States | 5.23 | 8 | 0 | 0.65 | ||||
| 59 | Brian McNichols | United States | 5.15 | 6 | 0 | 0.86 | ||||
| 60 | Josh philpott | United States | 5.09 | 1 | 0 | 5.09 | ||||
| 61 | Alan Reagan | United States | 4.84 | 7 | 0 | 0.69 | ||||
| 62 | Steve Baker | Birmingham, AL, United States | 4.78 | 5 | 0 | 0.96 | ||||
| 63 | David Wurst | Birmingham, AL, United States | 4.73 | 3 | 0 | 1.58 | ||||
| 64 | Jason Wilberding | United States | 4.63 | 4 | 0 | 1.16 | ||||
| 65 | Lyndsey Long | Opelika, AL, United States | 4.56 | 18 | 0 | 0.25 | ||||
| 66 | Lexie Bonner | AL, United States | 4.50 | 9 | 0 | 0.50 | ||||
| 67 | Christopher Neal | United States | 4.15 | 10 | 0 | 0.42 | ||||
| 68 | Tracy Adair | Auburn, AL, United States | 4.07 | 11 | 0 | 0.37 | ||||
| 69 | Abigail Marshall | Alabaster, AL, United States | 4.04 | 2 | 0 | 2.02 | ||||
| 70 | Shawn Oliver | United States | 3.85 | 12 | 0 | 0.32 | ||||
| 71 | Heidi Zentner | Huntsville, AL, United States | 3.78 | 6 | 0 | 0.63 | ||||
| 72 | Sam Ottinger | New Orleans, LA, United States | 3.77 | 1 | 0 | 3.77 | ||||
| 73 | Mike Pegg | Munford, AL, United States | 3.76 | 3 | 0 | 1.25 | ||||
| 74 | Jordan Pitts | United States | 3.72 | 10 | 0 | 0.37 | ||||
| 75 | Ernie Rains | United States | 3.40 | 5 | 0 | 0.68 | ||||
| 76 | Melissa Hutchinson | AL, United States | 3.32 | 13 | 0 | 0.26 | ||||
| 77 | James Lawrence TN | United States | 3.30 | 4 | 0 | 0.83 | ||||
| 78 | Matthew Talley | Carmel-by-the-Sea, CA, United States | 3.01 | 1 | 1 | 3.01 | ||||
| 79 | Tim Brown FL | Pensacola, FL, United States | 2.95 | 3 | 0 | 0.98 | ||||
| 80 | Seth Yow | Birmingham, AL, United States | 2.93 | 2 | 0 | 1.47 | ||||
| 81 | Eric Klotz | Nolensville, TN, United States | 2.74 | 1 | 0 | 2.74 | ||||
| 82 | Neil Cox | Mobile, AL, United States | 2.63 | 7 | 0 | 0.38 | ||||
| 83 | Tommy Sylvester | United States | 2.52 | 2 | 0 | 1.26 | ||||
| 84 | Rick Pecot | Birmingham, AL, United States | 2.50 | 1 | 0 | 2.50 | ||||
| 85 | Justin Poston | Alabaster, AL, United States | 2.43 | 2 | 0 | 1.22 | ||||
| 86 | Susana Maldonado | FL, United States | 2.41 | 7 | 0 | 0.34 | ||||
| 87 | Patrick Bush | Alabaster, AL, United States | 2.31 | 3 | 0 | 0.77 | ||||
| 88 | Melissa Vaughn | Arab, AL, United States | 2.23 | 10 | 0 | 0.22 | ||||
| 89 | Deanna Gerard | Woodstock, IL, United States | 2.20 | 1 | 0 | 2.20 | ||||
| 90 | Todd Benson | United States | 2.16 | 2 | 0 | 1.08 | ||||
| 91 | Mindy Wethington | Foley, AL, United States | 2.11 | 10 | 0 | 0.21 | ||||
| 92 | Matt Koon | AL, United States | 2.02 | 1 | 0 | 2.02 | ||||
| 93 | Paul White AL | Foley, AL, United States | 1.89 | 2 | 0 | 0.95 | ||||
| Goose Flournoy | United States | 1.89 | 4 | 0 | 0.47 | |||||
| 95 | Ryan Nole | Nashville, TN, United States | 1.81 | 3 | 0 | 0.60 | ||||
| 96 | Louis Blackmon | United States | 1.78 | 2 | 0 | 0.89 | ||||
| 97 | Garrett Ulmer | United States | 1.76 | 4 | 0 | 0.44 | ||||
| 98 | Wesley Lindsey | United States | 1.72 | 4 | 0 | 0.43 | ||||
| 99 | Ryan Hardy | Ashburn, VA, United States | 1.63 | 3 | 0 | 0.54 | ||||
| 100 | Amanda Dodd | Lebanon, TN, United States | 1.51 | 1 | 0 | 1.51 | ||||
| 101 | Julius Vaughn | United States | 1.39 | 2 | 0 | 0.70 | ||||
| 102 | John Leprettre | United States | 1.37 | 3 | 0 | 0.46 | ||||
| 103 | Zach Woodall | United States | 1.35 | 7 | 0 | 0.19 | ||||
| 104 | Roger Clark | Tallahassee, FL, United States | 1.32 | 3 | 0 | 0.44 | ||||
| 105 | Ethan Belanger | United States | 1.28 | 3 | 0 | 0.43 | ||||
| 106 | Matthew Russell | Birmingham, AL, United States | 1.20 | 1 | 0 | 1.20 | ||||
| 107 | Imoto Harney | United States | 1.17 | 7 | 0 | 0.17 | ||||
| Andrew Barney | United States | 1.17 | 1 | 0 | 1.17 | |||||
| 109 | Rain Bill | United States | 1.12 | 3 | 0 | 0.37 | ||||
| 110 | April Monroe | Munford, AL, United States | 1.10 | 3 | 0 | 0.37 | ||||
| 111 | Michael Maniscalco | Birmingham, AL, United States | 1.07 | 3 | 0 | 0.36 | ||||
| 112 | Jesse Clark | Tallahassee, FL, United States | 1.03 | 3 | 0 | 0.34 | ||||
| 113 | Samuel Harrison | United States | 1.01 | 2 | 0 | 0.51 | ||||
| 114 | Aedan Bush | United States | 0.98 | 1 | 0 | 0.98 | ||||
| 115 | Dylan Paulk | United States | 0.97 | 3 | 0 | 0.32 | ||||
| 116 | Erik Etheridge | Columbus, GA, United States | 0.95 | 2 | 0 | 0.48 | ||||
| 117 | Justin Patton | United States | 0.94 | 4 | 0 | 0.24 | ||||
| 118 | Shane Stinson | Tuscaloosa, AL, United States | 0.93 | 2 | 0 | 0.47 | ||||
| Sam Curtis | Huntsville, AL, United States | 0.93 | 1 | 0 | 0.93 | |||||
| 120 | Colton Graffagnino | United States | 0.91 | 2 | 0 | 0.46 | ||||
| 121 | Chris Sutton AL | United States | 0.90 | 2 | 0 | 0.45 | ||||
| 122 | John Owen AL | United States | 0.87 | 3 | 0 | 0.29 | ||||
| 123 | Holly Hooper | Gulf Shores, AL, United States | 0.85 | 3 | 0 | 0.28 | ||||
| 124 | Logan Bush | United States | 0.83 | 2 | 0 | 0.42 | ||||
| 125 | Blake Allison | United States | 0.80 | 2 | 0 | 0.40 | ||||
| 126 | Eric Deangelis | United States | 0.78 | 3 | 0 | 0.26 | ||||
| 127 | Perry Blanchard | United States | 0.76 | 2 | 0 | 0.38 | ||||
| 128 | Brad Bush | United States | 0.74 | 1 | 0 | 0.74 | ||||
| Brian Parnell | United States | 0.74 | 1 | 0 | 0.74 | |||||
| John Moss | United States | 0.74 | 2 | 0 | 0.37 | |||||
| Courtney Posey | United States | 0.74 | 2 | 0 | 0.37 | |||||
| 132 | Marvin Patton | United States | 0.70 | 3 | 0 | 0.23 | ||||
| 133 | Shannon Stephens | Dallas, TX, United States | 0.69 | 2 | 0 | 0.35 | ||||
| 134 | Scott Brady LA | Madisonville, LA, United States | 0.67 | 1 | 0 | 0.67 | ||||
| 135 | Chesley Gwathney | United States | 0.66 | 2 | 0 | 0.33 | ||||
| 136 | Zach Gruman | Madison, AL, United States | 0.65 | 2 | 0 | 0.33 | ||||
| 137 | Louis Blackburn | United States | 0.61 | 4 | 0 | 0.15 | ||||
| 138 | Hannah Sutton | United States | 0.58 | 2 | 0 | 0.29 | ||||
| 139 | Katelyn McCombs | Birmingham, AL, United States | 0.51 | 1 | 0 | 0.51 | ||||
| CJ Green | Chattanooga, TN, United States | 0.51 | 1 | 0 | 0.51 | |||||
| Jason Vaughn | United States | 0.51 | 3 | 0 | 0.17 | |||||
| 142 | Brenna Walker | United States | 0.50 | 1 | 0 | 0.50 | ||||
| Chuck Fox | United States | 0.50 | 1 | 0 | 0.50 | |||||
| 144 | Harry Miller | United States | 0.46 | 3 | 0 | 0.15 | ||||
| 145 | Dempsey Bicker | United States | 0.45 | 3 | 0 | 0.15 | ||||
| Stefan Olesnyckyj | Huntsville, AL, United States | 0.45 | 1 | 0 | 0.45 | |||||
| Austin Reid | United States | 0.45 | 3 | 0 | 0.15 | |||||
| Jessica Chambers | United States | 0.45 | 2 | 0 | 0.23 | |||||
| Justin Fitzgerald | Columbia, TN, United States | 0.45 | 1 | 0 | 0.45 | |||||
| 150 | Donovan Anderson | United States | 0.40 | 1 | 0 | 0.40 | ||||
| 151 | Julie Davis | United States | 0.39 | 1 | 0 | 0.39 | ||||
| 152 | Dalton Cowan | United States | 0.34 | 2 | 0 | 0.17 | ||||
| Emily Street | United States | 0.34 | 1 | 0 | 0.34 | |||||
| Jamie Wilson AL | Mobile, AL, United States | 0.34 | 2 | 0 | 0.17 | |||||
| Marissa Egen | United States | 0.34 | 3 | 0 | 0.11 | |||||
| 156 | Steve Murdoch | United States | 0.33 | 3 | 0 | 0.11 | ||||
| 157 | Heather Carey | United States | 0.31 | 2 | 0 | 0.16 | ||||
| 158 | Hallie Sampson | United States | 0.29 | 1 | 0 | 0.29 | ||||
| 159 | Sean Kelson | United States | 0.27 | 1 | 0 | 0.27 | ||||
| Tim McDonald | United States | 0.27 | 1 | 0 | 0.27 | |||||
| 161 | Kathy Adler | Lewisburg, KY, United States | 0.22 | 1 | 0 | 0.22 | ||||
| Michael Adams TN2 | Memphis, TN, United States | 0.22 | 1 | 0 | 0.22 | |||||
| 163 | AJ Barrett | United States | 0.21 | 1 | 0 | 0.21 | ||||
| 164 | Brock Stewart | United States | 0.20 | 1 | 0 | 0.20 | ||||
| 165 | Farrah Hale | United States | 0.19 | 1 | 0 | 0.19 | ||||
| Lindsey Harris | United States | 0.19 | 1 | 0 | 0.19 | |||||
| 167 | Jack Canavan | Pensacola, FL, United States | 0.17 | 1 | 0 | 0.17 | ||||
| 168 | William Acevedo | United States | 0.16 | 1 | 0 | 0.16 | ||||
| Tracey Bush | United States | 0.16 | 1 | 0 | 0.16 | |||||
| 170 | Gary Gable | United States | 0.14 | 1 | 0 | 0.14 | ||||
| Grav Smith | United States | 0.14 | 1 | 0 | 0.14 | |||||
| Sage Gatlin | United States | 0.14 | 2 | 0 | 0.07 | |||||
| 173 | Ben v/d Hoeven | Netherlands | 0.13 | 1 | 0 | 0.13 | ||||
| Scott Houseknecht | United States | 0.13 | 1 | 0 | 0.13 | |||||
| 175 | Anki Sköld | United States | 0.10 | 2 | 0 | 0.05 | ||||
| Wes G | United States | 0.10 | 1 | 0 | 0.10 | |||||
| Jenni Feld | AL, United States | 0.10 | 1 | 0 | 0.10 | |||||
| Julie Bennett | United States | 0.10 | 1 | 0 | 0.10 | |||||
| 179 | Adam Cowan | United States | 0.09 | 1 | 0 | 0.09 | ||||
| 180 | David Gardner | United States | 0.08 | 1 | 0 | 0.08 | ||||
| 181 | Ethan Parnell | United States | 0.07 | 1 | 0 | 0.07 | ||||
| Kyle Jones | United States | 0.07 | 1 | 0 | 0.07 | |||||
| Rebecca Gilliland | United States | 0.07 | 1 | 0 | 0.07 | |||||
| 184 | Jan Erickson | United States | 0.06 | 1 | 0 | 0.06 | ||||
| Jack Gatlin | United States | 0.06 | 1 | 0 | 0.06 | |||||
| Adam Brooks AL | United States | 0.06 | 1 | 0 | 0.06 | |||||
| Gary Holcombe | United States | 0.06 | 1 | 0 | 0.06 | |||||
| 188 | Dolly Wilberding | United States | 0.05 | 1 | 0 | 0.05 | ||||
| 189 | Sesame Clark | United States | 0.04 | 1 | 0 | 0.04 | ||||
| Ross Overall | United States | 0.04 | 1 | 0 | 0.04 | |||||
| 191 | Shiva Harney | United States | 0.02 | 1 | 0 | 0.02 | ||||
| kash deangelis | United States | 0.02 | 1 | 0 | 0.02 | |||||
| 193 | Dick Brackner | United States | 0.01 | 1 | 0 | 0.01 | ||||
| Emily Cowan | Pensacola, FL, United States | 0.01 | 1 | 0 | 0.01 | |||||





