2025 North American Championship Series
Standings for Connecticut
Current player standings for the North American Champion Series.
| Rank | Player | Location | Points | Events | Wins | Avg Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor Mulberry | Marlborough, CT, United States | 293.32 | 20 | 15 | 14.67 | ||||
| 2 | Ryan Belisle | Bristol, CT, United States | 223.18 | 20 | 11 | 11.16 | ||||
| 3 | Josh Felton | Southington, CT, United States | 157.14 | 20 | 7 | 7.86 | ||||
| 4 | Claire Carson | Cheshire, CT, United States | 146.73 | 20 | 5 | 7.34 | ||||
| 5 | Jason Corrado | New Haven, CT, United States | 134.09 | 20 | 1 | 6.70 | ||||
| 6 | Tyler Aas | Bozrah, CT, United States | 127.70 | 20 | 6 | 6.39 | ||||
| 7 | Davey Plaisted | North Stonington, CT, United States | 118.25 | 20 | 3 | 5.91 | ||||
| 8 | Alec Kehrhahn | Middletown, CT, United States | 104.88 | 20 | 0 | 5.24 | ||||
| 9 | Joe Jokubaitis | Watertown, CT, United States | 89.20 | 20 | 2 | 4.46 | ||||
| 10 | Chris Dirga | CT, United States | 87.27 | 20 | 3 | 4.36 | ||||
| 11 | Randall Landau | CT, United States | 77.97 | 20 | 0 | 3.90 | ||||
| 12 | Holly Danowski | North Haven, CT, United States | 74.64 | 20 | 1 | 3.73 | ||||
| 13 | James Swain Jr. | Orange, CT, United States | 69.99 | 20 | 0 | 3.50 | ||||
| 14 | Selwyn Wilson | Windsor, CT, United States | 65.57 | 20 | 0 | 3.28 | ||||
| 15 | George Magyar | Wallingford, CT, United States | 64.36 | 20 | 1 | 3.22 | ||||
| 16 | Brenda Kabel | East Hartford, CT, United States | 62.96 | 20 | 1 | 3.15 | ||||
| <----------------- CUTLINE -----------------> | ||||||||||
| 17 | Matt Boschert | United States | 62.89 | 17 | 1 | 3.70 | ||||
| 18 | Jason Watts | West Hartford, CT, United States | 60.41 | 20 | 1 | 3.02 | ||||
| 19 | Travis Simpson CT | United States | 59.79 | 17 | 1 | 3.52 | ||||
| 20 | Timothy Dargan | Meriden, CT, United States | 50.62 | 20 | 0 | 2.53 | ||||
| 21 | Rick Sinkiewicz | United States | 46.15 | 20 | 0 | 2.31 | ||||
| 22 | Andy Obelnicki | West Hartford, CT, United States | 44.88 | 20 | 0 | 2.24 | ||||
| 23 | Ben Scott CT | Enfield, CT, United States | 44.51 | 20 | 1 | 2.23 | ||||
| 24 | Ron Benoit | Bloomfield, CT, United States | 41.96 | 20 | 0 | 2.10 | ||||
| 25 | Scott Belisle | United States | 38.92 | 8 | 1 | 4.87 | ||||
| 26 | Kristen Bayusik | Meriden, CT, United States | 37.51 | 20 | 0 | 1.88 | ||||
| 27 | Dagmar Haecker | United States | 37.28 | 20 | 0 | 1.86 | ||||
| 28 | Rick Passmore | Bristol, CT, United States | 35.57 | 17 | 0 | 2.09 | ||||
| 29 | Tom Coltart | United States | 34.94 | 20 | 0 | 1.75 | ||||
| 30 | Jim OBrien USA | Bristol, CT, United States | 33.25 | 20 | 0 | 1.66 | ||||
| 31 | Luke Norman | Tolland, MA, United States | 29.56 | 10 | 1 | 2.96 | ||||
| 32 | Drew Bligh | Hartford, CT, United States | 28.81 | 16 | 0 | 1.80 | ||||
| 33 | Dustin Lavoie | CT, United States | 28.32 | 20 | 0 | 1.42 | ||||
| 34 | Jesse Viscardi | CT, United States | 28.12 | 20 | 1 | 1.41 | ||||
| 35 | Scott Temple | New Britain, CT, United States | 27.77 | 20 | 0 | 1.39 | ||||
| 36 | Walter Salazar | United States | 26.10 | 18 | 2 | 1.45 | ||||
| 37 | Patrick Casey | Newington , CT, United States | 25.93 | 11 | 1 | 2.36 | ||||
| 38 | Brody Marion | United States | 25.32 | 16 | 0 | 1.58 | ||||
| 39 | Nicolas Quadrini | Hamden, CT, United States | 23.15 | 14 | 1 | 1.65 | ||||
| 40 | Mell Scalzi | Middletown, CT, United States | 22.33 | 20 | 0 | 1.12 | ||||
| 41 | Kate Finnegan | United States | 17.24 | 20 | 0 | 0.86 | ||||
| 42 | Andrew Stevens | Ware, MA, United States | 16.18 | 13 | 0 | 1.24 | ||||
| 43 | Raymond Farina | Meriden, CT, United States | 15.68 | 19 | 0 | 0.83 | ||||
| 44 | David Kroll | United States | 15.66 | 10 | 0 | 1.57 | ||||
| 45 | Dave Schaller | Madison, CT, United States | 15.13 | 6 | 0 | 2.52 | ||||
| 46 | Daniel Cleary | Southington, CT, United States | 15.09 | 9 | 0 | 1.68 | ||||
| 47 | Camden Capone | Colchester, CT, United States | 15.05 | 9 | 0 | 1.67 | ||||
| 48 | Mike Capone | CT, United States | 13.95 | 6 | 0 | 2.33 | ||||
| 49 | Adriana Dicenzo | CT, United States | 13.45 | 20 | 0 | 0.67 | ||||
| 50 | Ed Giardina | Providence, RI, United States | 12.86 | 1 | 0 | 12.86 | ||||
| 51 | Barbara Martin | RI, United States | 12.21 | 20 | 0 | 0.61 | ||||
| 52 | Charles Crosby | United States | 12.09 | 7 | 1 | 1.73 | ||||
| 53 | Chris Wachtel | Enfield, CT, United States | 11.80 | 13 | 0 | 0.91 | ||||
| 54 | Chris Scheibel | United States | 10.15 | 13 | 0 | 0.78 | ||||
| 55 | Dominic Colite | United States | 9.45 | 7 | 0 | 1.35 | ||||
| 56 | Nicole Turcotte | Albany, NY, United States | 9.10 | 5 | 0 | 1.82 | ||||
| 57 | Bill Scheibel | United States | 8.71 | 16 | 0 | 0.54 | ||||
| Tom Nelson | United States | 8.71 | 14 | 0 | 0.62 | |||||
| 59 | Ariana Kabel | United States | 8.62 | 14 | 0 | 0.62 | ||||
| 60 | Matt Venuti | United States | 8.48 | 6 | 0 | 1.41 | ||||
| 61 | Nancy Lennert | Hartford, CT, United States | 8.29 | 8 | 0 | 1.04 | ||||
| 62 | Tones Smith | MA, United States | 8.28 | 5 | 0 | 1.66 | ||||
| 63 | Tommy Loranger | Suffield, CT, United States | 8.22 | 10 | 0 | 0.82 | ||||
| 64 | Neil Graham | Worcester, MA, United States | 7.64 | 3 | 0 | 2.55 | ||||
| 65 | Kelly Simpson | United States | 7.24 | 15 | 0 | 0.48 | ||||
| 66 | Ryan Fearn | Hampden, MA, United States | 7.21 | 7 | 0 | 1.03 | ||||
| 67 | Jenny Drozd | United States | 6.50 | 7 | 0 | 0.93 | ||||
| 68 | Keith Blumenstock | United States | 6.35 | 1 | 0 | 6.35 | ||||
| 69 | Kevin Duffy MA | Acton, MA, United States | 6.30 | 2 | 0 | 3.15 | ||||
| 70 | Brendan Meghani | United States | 6.26 | 9 | 0 | 0.70 | ||||
| 71 | Peter Roarke | West Springfield, MA, United States | 6.21 | 7 | 0 | 0.89 | ||||
| 72 | Ashleigh Haberski | Southington, CT, United States | 5.95 | 11 | 0 | 0.54 | ||||
| 73 | Greg Meghani | United States | 5.59 | 9 | 0 | 0.62 | ||||
| 74 | Matt Nelson CT | United States | 5.40 | 8 | 0 | 0.68 | ||||
| 75 | Celeste Goodfilly | CT, United States | 5.28 | 14 | 0 | 0.38 | ||||
| 76 | Chris Barry CT | United States | 4.92 | 12 | 0 | 0.41 | ||||
| 77 | Bryan Hunter | MA, United States | 4.81 | 1 | 0 | 4.81 | ||||
| 78 | Morgan Nelson | United States | 4.67 | 10 | 0 | 0.47 | ||||
| 79 | Molly zipkin | United States | 4.51 | 9 | 0 | 0.50 | ||||
| 80 | Ashton Capone | CT, United States | 4.40 | 1 | 0 | 4.40 | ||||
| 81 | Tessa Gencarelli | United States | 4.39 | 10 | 0 | 0.44 | ||||
| 82 | Mike Nelson CT | United States | 4.34 | 4 | 0 | 1.09 | ||||
| 83 | Amy McDonough | Northampton, MA, United States | 4.21 | 5 | 0 | 0.84 | ||||
| 84 | Anthony Pompano | United States | 3.79 | 5 | 0 | 0.76 | ||||
| 85 | Dean Lennert | United States | 3.62 | 7 | 0 | 0.52 | ||||
| 86 | Ed Jacques | Chicopee, MA, United States | 3.61 | 2 | 0 | 1.81 | ||||
| 87 | Scott Wilson | Mahopac, NY, United States | 3.56 | 1 | 0 | 3.56 | ||||
| 88 | Patrick Burns | Holyoke, MA, United States | 3.31 | 2 | 0 | 1.66 | ||||
| 89 | Alyssa Lee | CT, United States | 3.27 | 6 | 0 | 0.55 | ||||
| 90 | Deric Harrington | Albany, NY, United States | 3.19 | 3 | 0 | 1.06 | ||||
| 91 | Wyatt Furman | Westerly, RI, United States | 3.10 | 2 | 0 | 1.55 | ||||
| 92 | Jared Ose | Providence, RI, United States | 3.05 | 2 | 0 | 1.53 | ||||
| 93 | Lorrie Schaller | United States | 2.98 | 3 | 0 | 0.99 | ||||
| 94 | Zach Slinsky | United States | 2.89 | 5 | 0 | 0.58 | ||||
| 95 | Mike Schmitt | MA, United States | 2.72 | 3 | 0 | 0.91 | ||||
| 96 | Anthony Ogden | United States | 2.66 | 3 | 0 | 0.89 | ||||
| 97 | Mae McGinnis | United States | 2.61 | 3 | 0 | 0.87 | ||||
| Anthony Radzicki | MA, United States | 2.61 | 1 | 0 | 2.61 | |||||
| 99 | Scott D'Agostino | Norwich, CT, United States | 2.51 | 2 | 0 | 1.26 | ||||
| 100 | Jamie Fleming | Southampton, MA, United States | 2.46 | 3 | 0 | 0.82 | ||||
| 101 | Stephen Holman | United States | 2.45 | 6 | 0 | 0.41 | ||||
| 102 | Steve Glidden | South Windsor, CT, United States | 2.28 | 3 | 0 | 0.76 | ||||
| 103 | Chris Harvey | Westport, MA, United States | 2.23 | 3 | 0 | 0.74 | ||||
| 104 | Steve Longchamps | United States | 2.18 | 5 | 0 | 0.44 | ||||
| 105 | Matt Turner | United States | 2.16 | 2 | 0 | 1.08 | ||||
| 106 | Billy Galligan | United States | 2.10 | 3 | 0 | 0.70 | ||||
| 107 | Kerry Walker | Westfield, MA, United States | 2.07 | 3 | 0 | 0.69 | ||||
| 108 | Brittney Malackanich | United States | 1.92 | 6 | 0 | 0.32 | ||||
| 109 | Rob Bruno | NY, United States | 1.88 | 1 | 0 | 1.88 | ||||
| 110 | Eric Geddes | Peabody, MA, United States | 1.71 | 1 | 0 | 1.71 | ||||
| 111 | Shelly West | CT, United States | 1.69 | 1 | 0 | 1.69 | ||||
| 112 | Bobby Sirois | United States | 1.67 | 2 | 0 | 0.84 | ||||
| 113 | Daniel Kearns | United States | 1.65 | 2 | 0 | 0.83 | ||||
| 114 | Peregrine Lennert | United States | 1.57 | 1 | 0 | 1.57 | ||||
| 115 | KK Newton | United States | 1.53 | 1 | 0 | 1.53 | ||||
| 116 | Todd French | United States | 1.52 | 2 | 0 | 0.76 | ||||
| 117 | Jahbari Akua | United States | 1.43 | 3 | 0 | 0.48 | ||||
| 118 | Bill Donegan | Simsbury, CT, United States | 1.39 | 5 | 0 | 0.28 | ||||
| 119 | Wes Frosolone | New Haven, CT, United States | 1.37 | 3 | 0 | 0.46 | ||||
| 120 | Mark Filipelli | Middlebury, CT, United States | 1.36 | 2 | 0 | 0.68 | ||||
| 121 | Dan Griffin | Simsbury, CT, United States | 1.32 | 1 | 0 | 1.32 | ||||
| 122 | Sarah Maclean CT | CT, United States | 1.28 | 2 | 0 | 0.64 | ||||
| 123 | Owen Crosby | United States | 1.27 | 5 | 0 | 0.25 | ||||
| 124 | Brian Davis | United States | 1.25 | 2 | 0 | 0.63 | ||||
| 125 | Matt Lemoine | Dover, NH, United States | 1.19 | 2 | 0 | 0.60 | ||||
| 126 | Gary Wright | Canada | 1.18 | 1 | 0 | 1.18 | ||||
| 127 | Nicole Villacres | ME, United States | 1.13 | 1 | 0 | 1.13 | ||||
| Seamus Meader | Somerville, MA, United States | 1.13 | 1 | 0 | 1.13 | |||||
| 129 | Chris Marion | United States | 1.01 | 1 | 0 | 1.01 | ||||
| 130 | Corina Malbaurn | CT, United States | 1.00 | 3 | 0 | 0.33 | ||||
| 131 | Greg Pascale | United States | 0.99 | 3 | 0 | 0.33 | ||||
| Nick Bettcher | United States | 0.99 | 1 | 0 | 0.99 | |||||
| 133 | Chris Capaccio Jr | United States | 0.97 | 2 | 0 | 0.49 | ||||
| 134 | Alex Shibley MA | MA, United States | 0.85 | 5 | 0 | 0.17 | ||||
| 135 | Luke Sicard | United States | 0.84 | 3 | 0 | 0.28 | ||||
| 136 | Chris Olinger | United States | 0.82 | 1 | 0 | 0.82 | ||||
| 137 | Rachel Marsh | Terryville, CT, United States | 0.81 | 3 | 0 | 0.27 | ||||
| 138 | Elisabeth Cleveland | United States | 0.80 | 3 | 0 | 0.27 | ||||
| 139 | Ted Trautman | United States | 0.79 | 2 | 0 | 0.40 | ||||
| 140 | Jayson Wachtel | United States | 0.78 | 3 | 0 | 0.26 | ||||
| Ryan Hull | United States | 0.78 | 2 | 0 | 0.39 | |||||
| 142 | Tony Noel | East Haven, CT, United States | 0.76 | 1 | 0 | 0.76 | ||||
| Jess Reagan Salzman | Attleboro, MA, United States | 0.76 | 1 | 0 | 0.76 | |||||
| 144 | Ethan Colaizzi | Manchester, NH, United States | 0.72 | 1 | 0 | 0.72 | ||||
| 145 | Joshua Senzer | United States | 0.70 | 1 | 0 | 0.70 | ||||
| 146 | Earl Hill | United States | 0.69 | 1 | 0 | 0.69 | ||||
| 147 | Dave Mobley | NY, United States | 0.68 | 1 | 0 | 0.68 | ||||
| 148 | Steve Walker MA | Westfield, MA, United States | 0.64 | 3 | 0 | 0.21 | ||||
| 149 | Parker Nelson | United States | 0.61 | 1 | 0 | 0.61 | ||||
| 150 | Elyse Gillott | Southington, CT, United States | 0.57 | 3 | 0 | 0.19 | ||||
| 151 | Nate Scalzone | United States | 0.56 | 1 | 0 | 0.56 | ||||
| 152 | Darien Parmenter | East Granby, CT, United States | 0.53 | 2 | 0 | 0.27 | ||||
| 153 | Jon Rocha | United States | 0.52 | 1 | 0 | 0.52 | ||||
| 154 | Nathan Scalzone | United States | 0.50 | 2 | 0 | 0.25 | ||||
| Ian Halpern | United States | 0.50 | 2 | 0 | 0.25 | |||||
| 156 | Eric Bousquet | Suffield, CT, United States | 0.48 | 1 | 0 | 0.48 | ||||
| 157 | Cameron Moriarty | United States | 0.47 | 1 | 0 | 0.47 | ||||
| Ryan Lazzarin | South Portland, ME, United States | 0.47 | 1 | 0 | 0.47 | |||||
| Austin Scotti | United States | 0.47 | 1 | 0 | 0.47 | |||||
| 160 | Brycen Cates | South Windsor, CT, United States | 0.46 | 2 | 0 | 0.23 | ||||
| Tom LaTulipe | Monroe, CT, United States | 0.46 | 1 | 0 | 0.46 | |||||
| Tiffany Negreiro | United States | 0.46 | 2 | 0 | 0.23 | |||||
| 163 | Boyd Norman | United States | 0.44 | 3 | 0 | 0.15 | ||||
| 164 | Mike Catanese | United States | 0.42 | 1 | 0 | 0.42 | ||||
| Todd Friedhaber | Chicopee, MA, United States | 0.42 | 1 | 0 | 0.42 | |||||
| 166 | Matthew Tumpney | United States | 0.41 | 1 | 0 | 0.41 | ||||
| 167 | Meredith White | United States | 0.40 | 3 | 0 | 0.13 | ||||
| 168 | Drew Pompano | United States | 0.39 | 1 | 0 | 0.39 | ||||
| Rick Gade | United States | 0.39 | 1 | 0 | 0.39 | |||||
| 170 | Stephanie Harvey | Westport, PA, United States | 0.38 | 3 | 0 | 0.13 | ||||
| 171 | Jake Rudder | Hartford, CT, United States | 0.37 | 2 | 0 | 0.19 | ||||
| Chris Capaccio Sr | United States | 0.37 | 1 | 0 | 0.37 | |||||
| 173 | Bradley White | United States | 0.36 | 1 | 0 | 0.36 | ||||
| Arthur Audet | United States | 0.36 | 1 | 0 | 0.36 | |||||
| Nick Dighello | United States | 0.36 | 1 | 0 | 0.36 | |||||
| 176 | Michael Ciardella | United States | 0.35 | 2 | 0 | 0.18 | ||||
| 177 | Mark Sigman | United States | 0.33 | 1 | 0 | 0.33 | ||||
| Alice Bruso | Albany, NY, United States | 0.33 | 1 | 0 | 0.33 | |||||
| Jay Pellitier | United States | 0.33 | 1 | 0 | 0.33 | |||||
| Quinn Miller | Providence, RI, United States | 0.33 | 1 | 0 | 0.33 | |||||
| 181 | Dustin Walls | United States | 0.32 | 2 | 0 | 0.16 | ||||
| Jason Sobczak | United States | 0.32 | 2 | 0 | 0.16 | |||||
| Dave Fellows | Boise, ID, United States | 0.32 | 1 | 0 | 0.32 | |||||
| Isaac Stanchina | United States | 0.32 | 1 | 0 | 0.32 | |||||
| Meg Griffin | CT, United States | 0.32 | 1 | 0 | 0.32 | |||||
| 186 | Bill MacDonald | MA, United States | 0.31 | 1 | 0 | 0.31 | ||||
| 187 | Samantha Storey | United States | 0.30 | 1 | 0 | 0.30 | ||||
| 188 | Michael Jake | United States | 0.29 | 2 | 0 | 0.15 | ||||
| Kevin Redline | United States | 0.29 | 1 | 0 | 0.29 | |||||
| Geoff Dennehy | United States | 0.29 | 1 | 0 | 0.29 | |||||
| Ezi Boschert | United States | 0.29 | 1 | 0 | 0.29 | |||||
| Maxwell Blumenstock | United States | 0.29 | 1 | 0 | 0.29 | |||||
| Anne Whipple | Portsmouth, NH, United States | 0.29 | 1 | 0 | 0.29 | |||||
| Holly Papaw | Providence, RI, United States | 0.29 | 1 | 0 | 0.29 | |||||
| 195 | Samantha Paradis | United States | 0.27 | 1 | 0 | 0.27 | ||||
| Shane Loranger | United States | 0.27 | 1 | 0 | 0.27 | |||||
| 197 | John Heslin | United States | 0.26 | 1 | 0 | 0.26 | ||||
| Lisa Turso | United States | 0.26 | 1 | 0 | 0.26 | |||||
| 199 | Tori Reardon | Holyoke, MA, United States | 0.25 | 1 | 0 | 0.25 | ||||
| Charlie Walsh | United States | 0.25 | 1 | 0 | 0.25 | |||||
| Alan Newmeyer | United States | 0.25 | 1 | 0 | 0.25 | |||||
| 202 | Saul Renaud | United States | 0.23 | 2 | 0 | 0.12 | ||||
| Kelly Quinn | United States | 0.23 | 1 | 0 | 0.23 | |||||
| Michael Miglietta | United States | 0.23 | 1 | 0 | 0.23 | |||||
| 205 | Mark Kehrhahn | United States | 0.21 | 1 | 0 | 0.21 | ||||
| Geoffrey Wolken | Meriden, CT, United States | 0.21 | 1 | 0 | 0.21 | |||||
| Keith Merrill | Warren, MA, United States | 0.21 | 1 | 0 | 0.21 | |||||
| Jason Hegenauer | United States | 0.21 | 1 | 0 | 0.21 | |||||
| Paul Clark CT | United States | 0.21 | 1 | 0 | 0.21 | |||||
| 210 | Jared Newton | United States | 0.20 | 1 | 0 | 0.20 | ||||
| 211 | Bill Romani | United States | 0.19 | 1 | 0 | 0.19 | ||||
| Jeremy Chandler | United States | 0.19 | 1 | 0 | 0.19 | |||||
| Greg French | United States | 0.19 | 1 | 0 | 0.19 | |||||
| 214 | Jen Scott | United States | 0.18 | 2 | 0 | 0.09 | ||||
| 215 | Anthony Pepe | Poughkeepsie, NY, United States | 0.17 | 1 | 0 | 0.17 | ||||
| Jada Oquendo | United States | 0.17 | 1 | 0 | 0.17 | |||||
| James Loy | United States | 0.17 | 1 | 0 | 0.17 | |||||
| 218 | Chris Point | CT, United States | 0.16 | 1 | 0 | 0.16 | ||||
| 219 | Eddie Dercole | United States | 0.15 | 1 | 0 | 0.15 | ||||
| Don Gesswin | United States | 0.15 | 1 | 0 | 0.15 | |||||
| 221 | Ron Richards | San Francisco, CA, United States | 0.14 | 1 | 0 | 0.14 | ||||
| 222 | Krista Martin | United States | 0.12 | 1 | 0 | 0.12 | ||||
| Jessica Watson | United States | 0.12 | 1 | 0 | 0.12 | |||||
| Nico Vaccaro | United States | 0.12 | 1 | 0 | 0.12 | |||||
| Gary Parent | United States | 0.12 | 1 | 0 | 0.12 | |||||
| Andrew Martin | United States | 0.12 | 1 | 0 | 0.12 | |||||
| Stu Santee | United States | 0.12 | 1 | 0 | 0.12 | |||||
| 228 | Shinya Fukawa | United States | 0.11 | 2 | 0 | 0.06 | ||||
| Chase Blumenstock | United States | 0.11 | 1 | 0 | 0.11 | |||||
| Sonja Griffin | CT, United States | 0.11 | 1 | 0 | 0.11 | |||||
| 231 | Chris Barry | United States | 0.09 | 1 | 0 | 0.09 | ||||
| 232 | Chris Berger CT | United States | 0.08 | 1 | 0 | 0.08 | ||||
| Nathan Futrell | United States | 0.08 | 1 | 0 | 0.08 | |||||
| Lance Shepherd | Portage, WI, United States | 0.08 | 1 | 0 | 0.08 | |||||
| 235 | Daniel Larkin | United States | 0.07 | 1 | 0 | 0.07 | ||||
| Sarah Woods | United States | 0.07 | 1 | 0 | 0.07 | |||||
| Jamie Lyon | United States | 0.07 | 1 | 0 | 0.07 | |||||
| Jack Loranger | United States | 0.07 | 1 | 0 | 0.07 | |||||
| 239 | Cameron Stall | United States | 0.06 | 1 | 0 | 0.06 | ||||
| Corey Scott | United States | 0.06 | 1 | 0 | 0.06 | |||||
| 241 | Mike Ames | United States | 0.05 | 1 | 0 | 0.05 | ||||
| Bonnie Clayton | United States | 0.05 | 1 | 0 | 0.05 | |||||
| Dan Hickok | United States | 0.05 | 1 | 0 | 0.05 | |||||
| 244 | Chris Watkins | United States | 0.04 | 1 | 0 | 0.04 | ||||
| Jake Harman | United States | 0.04 | 1 | 0 | 0.04 | |||||
| Wren Dennehy | United States | 0.04 | 1 | 0 | 0.04 | |||||
| Aiden Evans | United States | 0.04 | 1 | 0 | 0.04 | |||||
| 248 | Bronson Romani | United States | 0.03 | 1 | 0 | 0.03 | ||||
| Rachel Conti | United States | 0.03 | 1 | 0 | 0.03 | |||||
| Jason Wawrzyniak | United States | 0.03 | 1 | 0 | 0.03 | |||||





