2025 North American Championship Series



Standings for Missouri

Current player standings for the North American Champion Series.

Rank Player Location Points Events Wins Avg Points
1 John Miller MO St. Louis, MO, United States 474.62 20 13 23.73
2 Carleton Plourde St. Louis, MO, United States 409.73 20 8 20.49
3 Adam McKinnie Columbia, MO, United States 390.03 20 7 19.50
4 Steve Hill MO Shawnee, KS, United States 349.18 13 6 26.86
5 Kendell Holder St. Louis, MO, United States 319.43 20 6 15.97
6 Steve Rolsing St. Louis, MO, United States 302.45 20 12 15.12
7 Travis Murie OFallon, MO, United States 275.42 8 3 34.43
8 Mark McColpin Kansas City, MO, United States 269.09 14 2 19.22
9 Tyler Becker United States 266.13 20 2 13.31
10 Chris Ward St. Louis, MO, United States 224.46 20 4 11.22
11 Dan Sexauer St. Louis, MO, United States 220.91 20 2 11.05
12 Mike Howard St. Louis, MO, United States 212.40 20 1 10.62
13 Nick Greenup Kansas City, MO, United States 201.05 20 3 10.05
14 Brennan Sullivan St. Louis, MO, United States 196.57 20 3 9.83
15 Ryan Willenbrock St. Louis, MO, United States 188.06 20 2 9.40
16 Richard Wilke St. Louis, MO, United States 186.04 20 3 9.30
17 Andy Bagwell Elgin, IL, United States 185.66 3 1 61.89
18 Ben Wingerter United States 182.41 20 6 9.12
19 Keri Wing St. Louis, MO, United States 162.69 7 1 23.24
20 Steve Smith MO Saint Charles, MO, United States 155.95 20 2 7.80
21 Kyle Sharp Springfield, MO, United States 155.03 20 4 7.75
22 Trenton Kent Branson, MO, United States 151.76 20 5 7.59
23 Clayton Prinster Saint Charles, MO, United States 150.07 17 2 8.83
24 Tyler Cook Kansas City, MO, United States 147.99 20 2 7.40
<----------------- CUTLINE ----------------->
25 Kraig Blaeuer Kansas City, MO, United States 145.38 20 8 7.27
26 Carter Crews Fenton, MO, United States 141.01 20 3 7.05
27 Kenny Wills St. Charles, MO, United States 135.00 20 4 6.75
28 Joel Cash Kansas City, MO, United States 126.86 20 3 6.34
29 Geoff Davis Omaha, NE, United States 122.51 4 2 30.63
30 Jordan Baranowski Kansas City, MO, United States 118.99 20 0 5.95
31 Everett Darst Willard, MO, United States 117.19 20 6 5.86
32 Marion Richards Kansas City, KS, United States 108.88 20 3 5.44
33 matthew smart Springfield, MO, United States 107.79 20 2 5.39
34 Sunshine Bon Columbia, MO, United States 107.13 15 0 7.14
35 Steve Ward CA Lake Forest, CA, United States 102.65 2 0 51.33
36 Chris Unverfehrt St. Louis, MO, United States 101.52 20 5 5.08
37 Tom Graf Appleton, WI, United States 99.76 3 0 33.25
38 Dylan Sholtes St. Louis, MO, United States 94.06 20 0 4.70
39 Scott Lee Pontoon Beach, IL, United States 90.55 20 4 4.53
40 Aaron Lockee Kansas City, MO, United States 87.24 15 1 5.82
41 Petar Strinic Saint Charles, MO, United States 85.22 20 2 4.26
42 Tyler Hund IL, United States 84.50 14 2 6.04
43 James Skelley West Saint Paul, MN, United States 84.15 3 0 28.05
44 Steve Fredericks Saint Louis, MO, United States 83.96 20 6 4.20
45 Thomas Fetters Springfield, MO, United States 83.21 20 1 4.16
46 Drew Baranowski KS, United States 79.46 20 0 3.97
47 Tyler Zimmerman Omaha, NE, United States 77.52 3 0 25.84
48 Logan Harding Lawrence, KS, United States 75.31 9 0 8.37
49 Nathan Goett Columbia, MO, United States 74.30 6 4 12.38
50 Matt Kittrell Overland Park, KS, United States 73.12 20 4 3.66
51 Matt Darst Willard, MO, United States 72.31 20 2 3.62
52 Kevin Klem Kansas City, MO, United States 71.12 20 0 3.56
53 JR Reel Springfield, MO, United States 68.49 20 4 3.42
54 Eugene Marsh Republic, MO, United States 67.59 19 7 3.56
55 Haley Huber Ballwin, MO, United States 66.12 10 1 6.61
56 Shane Yozzo Lawrence, KS, United States 65.07 16 0 4.07
57 John Glattfelt Swansea, IL, United States 62.28 20 1 3.11
58 Dave Rush Ballwin, MO, United States 61.66 20 0 3.08
59 Michael Lowell St. Louis, MO, United States 57.03 19 0 3.00
60 Eric Duffner United States 56.57 20 0 2.83
61 Valerie Iriarte St. Louis, MO, United States 55.77 20 0 2.79
62 Brian Berg United States 54.27 5 0 10.85
63 Henry Reed United States 54.00 9 0 6.00
64 Alan Scheibel United States 51.85 4 2 12.96
65 Jeremy Larsen Omaha, NE, United States 51.52 4 0 12.88
66 Kristin Machalek United States 51.15 20 0 2.56
67 Dan Turner Kansas City, MO, United States 50.67 20 0 2.53
68 Darrin Bosco East Alton, IL, United States 50.61 17 1 2.98
69 Greg Duffner St. Peters, MO, United States 49.38 20 0 2.47
70 Michael LaFrieda Area 51, NV, United States 48.39 15 0 3.23
71 Carlin Reed St. Louis, MO, United States 48.11 20 0 2.41
72 Corey Thompson MO MO, United States 47.46 20 0 2.37
73 Grady Noonen Kansas City, MO, United States 47.16 11 0 4.29
74 Ken Calcaterra United States 47.09 20 0 2.35
75 Neal Kendall St. Louis, MO, United States 46.95 20 4 2.35
76 Jesse Schobel St. Louis, MO, United States 46.71 7 0 6.67
77 Cory Campbell Springfield, MO, United States 46.16 20 0 2.31
78 Tim Zollner Edwardsville, IL, United States 43.55 9 0 4.84
79 Daniel Groves United States 43.53 20 3 2.18
80 Melanie Tarrant Springfield, MO, United States 42.94 20 2 2.15
81 Jeremy Groves United States 42.89 20 2 2.14
82 Stephen Chappell Ferguson, MO, United States 42.27 12 0 3.52
83 Isabella Dell Kansas city, MO, United States 42.01 20 0 2.10
84 Jeremy Hipsh United States 41.61 14 0 2.97
85 Jacob Burrows United States 41.59 20 1 2.08
86 Matt Frauenhoffer United States 41.42 9 0 4.60
87 Gordon Brown KS Lawrence, KS, United States 41.16 12 1 3.43
88 Dean Huber Castlewood, MO, United States 41.14 15 0 2.74
89 Kazzarian White United States 40.25 20 1 2.01
  Rodney Viessman Wardsville, MO, United States 40.25 17 3 2.37
91 Matt Kemper St. Louis, MO, United States 39.87 8 2 4.98
92 Aaron Schieffer Raytown, MO, United States 37.69 20 0 1.88
93 Bill Friese III St. Louis, MO, United States 37.37 8 0 4.67
94 John Kruger United States 36.93 20 0 1.85
95 Ross Lawrence United States 35.96 5 1 7.19
96 Chris Reed United States 35.57 9 0 3.95
97 Dustin Forster Parkville, MO, United States 34.07 16 0 2.13
98 Ben Tenpenny Topeka, KS, United States 32.88 3 0 10.96
99 Darin Embry Grain Valley, MO, United States 32.84 14 2 2.35
100 John Dozier Springfield, MO, United States 32.52 9 4 3.61
101 Alex Bayer United States 32.29 1 0 32.29
102 Josh Noble Columbia, MO, United States 32.02 2 1 16.01
103 Daniel Heiser United States 31.50 13 3 2.42
104 Andrew Tarrant Springfield, MO, United States 30.88 20 1 1.54
105 Phil Metzger United States 30.61 18 0 1.70
106 Ryan Chilcoat United States 30.36 11 1 2.76
107 Scott Morrow St. Louis, MO, United States 30.15 12 0 2.51
108 Brian Bannon St. Louis, MO, United States 29.88 4 0 7.47
109 Matthew Marisa Craig St. Louis, MO, United States 29.00 8 0 3.63
110 Tony Barnes Andover, KS, United States 28.23 5 1 5.65
111 Jason Wilson MO Saint Louis, MO, United States 28.11 5 0 5.62
112 Kristie Dolan Wildwood, MO, United States 27.87 20 0 1.39
113 geddy johnson Omaha, NE, United States 27.81 3 0 9.27
114 Bryan Redshaw MO, United States 27.47 12 1 2.29
115 Kristen Whitby Lee's Summit, MO, United States 26.79 18 0 1.49
116 Kevin Yin United States 26.75 15 0 1.78
117 Kevin Clark Chesterfield, MO, United States 26.69 11 0 2.43
118 Terry Raumschuh Kansas City, MO, United States 26.44 20 0 1.32
119 Leo Perez United States 26.23 16 2 1.64
120 Jim Lyons St. Louis, MO, United States 26.17 12 0 2.18
121 Jeff Groh Saint Charles, MO, United States 26.04 18 0 1.45
122 Jon Johnson Kansas City, MO, United States 24.65 20 0 1.23
123 Jen Uber Springfield, MO, United States 23.64 20 1 1.18
124 Bob Caldwell St. Louis, MO, United States 23.56 5 1 4.71
125 Jacob Fischer St. Louis, MO, United States 23.04 8 1 2.88
126 Johnny Garcia Omaha, NE, United States 22.85 3 0 7.62
127 Kyle Boaz Saint Charles, MO, United States 22.78 14 0 1.63
128 Buck Bauer Appleton, WI, United States 22.55 1 0 22.55
129 Erich Fonke Kansas City, KS, United States 22.40 7 0 3.20
130 Alex Wilson Omaha, NE, United States 22.18 3 0 7.39
131 Ethan Tidwell Kansas City, MO, United States 22.05 18 0 1.23
132 Dawn Cross United States 21.99 3 0 7.33
133 Steve Walker MO St. Louis, MO, United States 21.77 10 0 2.18
134 Kevin Pearl United States 21.45 9 0 2.38
135 John Cannon Marshfield, MO, United States 20.89 12 0 1.74
136 Daniel Carpenter Columbia, MO, United States 20.46 4 0 5.12
137 David Price MO United States 19.84 14 0 1.42
138 Randy Carter United States 19.21 5 0 3.84
139 Kathryn Strinic Saint Charles, MO, United States 19.13 20 0 0.96
140 Steve Dachroeden St. Louis, MO, United States 19.06 3 0 6.35
141 Norm Best Columbia, MO, United States 18.61 8 0 2.33
142 Jared Gleason United States 18.58 4 0 4.65
143 Eric Jackson United States 18.50 17 1 1.09
144 Jacob Rogers Columbia, MO, United States 18.42 3 0 6.14
145 Trey Wilkerson Saint Charles, MO, United States 18.25 17 0 1.07
146 Doug Smith United States 18.00 2 1 9.00
147 Fred DeBram United States 17.67 10 1 1.77
148 Landon Osborn United States 17.54 1 1 17.54
149 Elliott Stanek Springfield, MO, United States 17.48 14 0 1.25
150 Robbie Holcomb Bolivar, MO, United States 17.47 20 1 0.87
151 Phil Cridlebaugh Kansas City, KS, United States 17.42 2 0 8.71
152 Steve Eckhard United States 17.35 4 0 4.34
153 Jay Heaney Kansas City, MO, United States 17.24 11 1 1.57
154 JR Schumann United States 17.01 5 1 3.40
155 Jeff Britton United States 16.94 7 0 2.42
156 Joe Manwarren Saint Louis, United States 16.88 3 0 5.63
157 Hank Owen MO, United States 16.72 20 0 0.84
158 Artie Munoz United States 16.71 8 1 2.09
159 Abigail Ross St. Louis, MO, United States 16.35 16 0 1.02
160 Avery Tummons Overland Park, KS, United States 16.23 1 0 16.23
161 Marq Quiller Alton, IL, United States 16.02 3 1 5.34
162 Steven Lucz St. Peters, MO, United States 15.58 7 0 2.23
163 Michael Cunningham United States 15.57 19 0 0.82
164 Howie Ambrus United States 15.47 15 0 1.03
165 Logan Fraker United States 15.45 10 1 1.55
166 Ian Taylor AR AR, United States 15.40 5 0 3.08
167 Stephen Cano Omaha, NE, United States 15.36 3 0 5.12
168 Courtney Moncrief NE, United States 15.34 3 0 5.11
169 Fred Gruhn Olathe, KS, United States 15.27 15 0 1.02
170 Douglas Mills MO, United States 15.13 11 0 1.38
171 Steve Murphy St. Louis, MO, United States 15.12 14 0 1.08
172 Greg Upchurch United States 15.06 6 0 2.51
173 kaden Hemphill Marshfield, MO, United States 14.87 16 1 0.93
174 Mike Pryor Stover, MO, United States 14.81 11 1 1.35
175 Joe Duecker United States 14.72 5 0 2.94
176 Lars Hagen United States 14.71 1 0 14.71
177 Jason Reeder Tulsa, OK, United States 14.40 3 0 4.80
178 Brad Steinmeyer United States 14.35 4 0 3.59
179 Richard Spicer Fenton, MO, United States 14.26 18 0 0.79
180 Christen Moore United States 14.02 20 0 0.70
181 Brian Haskell Kansas City, MO, United States 14.01 20 0 0.70
182 Marshall Wills United States 13.84 20 0 0.69
183 Kairi Rader Saint Louis, MO, United States 13.83 14 0 0.99
  Chris Battisto St. Louis, United States 13.83 16 0 0.86
185 Dave Schrag United States 13.62 6 1 2.27
186 Josh Bellinghausen Tacoma, WA, United States 13.59 1 0 13.59
187 Don Brownback Parkville, MO, United States 13.54 1 0 13.54
188 Sam Freihoff United States 13.51 5 0 2.70
189 Chip Stanek Springfield, MO, United States 13.32 17 0 0.78
190 Phillip Arnold NE, United States 13.22 2 0 6.61
191 Andrew Bohler St. Louis, MO, United States 13.21 10 0 1.32
  June Cash Kansas City, MO, United States 13.21 18 0 0.73
193 Jon Fann United States 13.04 3 0 4.35
194 Elijah Farrales United States 13.02 1 0 13.02
195 Shelly Dachroeden Saint Louis, MO, United States 13.00 3 0 4.33
196 Bret Pierson Holton, KS, United States 12.98 20 0 0.65
197 Shaun Nordgaarden United States 12.95 3 0 4.32
198 Carol Walker St. Louis, MO, United States 12.89 16 1 0.81
199 Tim Barnes United States 12.88 5 1 2.58
200 Adrian Bordeleau United States 12.76 3 1 4.25
201 Zach Gossett OFallon, MO, United States 12.57 6 0 2.10
202 Thomas Shipman Arlington, TX, United States 12.42 1 1 12.42
203 Corey Meyers United States 12.40 12 1 1.03
204 Dustin Howell IL United States 12.19 5 0 2.44
205 Jon Sieker Minneapolis, MN, United States 12.00 3 0 4.00
206 Kyle Blackwell United States 11.94 1 0 11.94
207 Matthew Krueger MO, United States 11.84 2 0 5.92
208 Brian Willet Lamar, MO, United States 11.61 14 0 0.83
209 Scott Holcomb Bolivar, MO, United States 11.37 20 0 0.57
210 Hannah Lomax-Vogt Kansas City, MO, United States 11.31 6 0 1.89
211 Arrie Jones Lee\'s Summit, MO, United States 11.25 3 2 3.75
212 Bill Baggett Memphis, TN, United States 11.17 1 0 11.17
213 Colton Cornock United States 11.00 11 1 1.00
214 Maggie Squires St. Louis, MO, United States 10.87 9 0 1.21
215 Keaton Vaughn Kansas City, MO, United States 10.85 4 0 2.71
216 Brandon Pennington Springfield, MO, United States 10.81 7 0 1.54
217 Vinny Aguirre United States 10.32 7 0 1.47
  Rob Parker MO United States 10.32 6 0 1.72
219 Jody Batik United States 10.27 13 0 0.79
220 Ryan Knerr United States 10.19 8 0 1.27
221 Adam Vatterott St. Louis, MO, United States 10.18 3 0 3.39
222 Joe Fulca United States 10.04 6 0 1.67
223 Noah Martella United States 10.03 4 0 2.51
  Heather Ohmes St. Louis, MO, United States 10.03 4 0 2.51
225 Dustin Latham United States 9.88 8 0 1.24
226 Tom Eggers United States 9.57 6 0 1.60
227 Wolfman MO, United States 9.40 4 0 2.35
228 Steven LaRosa United States 9.39 4 0 2.35
229 Brian Wood MO Saint Louis, MO, United States 9.27 5 2 1.85
230 Jim Cook United States 9.25 4 0 2.31
231 Aaron Pennington Marshfield, MO, United States 9.24 5 0 1.85
232 Todd Joslin United States 9.16 4 0 2.29
233 Lora Streeter Springdale, AR, United States 9.11 4 0 2.28
234 Michelle Wills United States 8.96 20 0 0.45
235 Alex Orear United States 8.90 3 0 2.97
236 justin penberthy United States 8.87 18 0 0.49
237 Amanda Enke United States 8.81 7 0 1.26
238 Matt Kaster United States 8.77 6 0 1.46
239 Wally Willenbrock United States 8.73 8 1 1.09
240 Quinten Stanek United States 8.65 6 0 1.44
241 William Gatlin United States 8.60 20 0 0.43
242 Chris Vogl United States 8.54 4 1 2.14
243 Greg Goodson United States 8.49 10 0 0.85
244 Dylan Michalski Kansas City, KS, United States 8.47 4 0 2.12
245 Zachary Drake United States 8.38 3 1 2.79
246 Will Hoffmann Columbia, MO, United States 8.36 3 2 2.79
247 Fred Kutz Springdale, AR, United States 8.25 1 0 8.25
248 Dave Hoette Saint Charles, MO, United States 8.19 9 0 0.91
249 Jesse Loeffler St. Louis, MO, United States 8.15 4 0 2.04
250 Chris Essig Des Moines, IA, United States 8.10 10 0 0.81
251 Brandon Dillon United States 8.05 4 0 2.01
252 Cori Lyons St. Louis, MO, United States 8.02 11 0 0.73
253 John Moenster United States 8.00 3 1 2.67
254 Kyle Douglas O'Fallon, MO, United States 7.83 3 0 2.61
255 Eric Camarillo United States 7.81 11 0 0.71
256 Taylor Tenpenny Topeka, KS, United States 7.75 3 0 2.58
257 Jacob Jungewaelter United States 7.74 10 0 0.77
258 Fred Sterle United States 7.72 6 0 1.29
259 Javier Pereznegron Fordland, MO, United States 7.63 10 0 0.76
260 Justin Erickson Kansas City, MO, United States 7.51 5 0 1.50
261 Nial Champ Lee\'s Summit, MO, United States 7.43 12 1 0.62
262 Kelly Coin Belton, MO, United States 7.38 20 0 0.37
263 Jamie Posnansky United States 7.27 5 0 1.45
264 Chris Freedom Kansas City, MO, United States 7.08 7 0 1.01
265 Shane Blackburn Linn, Mo, United States 7.02 9 0 0.78
266 Matthew Heard United States 7.00 14 0 0.50
267 Matthew Schuchard Columbia, MO, United States 6.92 8 0 0.87
  Kim Roth United States 6.92 11 0 0.63
269 James Holt United States 6.91 7 0 0.99
270 Erik Beckert United States 6.87 5 0 1.37
271 Scott Simpson Saint Charles, MO, United States 6.84 3 0 2.28
272 Jesse Klingensmith United States 6.78 4 0 1.70
273 MIchael Pavitt Kansas City, MO, United States 6.77 6 0 1.13
274 Jason Sieg United States 6.76 11 0 0.61
275 Lee Kuehner United States 6.64 3 0 2.21
276 roy barham Springfield, MO, United States 6.61 6 1 1.10
277 Grace Mehan Glendale, MO, United States 6.60 20 0 0.33
278 Nathan Plourde United States 6.56 2 0 3.28
279 Adrian Rhoads United States 6.52 10 0 0.65
280 Artie Scholes Kansas City, KS, United States 6.43 1 0 6.43
  Chris Edler Alton, IL, United States 6.43 4 0 1.61
282 Jason Bisby MO, United States 6.40 20 0 0.32
283 Roger Maddocks St. Louis, MO, United States 6.31 3 0 2.10
284 Courtney Arnote United States 6.30 9 0 0.70
285 Kristi Wilson St. Louis, MO, United States 6.23 6 0 1.04
286 Todd Anderson United States 6.19 7 0 0.88
  Julie Glenn St. Louis, MO, United States 6.19 3 0 2.06
288 Tracy Ward United States 6.15 2 0 3.08
  Gavin Shedelbower United States 6.15 18 0 0.34
290 Victor Garcia Omaha, NE, United States 6.05 4 0 1.51
  Andy Schiller United States 6.05 1 0 6.05
292 Eddie Dixon United States 6.02 2 0 3.01
293 Ivy Smolinski Omaha, NE, United States 6.01 4 0 1.50
294 Zach Jaeger United States 6.00 5 0 1.20
295 Aaron Weiss St. Louis, MO, United States 5.99 5 0 1.20
296 Jim Haugh Topeka, KS, United States 5.96 6 0 0.99
297 Clay Vokracka United States 5.93 20 0 0.30
298 Kelton Ingram United States 5.92 2 0 2.96
299 Kendra Freedom Kansas City, MO, United States 5.90 9 0 0.66
300 Jacob Silbermann United States 5.81 7 0 0.83
301 Josh Wiseman Warrensburg, MO, United States 5.78 10 0 0.58
302 Hannah Cannady United States 5.73 4 0 1.43
303 Daniel Brodie KS, United States 5.57 5 0 1.11
304 Brent Davis MO United States 5.55 4 0 1.39
305 Julian Barnes United States 5.54 1 0 5.54
306 Mark Moseley United States 5.50 4 0 1.38
307 Mike Radake United States 5.46 4 1 1.37
308 Misty Hopkins Columbia, MO, United States 5.44 7 0 0.78
309 Andy Sistek United States 5.42 2 0 2.71
310 Zach Pilger St. Louis, MO, United States 5.40 1 0 5.40
311 Jennifer Groves United States 5.36 8 0 0.67
  Tricia Cunningham United States 5.36 16 0 0.34
313 Julie Murphy MO United States 5.26 15 0 0.35
  Tracie Berding St. Louis, MO, United States 5.26 4 0 1.32
  John Lazar St. Louis, MO, United States 5.26 5 0 1.05
316 Amy Meier United States 5.21 12 0 0.43
317 Millicent Herrman United States 5.20 4 0 1.30
318 Chris Jones MO SPRINGFIELD, MO, United States 5.17 6 0 0.86
319 Kyle Felling Columbia, MO, United States 5.12 6 0 0.85
320 Jim Berding St. Louis, MO, United States 5.08 4 0 1.27
321 Matt Greaves United States 5.05 5 0 1.01
322 Ryan Gill United States 5.03 2 0 2.52
323 Joshua Enke Blue Springs, MO, United States 5.02 12 0 0.42
324 James Brown United States 5.00 7 0 0.71
325 Pierce Heard United States 4.99 8 0 0.62
326 Kimberly Ann United States 4.95 1 0 4.95
327 Scott Steelman United States 4.94 9 0 0.55
328 Andrew Zaat St. Louis, MO, United States 4.93 5 0 0.99
329 Corey Farmer United States 4.88 4 0 1.22
330 Hayden Champion United States 4.87 3 0 1.62
331 Jana Rose Schleis United States 4.83 7 0 0.69
332 Brett Bales United States 4.80 3 0 1.60
333 Matt Puckett United States 4.78 4 0 1.20
334 Tim Zimmerman NE Omaha, NE, United States 4.71 3 0 1.57
335 Chris Compton United States 4.61 1 0 4.61
336 Lauren Conner United States 4.59 3 0 1.53
337 Bob Ising St. Louis, MO, United States 4.55 5 0 0.91
338 Chris Vaught St. Louis, MO, United States 4.47 4 0 1.12
339 Justin Lopez United States 4.44 5 0 0.89
340 Morgan DeSoignie United States 4.43 5 0 0.89
341 Dave Wiseman United States 4.36 2 0 2.18
342 Jon Werner United States 4.35 3 0 1.45
343 Joe Byrne United States 4.33 4 0 1.08
344 Nicholas Theno United States 4.32 6 0 0.72
  Brian Benway Los Angeles, CA, United States 4.32 1 0 4.32
346 Connor Loftus United States 4.29 5 0 0.86
  John Thaemlitz Willard, MO, United States 4.29 3 0 1.43
348 Phil Day United States 4.22 5 0 0.84
349 Hannah Nesbitt KS, United States 4.21 6 0 0.70
350 Eddie Pease Lee's Summit, MO, United States 4.19 7 1 0.60
  Todd Bosworth United States 4.19 3 0 1.40
352 Lawrence Booker United States 4.18 8 0 0.52
353 Jessica Pashos United States 4.08 9 0 0.45
354 Paul Stephenson United States 4.07 9 0 0.45
355 Justin Maples United States 4.06 2 0 2.03
356 Courtney Wheaton United States 4.05 5 1 0.81
357 Dan Eggers United States 4.04 4 0 1.01
  Chad Cowan Wichita, KS, United States 4.04 1 0 4.04
359 Logan Bowhay St. Louis, MO, United States 4.02 4 0 1.01
360 Dirk Liebert United States 3.99 2 0 2.00
361 Jessica McCoy Springfield, MO, United States 3.97 15 0 0.26
362 Felicia Leach Columbia, MO, United States 3.96 5 0 0.79
363 Steve Emmett United States 3.91 2 0 1.96
364 Alex Gray MO United States 3.89 4 0 0.97
365 Scott Nickels United States 3.87 5 0 0.77
366 Jack Gruhn Olathe, KS, United States 3.84 11 0 0.35
367 Heather Brown United States 3.81 4 0 0.95
368 Lisa Lindsey St. Louis, MO, United States 3.80 6 0 0.63
369 Amos Roth United States 3.77 11 0 0.34
370 Jason Scheffelmaer Olathe, KS, United States 3.73 1 0 3.73
371 Josh Palan United States 3.72 3 0 1.24
372 Scott Woods Jonesboro, AR, United States 3.71 1 0 3.71
  Phillip Montes United States 3.71 3 0 1.24
374 Cody Law Jenkins United States 3.62 14 0 0.26
375 Julian Meyerstrom United States 3.57 6 0 0.60
376 Matt Klann United States 3.55 2 0 1.78
  Matt Heiser United States 3.55 3 0 1.18
378 Ethan Daniel United States 3.54 11 0 0.32
  Alex Voss United States 3.54 2 0 1.77
380 Molly Matejcic St. Louis, MO, United States 3.51 4 0 0.88
  Tim Friedmann United States 3.51 2 0 1.76
382 Misi Ochocki United States 3.50 9 0 0.39
  James Veverka United States 3.50 3 0 1.17
384 Sam Nelson United States 3.49 6 0 0.58
385 Kevin Grunwald United States 3.47 5 0 0.69
386 Eric Summers United States 3.43 4 0 0.86
  Mark Nosiglia United States 3.43 3 0 1.14
  Jay Zvirgzdins United States 3.43 1 1 3.43
389 Ace Akers Imperial, MO, United States 3.38 1 0 3.38
390 Madeline Jones United States 3.36 4 0 0.84
391 Krista Werner United States 3.34 3 0 1.11
392 Erik Wild United States 3.25 4 0 0.81
393 Josh Bauer MO United States 3.22 12 0 0.27
  Nick Kavanaugh United States 3.22 4 0 0.81
395 Zach Harris AR Fayetteville, AR, United States 3.20 3 0 1.07
  Alex Bellinghausen Tacoma, WA, United States 3.20 1 0 3.20
397 Brian Capstick United States 3.19 2 0 1.60
398 Forrest Maisells United States 3.16 4 0 0.79
399 Rachel Kincy United States 3.15 3 0 1.05
400 Brennan Bukaty United States 3.13 2 0 1.57
401 Clay Klayman Kansas City, KS, United States 3.12 5 0 0.62
402 Abbey Steger St. Louis, MO, United States 3.09 2 0 1.55
403 Andrew Eck United States 3.04 3 0 1.01
  Scott Tetmeyer St. Peters, MO, United States 3.04 5 0 0.61
405 Ashley Baker St. Louis, MO, United States 3.02 4 0 0.76
406 David Meyer United States 3.00 1 0 3.00
407 Elizabeth Gwinn St. Louis, MO, United States 2.98 3 0 0.99
408 Jack Murphy United States 2.97 2 0 1.49
409 Joshua Theno Salem, OR, United States 2.94 4 0 0.74
  Blair Weekly Kansas City, MO, United States 2.94 3 0 0.98
411 Teague Peak Saint Louis, MO, United States 2.90 2 0 1.45
  Ryan Klassen Kansas City, MO, United States 2.90 3 0 0.97
413 JoJo Moomaw United States 2.89 3 0 0.96
414 Dustin Hurt United States 2.82 1 0 2.82
415 Jared Nichols Joplin, MO, United States 2.80 2 0 1.40
416 Doug Maisells Westminster, CO, United States 2.79 1 0 2.79
417 Ceci Imhoff United States 2.78 2 0 1.39
418 Scott Avery Lenexa, KS, United States 2.76 6 0 0.46
  Sebastian Blanton United States 2.76 4 0 0.69
  Jason Durham Springfield, MO, United States 2.76 3 0 0.92
421 Justin Ruesch United States 2.74 3 0 0.91
422 Chris Tilley United States 2.72 4 0 0.68
423 Ashton Bell United States 2.68 7 0 0.38
424 Bridget Fronabarger United States 2.65 12 0 0.22
425 Joe Cantrell United States 2.62 4 0 0.66
426 Jim Grefsrud United States 2.61 4 0 0.65
427 Toby Donaker United States 2.59 1 0 2.59
428 Dana Paquet United States 2.56 3 0 0.85
429 suzy gold United States 2.55 3 0 0.85
430 Benji Long United States 2.54 5 0 0.51
  Ladawna Coffey United States 2.54 9 0 0.28
432 Jay English Linn Creek, MO, United States 2.51 1 0 2.51
  Aiden Murphy United States 2.51 2 0 1.26
434 Violet Forster United States 2.48 4 0 0.62
435 John Harrington United States 2.47 3 0 0.82
436 Brad Sadl United States 2.46 4 0 0.62
437 Mark Dever United States 2.45 5 0 0.49
  Blake Dinsdale United States 2.45 5 0 0.49
439 Drew Perkins United States 2.44 3 0 0.81
440 Christina Rangel United States 2.40 5 0 0.48
441 Brandon Christian United States 2.39 4 0 0.60
  Jennifer White United States 2.39 9 0 0.27
443 Topher Crossen United States 2.38 3 0 0.79
444 Grace Steinneyer United States 2.33 7 0 0.33
445 John Typaldos Mount Vernon, MO, United States 2.30 3 0 0.77
446 Noah Noonen Kansas City, MO, United States 2.28 2 0 1.14
447 Tyler Masters United States 2.27 3 0 0.76
448 Hope Wagner United States 2.26 2 0 1.13
  Chris Wagner United States 2.26 2 0 1.13
450 Liz Rule United States 2.25 2 0 1.13
  Mark Hendley United States 2.25 3 0 0.75
452 Josh Sherman United States 2.24 2 0 1.12
453 Dalton Perry Columbia, MO, United States 2.23 3 0 0.74
454 Marissa Sexton St. Louis, MO, United States 2.22 8 0 0.28
455 Jim Cannady United States 2.21 4 0 0.55
  Michael Burec United States 2.21 6 0 0.37
457 Doug Ford United States 2.19 17 0 0.13
  Josh Surface United States 2.19 10 0 0.22
  Patrick Pisani United States 2.19 1 0 2.19
460 Ash LW United States 2.18 6 0 0.36
  Kat Davis Champaign, IL, United States 2.18 3 1 0.73
462 Katie Wibbenmeyer St. Louis, MO, United States 2.17 5 0 0.43
463 Marc Lowenstein United States 2.15 2 0 1.08
464 Matt Kuemmel United States 2.13 1 0 2.13
465 Devon Reeder Tulsa, OK, United States 2.12 3 0 0.71
466 Sarah Harris United States 2.11 2 0 1.06
467 Monica Murie O'Fallon, MO, United States 2.10 3 0 0.70
  Connor Johnson United States 2.10 3 0 0.70
469 James Darr Springfield, IL, United States 2.09 1 0 2.09
470 Bill Clausen United States 2.07 5 0 0.41
471 Austin Laneman St. Louis, Mo, United States 2.06 3 0 0.69
  Ryane Britton United States 2.06 2 0 1.03
  Charlie Vollmer United States 2.06 2 0 1.03
474 Erik Pollard United States 2.04 2 0 1.02
475 Colleen Sadler United States 2.03 12 0 0.17
476 Travis Webster United States 2.02 3 0 0.67
477 Rich Montgomery United States 2.01 1 0 2.01
478 Sean Callison United States 2.00 1 0 2.00
  Eric Salitza United States 2.00 2 0 1.00
480 Dave Mercer CO, United States 1.99 1 0 1.99
  Kelli Harrod Kansas City, MO, United States 1.99 1 0 1.99
  Michael Knox United States 1.99 1 0 1.99
