2025 Women's North American Championship Series
Standings for South Carolina
Current player standings for the Women's North American Championship Series based on Open Tournaments played.
| Rank | Player | Location | Points | Events | Wins | Avg Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catherine Rithianos | Rock Hill, SC, United States | 114.43 | 20 | 2 | 5.72 |
| 2 | Kim Martinez | Columbia, SC, United States | 100.30 | 20 | 3 | 5.02 |
| 3 | Megan Douglass | Columbia, SC, United States | 68.86 | 20 | 0 | 3.44 |
| 4 | Sarah Buchanan | Rock Hill, SC, United States | 59.97 | 20 | 0 | 3.00 |
| 5 | Krysten Benke | Charleston, SC, United States | 49.62 | 20 | 0 | 2.48 |
| 6 | Laura Varney | Asheville, NC, United States | 49.20 | 20 | 0 | 2.46 |
| 7 | Fallyn Widdis | Lexington, SC, United States | 48.63 | 20 | 2 | 2.43 |
| 8 | Erin Sweeney | Columbia, SC, United States | 42.59 | 20 | 3 | 2.13 |
| Players below this line are currently not qualifed. | ||||||
| 9 | Sari Kitch | SC, United States | 39.76 | 20 | 1 | 1.99 |
| 10 | Brynne Maghan | Columbia, SC, United States | 38.08 | 20 | 1 | 1.90 |
| 11 | Danielle Hiller | SC, United States | 37.81 | 20 | 0 | 1.89 |
| 12 | Sebrina Blankenship | Rock Hill, SC, United States | 37.32 | 20 | 0 | 1.87 |
| 13 | Kaylee Campbell | Charlotte, NC, United States | 34.29 | 2 | 2 | 17.15 |
| 14 | Veronica Carbonell | Anderson, SC, United States | 30.46 | 20 | 0 | 1.52 |
| 15 | Sarah Kelly | Columbia, SC, United States | 27.80 | 20 | 0 | 1.39 |
| 16 | Charlie Foster | United States | 27.79 | 20 | 0 | 1.39 |
| 17 | Sandy Murray | Columbia, SC, United States | 25.95 | 19 | 1 | 1.37 |
| 18 | Riley Winslow | United States | 25.77 | 11 | 0 | 2.34 |
| 19 | Jen Floyd | United States | 25.73 | 20 | 0 | 1.29 |
| 20 | Caroline Davis | Greenville, SC, United States | 25.30 | 20 | 0 | 1.27 |
| 21 | Rebecca Buchanan | Fort Mill, SC, United States | 24.42 | 20 | 0 | 1.22 |
| 22 | Kristen Weirich | Charlotte, NC, United States | 24.28 | 8 | 0 | 3.04 |
| 23 | Ansley Green | United States | 23.47 | 20 | 0 | 1.17 |
| 24 | Kate Satterfield | Columbia, SC, United States | 23.45 | 18 | 0 | 1.30 |
| 25 | Hope Craig | Rock Hill, SC, United States | 23.08 | 20 | 0 | 1.15 |
| 26 | Angela Hopkins | SC, United States | 22.79 | 20 | 0 | 1.14 |
| 27 | Lindsay Wincek | SC, United States | 18.84 | 20 | 1 | 0.94 |
| 28 | Brittney Matto | SC, United States | 18.47 | 13 | 0 | 1.42 |
| 29 | tina phillips | SC, United States | 18.43 | 20 | 0 | 0.92 |
| 30 | Sandy Laney | United States | 16.07 | 20 | 0 | 0.80 |
| 31 | Chelsea Campbell | Columbia, SC, United States | 15.33 | 20 | 0 | 0.77 |
| 32 | Kyndal Solien | Orlando, FL, United States | 15.30 | 20 | 0 | 0.77 |
| 33 | Brianna Horrell | United States | 15.26 | 20 | 0 | 0.76 |
| 34 | Sasha Galloway | Columbia, SC, United States | 15.24 | 20 | 0 | 0.76 |
| 35 | Kira Bursky | United States | 14.75 | 20 | 0 | 0.74 |
| 36 | Liliana Tirro | United States | 14.30 | 20 | 0 | 0.72 |
| 37 | Mia Henderson | Columbia, SC, United States | 14.21 | 8 | 0 | 1.78 |
| 38 | Zennifer Habrelewicz | Greer, SC, United States | 13.89 | 20 | 0 | 0.69 |
| 39 | Gabrielle Baggette | Columbia, SC, United States | 13.84 | 20 | 0 | 0.69 |
| 40 | Emily Skrobecki | United States | 13.53 | 11 | 0 | 1.23 |
| 41 | Krystal Grant | United States | 12.54 | 20 | 0 | 0.63 |
| 42 | Sarah Lindsay | SC, United States | 12.20 | 12 | 0 | 1.02 |
| 43 | Katie Hartsoe | United States | 11.91 | 17 | 0 | 0.70 |
| 44 | Lilly Sanders | United States | 11.22 | 20 | 0 | 0.56 |
| 45 | Pamela Ann Reynolds | Rock Hill, SC, United States | 9.10 | 11 | 0 | 0.83 |
| 46 | Penney Vernieri | Atlanta, GA, United States | 9.09 | 4 | 0 | 2.27 |
| 47 | Robin Shackelford | Columbia, SC, United States | 7.88 | 12 | 0 | 0.66 |
| 48 | Donna Wiencek | United States | 7.68 | 11 | 0 | 0.70 |
| 49 | Autumn Perkins | United States | 6.79 | 7 | 0 | 0.97 |
| 50 | Stephany Percy | Aiken, SC, United States | 6.63 | 20 | 0 | 0.33 |
| 51 | Hazel Gowan | United States | 6.63 | 20 | 0 | 0.33 |
| 52 | Rachel Sargent | Spartanburg, SC, United States | 5.95 | 20 | 0 | 0.30 |
| 53 | Eustina Daniluk | United States | 5.38 | 4 | 0 | 1.35 |
| 54 | Andrea Stjean | United States | 4.75 | 20 | 0 | 0.24 |
| 55 | Callie Holman | Columbia, SC, United States | 4.58 | 2 | 0 | 2.29 |
| 56 | Tracey Murray | United States | 4.57 | 16 | 0 | 0.29 |
| 57 | Jennifer West | United States | 4.23 | 4 | 0 | 1.06 |
| 58 | Jennifer Gaspich | Simpsonville, SC, United States | 4.15 | 7 | 0 | 0.59 |
| 59 | Alyssa Briguglio | United States | 4.13 | 8 | 0 | 0.52 |
| 60 | Cheyenne Brown | United States | 4.07 | 11 | 0 | 0.37 |
| 61 | Bridget Snook | United States | 3.83 | 20 | 0 | 0.19 |
| 62 | Brooke Darr | Rock Hill, SC, United States | 3.69 | 8 | 0 | 0.46 |
| 63 | Amy Cohan | United States | 3.54 | 14 | 0 | 0.25 |
| 64 | Nanci Pantss-Wigley | GA, United States | 3.28 | 2 | 0 | 1.64 |
| 65 | Rixbie Watson | United States | 3.21 | 11 | 0 | 0.29 |
| 66 | Ashley Hammer | Columbia, SC, United States | 3.09 | 8 | 0 | 0.39 |
| 67 | Joyce Rose-Harris | SC, United States | 2.87 | 10 | 0 | 0.29 |
| 68 | Ashlee Taylor | United States | 2.75 | 8 | 0 | 0.34 |
| 69 | Adrienne Ehrnschwender | United States | 2.72 | 4 | 0 | 0.68 |
| 70 | Kelly Walker | Concord, NC, United States | 2.42 | 3 | 0 | 0.81 |
| 71 | Robin Morgan | Aiken, SC, United States | 2.36 | 9 | 0 | 0.26 |
| 72 | Shannon oberman | United States | 2.15 | 17 | 0 | 0.13 |
| 73 | Rachael Ivy Talbot | Columbia, SC, United States | 2.14 | 13 | 0 | 0.16 |
| 74 | Stacey Stafford | Orange Park, FL, United States | 2.12 | 2 | 0 | 1.06 |
| 75 | Deanna Gerard | Woodstock, IL, United States | 1.89 | 3 | 0 | 0.63 |
| 76 | Anna Yates | Asheville, NC, United States | 1.86 | 2 | 0 | 0.93 |
| 77 | Susan Habrelewicz | Laurens, SC, United States | 1.80 | 2 | 0 | 0.90 |
| 78 | Vicky Quinonez | Columbia, SC, United States | 1.72 | 5 | 0 | 0.34 |
| 79 | Sierra Lieffort | Lakeland, FL, United States | 1.71 | 1 | 0 | 1.71 |
| 80 | Candace Edwards | United States | 1.67 | 10 | 0 | 0.17 |
| 81 | Allison Skipper | United States | 1.63 | 2 | 0 | 0.82 |
| 82 | grace kantor | United States | 1.51 | 8 | 0 | 0.19 |
| 83 | Jackie Gura | United States | 1.43 | 6 | 0 | 0.24 |
| 84 | Zoe Roschach | Asheville, NC, United States | 1.40 | 1 | 0 | 1.40 |
| 85 | Cheyenne Herron | Charlotte, NC, United States | 1.37 | 5 | 0 | 0.27 |
| 86 | Diane Smith SC | United States | 1.31 | 5 | 0 | 0.26 |
| 87 | Tammy Simpson | United States | 1.21 | 5 | 0 | 0.24 |
| 88 | Lucy Arias | United States | 1.16 | 9 | 0 | 0.13 |
| 89 | Vron | United States | 1.15 | 11 | 0 | 0.10 |
| 90 | Maxine Todd | Columbia, SC, United States | 1.12 | 3 | 0 | 0.37 |
| 91 | Juniper Widdis | Lexington, SC, United States | 1.09 | 4 | 0 | 0.27 |
| 92 | Gretchen Kamke | Buffalo, NY, United States | 1.08 | 1 | 0 | 1.08 |
| 93 | Tami Burke | United States | 1.05 | 8 | 0 | 0.13 |
| 94 | Macy Richards | Fort Wayne, IN, United States | 0.99 | 1 | 0 | 0.99 |
| 95 | Julia Geith | United States | 0.97 | 5 | 0 | 0.19 |
| 96 | Kat Davis SC | United States | 0.88 | 7 | 0 | 0.13 |
| 97 | Pants Haidar | Charlotte, NC, United States | 0.87 | 1 | 0 | 0.87 |
| 98 | Shiloh hendrix | United States | 0.79 | 3 | 0 | 0.26 |
| 99 | Morgan McLeod | United States | 0.73 | 2 | 0 | 0.37 |
| 100 | Stella Terrell | United States | 0.63 | 4 | 0 | 0.16 |
| 101 | Sarah Canaday | Augusta, GA, United States | 0.56 | 1 | 0 | 0.56 |
| 102 | Wendy Bourg | Baton Rouge, LA, United States | 0.56 | 1 | 0 | 0.56 |
| 103 | Jessica Jordan | United States | 0.55 | 1 | 0 | 0.55 |
| 104 | Michelle Buscher | United States | 0.50 | 3 | 0 | 0.17 |
| 105 | Julia Studer | United States | 0.43 | 3 | 0 | 0.14 |
| 106 | Leah Cannon | United States | 0.42 | 1 | 0 | 0.42 |
| 107 | Julia Neumann | United States | 0.41 | 1 | 0 | 0.41 |
| 108 | Summer McGee | Winston-Salem, NC, United States | 0.39 | 1 | 0 | 0.39 |
| 109 | Abby Runions | Augusta, GA, United States | 0.38 | 2 | 0 | 0.19 |
| 110 | Roni Koon | United States | 0.37 | 5 | 0 | 0.07 |
| 111 | Tiffany Simmons | Houston, TX, United States | 0.32 | 1 | 0 | 0.32 |
| 112 | Regina Walters | United States | 0.31 | 3 | 0 | 0.10 |
| 113 | Sarah Maclean CT | CT, United States | 0.31 | 1 | 0 | 0.31 |
| 114 | Megan Weir | North Ogden, UT, United States | 0.28 | 1 | 0 | 0.28 |
| 115 | Mary Christopher | United States | 0.28 | 1 | 0 | 0.28 |
| 116 | Jennifer Floyd | United States | 0.27 | 1 | 0 | 0.27 |
| 117 | Ali Merritt | SC, United States | 0.27 | 1 | 0 | 0.27 |
| 118 | Amanda McClellan | United States | 0.22 | 1 | 0 | 0.22 |
| 119 | Riley Mcgee | United States | 0.16 | 1 | 0 | 0.16 |
| 120 | Jana Smith | United States | 0.13 | 1 | 0 | 0.13 |
| 121 | Kelli Murrell | United States | 0.13 | 1 | 0 | 0.13 |
| 122 | Nicky King | United States | 0.12 | 1 | 0 | 0.12 |
| 123 | Imoto Harney | United States | 0.10 | 1 | 0 | 0.10 |
| 124 | Bekah Keyes | United States | 0.08 | 1 | 0 | 0.08 |
| 125 | Diana Myers | United States | 0.06 | 2 | 0 | 0.03 |
| 126 | Amanda Griffeth | United States | 0.06 | 2 | 0 | 0.03 |
| 127 | April Smith | United States | 0.04 | 1 | 0 | 0.04 |
| 128 | Janel Caudill | United States | 0.03 | 1 | 0 | 0.03 |
| 129 | Dee Carpenter | United States | 0.01 | 1 | 0 | 0.01 |





