Results for the Classics event on November 09, 2025
| Pos | Player | Rank | Rating | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Teixeira | 254 | 1723.35 | 54.06 |
| 2 | Angel Rueda Fragoso | 17945 | 1418.85 | 41.55 |
| 3 | Carlos Vicente Sanchez | 12921 | 1510.27 | 34.91 |
| 4 | Mario de Vicente | 2528 | 1483.00 | 29.88 |
| 5 | Diego Manchado Izquierdo | 8088 | 1426.48 | 25.85 |
| 5 | César Dubón Martínez | 354 | 1711.01 | 25.85 |
| 7 | Javier Benito Plaza | 4437 | 1435.62 | 19.67 |
| 7 | Jose Luis Martínez Navarro | 7519 | 1405.81 | 19.67 |
| 9 | Andrés Garbín Egea | 2570 | 1441.14 | 15.18 |
| 9 | Juan Carlos Durán Sánchez | 4440 | 1297.86 | 15.18 |
| 11 | Maite Sanz Ochoa | 2721 | 1420.33 | 11.85 |
| 11 | Eloy Núñez Rodríguez | 34330 | 1288.24 | 11.85 |
| 13 | Javier Núñez Pérez | 1282 | 1475.17 | 9.35 |
| 14 | Gabriel Fariñas Villuendas | 1601 | 1529.67 | 8.36 |
| 14 | Gábor Vanderer | 2546 | 1416.72 | 8.36 |
| 16 | Josep Cruells Muntada | 1065 | 1542.70 | 6.75 |
| 17 | Rafael Atencia | 4432 | 1454.11 | 6.11 |
| 20 | José Ramón Richart Gómez | 10796 | 1495.37 | 4.71 |
| 20 | Javier Perez Martin | 6445 | 1330.90 | 4.71 |
| 20 | Rafael Masedo | 873 | 1713.49 | 4.71 |
| 20 | David Tornos Sancho | 1396 | 1603.06 | 4.71 |
| 20 | Antonio Cerdaña Roca | 866 | 1599.92 | 4.71 |
| 25 | Rafael de Lima | 5980 | 1391.33 | 3.50 |
| 25 | Orlando González Fernández | 59988 | 1366.16 | 3.50 |
| 25 | Jesús Carballo Barrantes | 3364 | 1513.69 | 3.50 |
| 25 | Gabriel Ortiz | 1409 | 1591.59 | 3.50 |
| 25 | Iván Lozano San Nicolás | 2947 | 1474.98 | 3.50 |
| 29 | César Rey | 1889 | 1382.99 | 3.04 |
| 29 | David Christian Oostdam | 2197 | 1373.09 | 3.04 |
| 29 | Jorge Villoria Aparicio | 8716 | 1241.42 | 3.04 |
| 31 | Justino Romero Cid | 10789 | 1321.90 | 2.87 |
| 31 | Jaume Alberola | 13956 | 1123.47 | 2.87 |
| 33 | Paco Díez Guillén | 59988 | Not Rated | 2.70 |
| 39 | Paloma Aguilar Moreno | 11838 | 1218.64 | 2.20 |
| 39 | Alis Barbero Demontluzin | 7796 | 1248.51 | 2.20 |
| 39 | Juan Ramón Sala | 2360 | 1592.06 | 2.20 |
| 39 | Juan Escuder Miquel | 1886 | 1500.44 | 2.20 |
| 39 | Albert Tur Mora | 6382 | 1398.32 | 2.20 |
| 39 | Adrián Blasco Lapuente | 5856 | 1339.78 | 2.20 |
| 39 | Luis Molina Sola | 4140 | 1440.40 | 2.20 |
| 39 | Rubén de la Rosa Hidalgo | 6083 | 1318.09 | 2.20 |
| 39 | Pablo Crespo García | 4006 | 1418.44 | 2.20 |
| 39 | José Milán Hernandez | 27596 | 1136.09 | 2.20 |
| 39 | David Sanchez Rates | 1011 | 1539.14 | 2.20 |
| 48 | Francisco Guardia Vera | 59988 | Not Rated | 1.44 |
| 48 | Carlos Javier Parra | 983 | 1615.83 | 1.44 |
| 48 | César Macías Gómez | 14055 | 1261.56 | 1.44 |
| 48 | Pedro Díaz Gual | 6776 | 1395.94 | 1.44 |
| 48 | Alberto Lucerón Muñoz | 5439 | 1479.61 | 1.44 |
| 48 | Jesús Garbín Rodríguez | 6364 | 1320.91 | 1.44 |
| 48 | Ángel Campos | 6966 | 1339.81 | 1.44 |
| 48 | Alejandro de la | 4533 | 1389.78 | 1.44 |
| 56 | Roberto DLP | 7142 | 1444.63 | 0.76 |
| 56 | Jose María Martínez | 1575 | 1563.59 | 0.76 |
| 56 | Alberto Jiménez Ortega | 18507 | 1071.77 | 0.76 |
| 56 | Alejandro Molina | 7258 | 1321.91 | 0.76 |
| 56 | Laszlo Barta | 16887 | 1057.69 | 0.76 |
| 56 | Pablo Olivero | 5665 | 1369.85 | 0.76 |
| 56 | Marcos González Alonso | 59988 | 1235.25 | 0.76 |
| 60 | Víctor Escudero Peñafiel | 59988 | Not Rated | 0.42 |
| 60 | Tomeu Capella Cirer | 12189 | 1379.61 | 0.42 |
| 62 | Isaac Tur | 7192 | 1379.75 | 0.25 |
| 63 | Pedro Jose Bauza | 35746 | 1183.30 | 0.17 |
| 64 | Paky Puche Verdejo | 24371 | 1046.30 | 0.08 |
Location
Format Details
| Event Name : | Classics |
| Qualifying Format : | Matchplay Qualifying |
| Finals Format : | Match Play |
| Player Limit : | Unknown |
| Unlimited Qualifying? : | No |
Tournament Overview
Start Date: November 08, 2025
End Date: November 09, 2025
Clasificatoria: los participantes son divididos en grupos. Sistema Round Robin: cada miembro de un grupo juega una partida contra cada unonde los otros miembros del mismo grupo. Pasan a playoff los 6 jugadores con más victorias. En caso de empate en las posiciones de corte se jugarán partidas de desempate.
Playoffs: los clasificados se agrupan en grupos de 4 y se enfrentan en 3 máquinas. Pasan los dos mejores de cada grupo. Se repite el proceso hasta que queden 4 finalistas.
Final: los participantes se enfrentan sobre 3 máquinas.
Playoffs: los clasificados se agrupan en grupos de 4 y se enfrentan en 3 máquinas. Pasan los dos mejores de cada grupo. Se repite el proceso hasta que queden 4 finalistas.
Final: los participantes se enfrentan sobre 3 máquinas.
Other events related to this Tournament
| Event | Date | Ranking System | Winner |
|---|---|---|---|
| Modern Division | November 09, 2025 | MAIN | Carlos Javier Parra |
| Classics | November 24, 2024 | MAIN | César Dubón Martínez |
| Main Tournament | November 24, 2024 | MAIN | César Dubón Martínez |
| Main Tournament | November 12, 2023 | MAIN | Giuseppe Violante |
| Classics | November 12, 2023 | MAIN | Juan Escuder Miquel |
| Classics | November 13, 2022 | MAIN | Santiago Elices |
| Main Tournament | November 13, 2022 | MAIN | Julio Vicario Soriano |
| Modern Division | November 10, 2019 | MAIN | Julio Vicario Soriano |
| Classics | November 10, 2019 | MAIN | César Dubón Martínez |
| Side Tournament | November 08, 2019 | MAIN | Julio Vicario Soriano |
| Classics | November 11, 2018 | MAIN | Gabriel Ortiz |
| Main Tournament | November 11, 2018 | MAIN | Santiago Elices |
| Pin-Golf | November 09, 2018 | MAIN | Julio Vicario Soriano |
| Main Tournament | November 12, 2017 | MAIN | Julio Vicario Soriano |
| Classics | November 12, 2017 | MAIN | Rafael Benet Dominguez |
| Main Tournament | November 13, 2016 | MAIN | Julio Vicario Soriano |
| Classics | November 13, 2016 | MAIN | César Dubón Martínez |





