| Change Effect | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Player | Points | Rank | Rating | Rank | Rating | Eff | Pro |
| 1 | Jiro Suvanto | 21.68 | 183 | 1670.97 | 183 -> 184 | 1670.97 -> 1699.46 | 26.66 -> 26.97 | 167 -> 168 |
| 2 | Topi Ahonen | 15.29 | 233 | 1651.91 | 1651.91 -> 1680.88 | 35.45 -> 35.59 | ||
| 3 | Arsi Rosengren | 12.08 | 916 | 1476.95 | 916 -> 902 | 1476.95 -> 1521.71 | 7.85 -> 7.99 | |
| 4 | Verneri Miettinen | 9.76 | 5318 | 1395.80 | 5318 -> 4688 | 1395.80 -> 1450.6 | 5.01 -> 5.89 | |
| 6 | Perttu Pesä | 6.59 | 779 | 1456.29 | 1456.29 -> 1494.36 | 12.86 -> 12.95 | ||
| 6 | Janne Toivonen | 6.59 | 4899 | 1349.38 | 4899 -> 4544 | 1349.38 -> 1406.75 | 6.93 -> 7.52 | |
| 6 | Pauli Lindholm | 6.59 | 2954 | 1387.09 | 2954 -> 2862 | 1387.09 -> 1436.82 | 6.74 -> 6.84 | |
| 8 | Mika Marttinen | 4.56 | 281 | 1604.24 | 1604.24 -> 1615.34 | 17.25 -> 17.26 | ||
| 9 | Viljami Myrttinen | 3.83 | 4849 | 1351.50 | 4849 -> 4743 | 1351.50 -> 1406.36 | 7.14 -> 7.24 | |
| 10 | Risto Bergman | 3.23 | 42479 | 1040.18 | 42479 -> 17725 | 1040.18 -> 1470.02 | 1.86 -> 9.45 | |
| 11 | Luukas Marttinen | 2.76 | 80 | 1736.35 | 1736.35 -> 1719.48 | 36.47 -> 36.41 | 66 -> 67 | |
| 11 | Ville Nurmela | 2.76 | 4673 | 1301.36 | 4673 -> 4574 | 1301.36 -> 1354.21 | 4.7 -> 4.79 | |
| 13 | Aki Seuranen | 2.08 | 7974 | 1345.34 | 7974 -> 7587 | 1345.34 -> 1384.01 | 4.35 -> 4.53 | |
| 14 | Ville Pietarinen | 1.84 | 7648 | 1419.59 | 7648 -> 7382 | 1419.59 -> 1441.92 | 4.01 -> 4.12 | |
| 15 | Juha Viitanen | 1.66 | 941 | 1474.79 | 941 -> 942 | 1474.79 -> 1484.45 | 10.06 -> 10.06 | |
| 16 | Ville Toivonen | 1.51 | 10420 | 1270.61 | 10420 -> 9892 | 1270.61 -> 1312.32 | 3.03 -> 3.22 | |
| 17 | Marko Sarjanoja | 1.40 | 5475 | 1352.21 | 5475 -> 5478 | 1352.21 -> 1376.79 | 6.76 -> 6.76 | |
| 18 | Tuomas Saarenketo | 1.31 | 7925 | 1347.44 | 7925 -> 7689 | 1347.44 -> 1365.73 | 4.34 -> 4.4 | |
| 19 | Petri Lappalainen | 1.25 | 7158 | 1353.27 | 7158 -> 7000 | 1353.27 -> 1370.81 | 13.35 -> 12.67 | |
| 20 | Mikko Kulmala | 1.19 | 1274 | 1515.87 | 1274 -> 1277 | 1515.87 -> 1497.73 | 13.25 -> 13.21 | |
| 21 | Marco Suvanto | 1.14 | 408 | 1511.22 | 408 -> 409 | 1511.22 -> 1490.01 | 16.68 -> 16.64 | |
| 22 | Aapo Rista | 1.08 | 6854 | 1339.15 | 6854 -> 6707 | 1339.15 -> 1346.23 | 11.65 -> 11.13 | |
| 23 | Paavo Pesä | 1.03 | 1969 | 1549.32 | 1969 -> 1972 | 1549.32 -> 1513.19 | 20.83 -> 20.38 | |
| 24 | Marko Nyby | 0.98 | 3425 | 1445.60 | 3425 -> 3426 | 1445.60 -> 1421.2 | 5.65 -> 5.64 | |
| 25 | Harri Berglund | 0.93 | 1445 | 1499.23 | 1499.23 -> 1463.94 | 13.71 -> 13.62 | ||
| 26 | Niko Pylkkänen | 0.88 | 22838 | 1062.12 | 22838 -> 19725 | 1062.12 -> 1126.35 | 1.91 -> 2.34 | |
| 27 | Antti Kiiskinen | 0.83 | 5521 | 1367.05 | 5521 -> 5456 | 1367.05 -> 1346.68 | 8.43 -> 8.29 | |
| 28 | Markus Lehtinen | 0.77 | 8194 | 1303.59 | 8194 -> 8092 | 1303.59 -> 1292.81 | 7.68 -> 7.43 | |
| 29 | Jarko Manninen | 0.72 | 3197 | 1470.34 | 3197 -> 3202 | 1470.34 -> 1423.57 | 9.43 -> 9.36 | |
| 30 | Arttu Pentikäinen | 0.67 | 22937 | 1286.72 | 22937 -> 20412 | 1286.72 -> 1262.3 | 6.52 -> 4.93 | |
| 31 | Kai Mononen | 0.62 | 8466 | 1415.89 | 8466 -> 8393 | 1415.89 -> 1372.3 | 9.06 -> 8.58 | |
| 32 | Heikki Tammisalo | 0.57 | 10368 | 1341.66 | 10368 -> 10266 | 1341.66 -> 1306.13 | 4.77 -> 4.65 | |
| 33 | Antti Antikainen | 0.52 | 2595 | 1467.72 | 2595 -> 2598 | 1467.72 -> 1402.86 | 6.77 -> 6.73 | |
| 34 | Outa Koski | 0.46 | 15150 | 915.56 | 15150 -> 14776 | 915.56 -> 935.49 | 0.9 -> 0.93 | |
| 35 | Jarmo Annunen | 0.41 | 60179 | Not Rated | 60179 -> 35418 | Not Rated -> 1060.06 | 0 -> 1.89 | |
| 36 | Joonas Koski | 0.36 | 6891 | 1044.89 | 6891 -> 6892 | 1044.89 -> 1040.33 | 2.67 -> 2.66 | |
| 37 | Sami Setälä | 0.31 | 4566 | 1358.93 | 4566 -> 4569 | 1358.93 -> 1303.86 | 7.83 -> 7.72 | |
| 38 | Hannu inkinen | 0.26 | 3954 | 1386.77 | 3954 -> 3953 | 1386.77 -> 1319.69 | 14.26 -> 13.9 | |
| 39 | Davin Bateman | 0.21 | 23489 | 901.16 | 23489 -> 22446 | 901.16 -> 898.31 | 0.37 -> 0.39 | |
| 40 | Outi Mikkonen | 0.15 | 14834 | 1261.54 | 14834 -> 14679 | 1261.54 -> 1213.57 | 5.07 -> 4.49 | |
| 41 | Jussi Kahola | 0.10 | 830 | 1693.67 | 1693.67 -> 1548.8 | 39.54 -> 38.77 | ||
| 42 | Janne Sandelin | 0.05 | 3350 | 1347.20 | 3350 -> 3353 | 1347.20 -> 1279.25 | 8.45 -> 8.36 | |
Doors 1730
Qualifications 1800
Qualifications: Max matchplay, 14 rounds
top-8 advance to Finals, tiebreaks for advancing will be played
Finals: Group elimination, 4-player groups, 2-3 machines (4-2-1-0) per round, 2 players advance per group.
Copyright International Flipper Pinball Association - 2025
