Results for the Main Tournament event on January 06, 2023
| Pos | Player | Rank | Rating | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erno Lahdenperä | 334 | 1548.42 | 45.52 |
| 2 | Eetu Puustinen | 1601 | 1437.48 | 32.33 |
| 3 | Tamir Ismail | 2711 | 1416.27 | 25.70 |
| 4 | Mika Marttinen | 113 | 1529.47 | 20.91 |
| 5 | Olli-Mikko Ojamies | 94 | 1652.93 | 17.23 |
| 6 | Atte Porkola | 1868 | 1380.62 | 14.33 |
| 7 | Arto Jormakka | 27943 | Not Rated | 12.00 |
| 8 | Juha Iijalainen | 1259 | 1386.47 | 10.10 |
| 9 | Kalle Mattila | 1756 | 1563.94 | 8.58 |
| 10 | Joonas Koski | 2562 | 1269.81 | 7.35 |
| 10 | Marco Suvanto | 245 | 1511.67 | 7.35 |
| 13 | Joonas Haverinen | 262 | 1581.84 | 4.95 |
| 13 | Viljami Myrttinen | 2174 | 1380.10 | 4.95 |
| 13 | Juha Viitanen | 197 | 1537.44 | 4.95 |
| 13 | Tomi Elo | 1189 | 1466.93 | 4.95 |
| 16 | Matti Kunttu | 11460 | 1174.61 | 3.80 |
| 19 | Veikko Pakkala | 1059 | 1480.16 | 3.30 |
| 19 | Luukas Marttinen | 168 | 1620.14 | 3.30 |
| 19 | Maija Hakala | 27943 | Not Rated | 3.30 |
| 19 | Janne Sandelin | 4694 | 1411.35 | 3.30 |
| 19 | Tomi Ahtiainen | 924 | 1450.17 | 3.30 |
| 19 | Marko Nyby | 1478 | 1366.56 | 3.30 |
| 25 | Tuomas Klemetti | 27943 | Not Rated | 2.85 |
| 25 | Hannu Kuosmanen | 27943 | 1023.82 | 2.85 |
| 25 | Antti Pylkäs | 4366 | 1278.57 | 2.85 |
| 25 | Nikolai Skate | 27943 | Not Rated | 2.85 |
| 25 | Matti MTK Kinnunen | 1324 | 1393.84 | 2.85 |
| 25 | Esa Ahtiainen | 1645 | 1466.09 | 2.85 |
| 29 | Olli Aromaa | 27943 | Not Rated | 2.56 |
| 32 | Martti Vesala | 27943 | Not Rated | 2.35 |
| 32 | Jiro Suvanto | 681 | 1508.21 | 2.35 |
| 32 | Jouni Lehti | 1459 | 1366.58 | 2.35 |
| 32 | Dimi Dallas | 5608 | 1345.92 | 2.35 |
| 32 | Jesse Jaakkola | 8412 | 1349.90 | 2.35 |
| 38 | Joni Karjalainen | 27943 | Not Rated | 1.92 |
| 38 | Noora Brotkin | 12476 | 1116.42 | 1.92 |
| 38 | Ville Pietarinen | 2454 | 1387.17 | 1.92 |
| 38 | Kimmo Aaltonen | 7295 | 1321.39 | 1.92 |
| 38 | Antti Ranta | 8487 | 1243.42 | 1.92 |
| 38 | Olavi Louhivuori | 9529 | 1247.10 | 1.92 |
| 38 | Tomi Toiviainen | 13712 | 1485.34 | 1.92 |
| 38 | Mikko Piironen | 1103 | 1403.53 | 1.92 |
| 45 | Onni Pakkala | 27943 | Not Rated | 1.42 |
| 45 | Antero Liukkonen | 2856 | 1396.74 | 1.42 |
| 45 | Pauli Lindholm | 873 | 1342.87 | 1.42 |
| 45 | Pasi Rantanen | 2095 | 1349.46 | 1.42 |
| 45 | Tuukka Jääskeläinen | 7470 | 1231.81 | 1.42 |
| 45 | Svante Knuus | 27943 | Not Rated | 1.42 |
| 49 | Noora Oksanen | 16277 | 1071.08 | 1.14 |
| 52 | Matti Laamanen | 26562 | 1331.25 | 0.92 |
| 52 | Mikko Nurmi | 920 | 1335.92 | 0.92 |
| 52 | Jesse Rämö | 2369 | 1430.74 | 0.92 |
| 52 | Sini Huupponen | 3580 | 1201.85 | 0.92 |
| 52 | Eeva Hakala | 27943 | Not Rated | 0.92 |
| 55 | Tom Reijo | 27943 | Not Rated | 0.71 |
| 56 | Jaakko Niska | 27943 | Not Rated | 0.64 |
| 56 | Henri Ristinen | 25576 | 991.42 | 0.64 |
| 58 | Hannu inkinen | 4026 | 1340.17 | 0.50 |
| 58 | Jarko Manninen | 6679 | 1274.85 | 0.50 |
| 60 | Gabriel Koivu | 20645 | 1107.82 | 0.36 |
| 60 | Ville Heinonen | 27943 | Not Rated | 0.36 |
| 62 | Hanna-Maria Mäkinen | 27943 | 939.02 | 0.21 |
| 63 | Outa Koski | 23649 | 902.18 | 0.14 |
| 64 | Pippi Lamminheimo | 27943 | Not Rated | 0.07 |
Location
Format Details
| Event Name : | Main Tournament |
| Qualifying Format : | Matchplay Qualifying |
| Finals Format : | Match Play |
| Player Limit : | 64 |
| Unlimited Qualifying? : | No |
Tournament Overview
Tournament Date: January 06, 2023
Tournament Date: January 06, 2023
Qualifying: Four player matchplay, 7 rounds
Finals: Single elimination
Player limit: 64
More detailed information will be announced in flipperit.net.
Entrance fee 15 €
Qualifying: Four player matchplay, 7 rounds
Finals: Single elimination
Player limit: 64
More detailed information will be announced in flipperit.net.
Entrance fee 15 €





