Results for the Main Tournament event on September 14, 2024
Pos |
Player |
Rank |
Rating |
Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Björk | 1290 | 1468.00 | 35.84 |
| 2 | Andreas Frid | 109 | 1720.48 | 25.28 |
| 3 | Jimmy Lundkvist | 2268 | 1297.51 | 19.98 |
| 4 | Mikael Lindström | 453 | 1619.63 | 16.17 |
| 6 | Alexander Österström | 2053 | 1397.66 | 10.95 |
| 6 | Mika Nojonen | 1632 | 1414.06 | 10.95 |
| 6 | Peter Johansson | 3180 | 1344.02 | 10.95 |
| 6 | Johan Lundin | 3816 | 1351.86 | 10.95 |
| 12 | Anders Carlsson | 174 | 1578.96 | 4.07 |
| 12 | Rune Andersson | 481 | 1461.45 | 4.07 |
| 12 | Lars Djerf | 892 | 1457.51 | 4.07 |
| 12 | Olle Strandh | 2679 | 1347.45 | 4.07 |
| 12 | Lars Ovinder | 1526 | 1436.53 | 4.07 |
| 12 | Pär Gredeus | 49850 | 1389.72 | 4.07 |
| 12 | John Sagerholm | 452 | 1533.81 | 4.07 |
| 12 | Johan Småros | 1206 | 1413.00 | 4.07 |
| 19 | Tobias Lund | 2933 | 1496.27 | 2.28 |
| 19 | Tim Johansson | 4039 | 1299.61 | 2.28 |
| 19 | Daniel Gustafsson SWE | 763 | 1483.96 | 2.28 |
| 19 | Roger Karlsson | 193 | 1587.79 | 2.28 |
| 19 | Kim Larsson | 759 | 1480.28 | 2.28 |
| 24 | Jonas Persson | 3631 | 1295.25 | 1.90 |
| 24 | Tomas Dahlman | 2229 | 1353.37 | 1.90 |
| 24 | Henrik Pettersson | 7574 | 1320.37 | 1.90 |
| 24 | Leif Spångberg | 1680 | 1209.97 | 1.90 |
| 24 | Aron Singh | 630 | 1482.01 | 1.90 |
| 24 | Hans Eriksson | 2241 | 1489.19 | 1.90 |
| 29 | Niclas Wallin | 9545 | 1239.93 | 1.54 |
| 29 | Jesper Johansson | 7296 | 1238.50 | 1.54 |
| 29 | Jens Collin rova | 32520 | 932.24 | 1.54 |
| 29 | Kjell Lindblom | 6082 | 1240.40 | 1.54 |
| 32 | Fredrik Kaloinen | 506 | 1596.06 | 1.32 |
| 32 | Martin Ceder | 6941 | 1301.59 | 1.32 |
| 35 | Nathan Fu | 49850 | Not Rated | 1.10 |
| 35 | Joachim Villaflor | 49850 | Not Rated | 1.10 |
| 35 | Denny Källberg | 8853 | 1426.17 | 1.10 |
| 35 | Stefan Liljeholm | 15672 | 1124.07 | 1.10 |
| 40 | Björn Pettersson | 49850 | Not Rated | 0.73 |
| 40 | Niklas Pinzke | 5552 | 1278.40 | 0.73 |
| 40 | Jani Vehmanen | 23297 | 1186.27 | 0.73 |
| 40 | Fredrik Abrahamsson | 464 | 1485.65 | 0.73 |
| 40 | Anders Kronström | 1865 | 1455.11 | 0.73 |
| 40 | Leif Strömberg | 11365 | 1043.35 | 0.73 |
| 44 | Henke Andersson | 29892 | 934.97 | 0.44 |
| 44 | Daniel Sundqvist | 10368 | 1163.24 | 0.44 |
| 47 | Robert Mylly | 24839 | 938.32 | 0.22 |
| 47 | Anders Bryngelsson | 18227 | 1037.85 | 0.22 |
| 47 | Daniel Krajinovic | 34540 | 1000.04 | 0.22 |
| 49 | Dan Moberg | 24896 | 1079.28 | 0.07 |





