2025 North American Championship Series
Standings for Tennessee
Current player standings for the North American Champion Series.
| Rank | Player | Location | Points | Events | Wins | Avg Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanner Wade | Bartlett, TN, United States | 465.65 | 20 | 26 | 23.28 | ||||
| 2 | Jason Wilson TN | Smyrna, TN, United States | 419.04 | 20 | 17 | 20.95 | ||||
| 3 | Colton Morgan | Memphis, TN, United States | 340.78 | 20 | 6 | 17.04 | ||||
| 4 | Bill Baggett | Memphis, TN, United States | 308.19 | 20 | 3 | 15.41 | ||||
| 5 | Mike Brown TN | Memphis, TN, United States | 238.46 | 20 | 1 | 11.92 | ||||
| 6 | Scott Woods | Jonesboro, AR, United States | 214.50 | 20 | 2 | 10.73 | ||||
| 7 | Austin Carrigan | Smyrna, TN, United States | 205.24 | 20 | 2 | 10.26 | ||||
| 8 | Jared Eshelman | Nashville, TN, United States | 201.23 | 17 | 7 | 11.84 | ||||
| 9 | David Yopp | Arlington, TN, United States | 199.73 | 20 | 1 | 9.99 | ||||
| 10 | Tyler Coe | United States | 189.65 | 20 | 7 | 9.48 | ||||
| 11 | Richard Rickman | TN, United States | 186.94 | 20 | 1 | 9.35 | ||||
| 12 | Matthew Malkus | Nashville, TN, United States | 181.48 | 20 | 3 | 9.07 | ||||
| 13 | Kevin Hale | Memphis, TN, United States | 178.63 | 20 | 1 | 8.93 | ||||
| 14 | Joe Farnsworth | Nashville, TN, United States | 171.24 | 20 | 6 | 8.56 | ||||
| 15 | Greeley Oliver | Nashville, TN, United States | 162.82 | 20 | 4 | 8.14 | ||||
| 16 | John Tyner | Knoxville, TN, United States | 161.68 | 20 | 24 | 8.08 | ||||
| 17 | Richie Townsend | Nashville, TN, United States | 155.79 | 20 | 6 | 7.79 | ||||
| 18 | Philip Kaiser | Knoxville, TN, United States | 146.33 | 20 | 11 | 7.32 | ||||
| 19 | Brian Oliver | Nashville, TN, United States | 145.95 | 20 | 3 | 7.30 | ||||
| 20 | Glenn Waechter | Nashville, TN, United States | 137.77 | 20 | 4 | 6.89 | ||||
| 21 | Tyler Campbell TN | Nashville, TN, United States | 137.63 | 20 | 5 | 6.88 | ||||
| 22 | Justin Fitzgerald | Columbia, TN, United States | 133.57 | 20 | 5 | 6.68 | ||||
| 23 | Eian Carmona | United States | 130.81 | 20 | 1 | 6.54 | ||||
| 24 | Dustin Gibeson | United States | 126.15 | 20 | 1 | 6.31 | ||||
| <----------------- CUTLINE -----------------> | ||||||||||
| 25 | Whitten Sabbatini | Memphis, TN, United States | 121.68 | 20 | 1 | 6.08 | ||||
| 26 | Eddie Underhill | Memphis, TN, United States | 120.81 | 20 | 0 | 6.04 | ||||
| 27 | Hunter Lewis | Memphis, TN, United States | 119.17 | 20 | 2 | 5.96 | ||||
| 28 | Eric Klotz | Nolensville, TN, United States | 110.08 | 20 | 1 | 5.50 | ||||
| 29 | Uriah Brock | Knoxville, TN, United States | 108.77 | 20 | 10 | 5.44 | ||||
| 30 | Jordan Clark | Millington, TN, United States | 107.99 | 20 | 0 | 5.40 | ||||
| 31 | Rick Dewitt TN | Atoka, TN, United States | 107.57 | 20 | 0 | 5.38 | ||||
| 32 | Ryan Nole | Nashville, TN, United States | 104.52 | 20 | 0 | 5.23 | ||||
| 33 | Benjamin Hammond | Nashville, TN, United States | 101.05 | 17 | 4 | 5.94 | ||||
| 34 | Thomas Noble | Knoxville, TN, United States | 96.42 | 20 | 10 | 4.82 | ||||
| 35 | Johnny Nowell | Louisville, TN, United States | 96.01 | 20 | 8 | 4.80 | ||||
| 36 | Daniel Curran | Nashville, TN, United States | 94.17 | 20 | 2 | 4.71 | ||||
| 37 | Jesse Lenker | Nashville, TN, United States | 93.96 | 20 | 1 | 4.70 | ||||
| 38 | Dalton Ely | Rockmart, GA, United States | 90.01 | 4 | 4 | 22.50 | ||||
| 39 | Caleb Dirks | Nashville, TN, United States | 86.10 | 20 | 1 | 4.31 | ||||
| 40 | Casey Reed | Nashville, TN, United States | 84.77 | 12 | 3 | 7.06 | ||||
| 41 | Jason Huie | United States | 81.64 | 20 | 0 | 4.08 | ||||
| 42 | james roth | Memphis, TN, United States | 80.16 | 20 | 0 | 4.01 | ||||
| 43 | Phil Zimmerman | Nashville, TN, United States | 78.18 | 14 | 2 | 5.58 | ||||
| 44 | John Mills TN | United States | 77.74 | 20 | 0 | 3.89 | ||||
| 45 | Trent Leach | Nashville, TN, United States | 72.09 | 20 | 1 | 3.60 | ||||
| 46 | Jess Blumenfeld | Memphis, TN, United States | 71.77 | 20 | 0 | 3.59 | ||||
| 47 | Ian Cushman | Nashville, TN, United States | 70.42 | 20 | 2 | 3.52 | ||||
| 48 | David Hagan | Nashville, TN, United States | 69.12 | 20 | 2 | 3.46 | ||||
| 49 | Seth Evans | United States | 67.53 | 15 | 1 | 4.50 | ||||
| 50 | Trey Morton | Memphis, TN, United States | 65.45 | 20 | 0 | 3.27 | ||||
| 51 | Kyle Skogen | Knoxville, TN, United States | 64.96 | 20 | 5 | 3.25 | ||||
| 52 | Cam Sczerba | Southaven, MS, United States | 64.79 | 20 | 0 | 3.24 | ||||
| 53 | Josh philpott | United States | 61.53 | 20 | 4 | 3.08 | ||||
| 54 | Ethan Morton | Memphis, TN, United States | 61.46 | 20 | 0 | 3.07 | ||||
| 55 | James McAfee | Hernando, MS, United States | 59.99 | 20 | 0 | 3.00 | ||||
| 56 | Tyler Crutcher | MS, United States | 59.18 | 20 | 0 | 2.96 | ||||
| 57 | Keith Richter | Memphis, TN, United States | 57.82 | 17 | 0 | 3.40 | ||||
| 58 | Tom Rushing | United States | 57.77 | 10 | 2 | 5.78 | ||||
| 59 | Greg Waldee | Quito, TN, United States | 57.11 | 20 | 0 | 2.86 | ||||
| 60 | Dan Shook | Germantown, TN, United States | 55.93 | 20 | 0 | 2.80 | ||||
| 61 | Mike Mattox | Nashville, TN, United States | 55.60 | 20 | 2 | 2.78 | ||||
| 62 | Tommy Thompson | Nashville, TN, United States | 53.60 | 20 | 0 | 2.68 | ||||
| 63 | Josh Hickman | Knoxville, TN, United States | 53.36 | 20 | 1 | 2.67 | ||||
| 64 | Amanda Chuang | Nashville, TN, United States | 53.25 | 20 | 0 | 2.66 | ||||
| 65 | Scott Ferguson | Memphis, TN, United States | 52.88 | 20 | 0 | 2.64 | ||||
| 66 | Fred Jennings | Memphis, TN, United States | 51.78 | 20 | 0 | 2.59 | ||||
| 67 | Lindsay Auble | TN, United States | 50.12 | 20 | 0 | 2.51 | ||||
| 68 | Sara Yoder | Nashville, TN, United States | 47.39 | 20 | 1 | 2.37 | ||||
| 69 | Krista Waldee | Memphis, TN, United States | 44.73 | 20 | 0 | 2.24 | ||||
| 70 | Erin Telfer | Nashville, TN, United States | 44.27 | 20 | 0 | 2.21 | ||||
| 71 | Michael Adams TN2 | Memphis, TN, United States | 44.21 | 20 | 0 | 2.21 | ||||
| 72 | Nicole beck | Nashville, TN, United States | 43.12 | 20 | 0 | 2.16 | ||||
| 73 | Tony hightower | Clarksville, TN, United States | 41.81 | 20 | 0 | 2.09 | ||||
| 74 | Jason Wilberding | United States | 41.80 | 20 | 0 | 2.09 | ||||
| 75 | Matt Noble | United States | 41.26 | 16 | 1 | 2.58 | ||||
| 76 | Mo Cummings | United States | 39.55 | 20 | 0 | 1.98 | ||||
| 77 | Jesse Sexton | United States | 39.51 | 8 | 1 | 4.94 | ||||
| 78 | Emily Solomon | United States | 39.05 | 20 | 1 | 1.95 | ||||
| 79 | Charles Haley | United States | 38.99 | 20 | 3 | 1.95 | ||||
| 80 | Kary Kull | Nashville, TN, United States | 38.91 | 19 | 1 | 2.05 | ||||
| 81 | Steve Trask | Paris, TN, United States | 38.84 | 15 | 0 | 2.59 | ||||
| 82 | Julian Malone | United States | 38.58 | 19 | 0 | 2.03 | ||||
| 83 | Amanda Huetson | Southaven, MS, United States | 37.87 | 20 | 0 | 1.89 | ||||
| 84 | Brandon Brocius | Nashville, TN, United States | 37.80 | 8 | 0 | 4.73 | ||||
| 85 | Lori Scott | Knoxville, TN, United States | 36.92 | 20 | 1 | 1.85 | ||||
| 86 | Joshua Garcia | Chattanooga, TN, United States | 35.60 | 20 | 6 | 1.78 | ||||
| 87 | matt majewski | San Antonio, TX, United States | 33.48 | 4 | 1 | 8.37 | ||||
| 88 | Kathy Adler | Lewisburg, KY, United States | 31.69 | 20 | 0 | 1.58 | ||||
| 89 | Melissa Lummus | Nashville, TN, United States | 31.04 | 20 | 1 | 1.55 | ||||
| 90 | John Hollandsworth | Murfreesboro, TN, United States | 30.21 | 13 | 1 | 2.32 | ||||
| 91 | Susan Montgomery | Memphis, TN, United States | 30.17 | 20 | 0 | 1.51 | ||||
| 92 | Braden Gentry | Auburn, AL, United States | 29.87 | 3 | 1 | 9.96 | ||||
| 93 | Daniele Celestino Acciari | Rocca di Papa, Italy | 29.27 | 2 | 1 | 14.64 | ||||
| 94 | Brenna Walker | United States | 28.77 | 20 | 0 | 1.44 | ||||
| 95 | Todd Stock | Knoxville, TN, United States | 27.71 | 20 | 1 | 1.39 | ||||
| 96 | Torri Havelka | Memphis, TN, United States | 27.54 | 20 | 0 | 1.38 | ||||
| 97 | Joe Tombs | Nashville, TN, United States | 27.43 | 20 | 0 | 1.37 | ||||
| 98 | George Xayachack | Murfreesboro, TN, United States | 27.11 | 7 | 2 | 3.87 | ||||
| 99 | Jef Damewood | Knerdville, Tn, United States | 26.18 | 20 | 2 | 1.31 | ||||
| 100 | Jay Trask | Paris, TN, United States | 26.08 | 17 | 0 | 1.53 | ||||
| 101 | Alyssa Thompson TN | Nashville, TN, United States | 25.54 | 20 | 1 | 1.28 | ||||
| 102 | David Johnson CO | Centennial, CO, United States | 24.56 | 3 | 0 | 8.19 | ||||
| 103 | Emma King | Starkville, MS, United States | 24.55 | 6 | 0 | 4.09 | ||||
| 104 | Aaron Williams | Murfreesboro, TN, United States | 24.12 | 5 | 0 | 4.82 | ||||
| 105 | Joe Hills | Nashville, TN, United States | 24.08 | 20 | 0 | 1.20 | ||||
| 106 | James Helms | United States | 23.83 | 20 | 0 | 1.19 | ||||
| 107 | Bonnie Aldcroft-Curran | Nashville, TN, United States | 23.59 | 20 | 0 | 1.18 | ||||
| 108 | Samantha Quattlebaum | Memphis, TN, United States | 23.48 | 20 | 0 | 1.17 | ||||
| 109 | Alex white | United States | 23.28 | 6 | 0 | 3.88 | ||||
| 110 | Chad Churchman | United States | 23.18 | 3 | 0 | 7.73 | ||||
| 111 | Steve Lane | Kingsport, TN, United States | 23.03 | 7 | 1 | 3.29 | ||||
| 112 | Zach Fetherling | Nashville, TN, United States | 21.99 | 9 | 0 | 2.44 | ||||
| 113 | Trent Augenstein | Delaware, OH, United States | 21.92 | 3 | 0 | 7.31 | ||||
| 114 | Grant Carpenter | United States | 21.35 | 20 | 0 | 1.07 | ||||
| 115 | Chris Warren AL | Birmingham, AL, United States | 21.05 | 2 | 0 | 10.53 | ||||
| 116 | Cy Desormeaux | Nashville, TN, United States | 21.02 | 7 | 0 | 3.00 | ||||
| 117 | Dave Feiertag | Knoxville, TN, United States | 20.79 | 20 | 1 | 1.04 | ||||
| 118 | Joe Ashley | Horse Cave, KY, United States | 20.67 | 3 | 0 | 6.89 | ||||
| 119 | Alex Threet | United States | 20.57 | 20 | 0 | 1.03 | ||||
| 120 | Amy Cole MS | United States | 20.36 | 20 | 0 | 1.02 | ||||
| 121 | Nick Hunter | United States | 20.28 | 20 | 0 | 1.01 | ||||
| 122 | Casey Poteet | United States | 19.93 | 20 | 0 | 1.00 | ||||
| 123 | Kimbrough Henley | United States | 19.69 | 19 | 0 | 1.04 | ||||
| 124 | Sam Eshelman | Nashville, TN, United States | 18.85 | 11 | 0 | 1.71 | ||||
| 125 | Katherine Saba | Memphis, TN, United States | 18.73 | 20 | 0 | 0.94 | ||||
| Max Akkad | United States | 18.73 | 7 | 2 | 2.68 | |||||
| 127 | Brian Carrell | United States | 17.41 | 20 | 0 | 0.87 | ||||
| 128 | Ram Castelan | United States | 17.18 | 8 | 0 | 2.15 | ||||
| 129 | Corrinne Hills | Nashville, TN, United States | 17.04 | 17 | 0 | 1.00 | ||||
| 130 | Sage Beasley | Memphis, TN, United States | 16.67 | 16 | 0 | 1.04 | ||||
| 131 | Steve Smith TN | Memphis, TN, United States | 16.62 | 20 | 0 | 0.83 | ||||
| 132 | Ross Congo | Memphis, TN, United States | 16.42 | 11 | 0 | 1.49 | ||||
| 133 | Chad Crawford Kinkle | United States | 15.60 | 20 | 0 | 0.78 | ||||
| 134 | Ian Taylor AR | AR, United States | 15.18 | 1 | 0 | 15.18 | ||||
| 135 | John Anneken | United States | 14.84 | 14 | 1 | 1.06 | ||||
| 136 | Ken illig | TN, United States | 14.83 | 14 | 0 | 1.06 | ||||
| 137 | Jason Whitt | United States | 14.69 | 7 | 0 | 2.10 | ||||
| 138 | Amanda Dodd | Lebanon, TN, United States | 14.42 | 16 | 0 | 0.90 | ||||
| 139 | Saige Merrick | Memphis, TN, United States | 13.71 | 9 | 0 | 1.52 | ||||
| 140 | Chris Taylor TN | United States | 13.41 | 20 | 0 | 0.67 | ||||
| 141 | Todd Scott | United States | 12.69 | 20 | 0 | 0.63 | ||||
| Justin Ethier | Knoxville, TN, United States | 12.69 | 15 | 0 | 0.85 | |||||
| 143 | Curt Braeuner | United States | 12.31 | 17 | 0 | 0.72 | ||||
| 144 | Asa Yopp | Arlington, TN, United States | 11.80 | 3 | 0 | 3.93 | ||||
| 145 | Mary Ellis Fort | United States | 11.73 | 20 | 0 | 0.59 | ||||
| 146 | Jackson Breland | United States | 11.40 | 7 | 0 | 1.63 | ||||
| 147 | Chris Royalty | United States | 11.39 | 11 | 0 | 1.04 | ||||
| 148 | Stephen Thaxton | Flowood, MS, United States | 11.35 | 1 | 0 | 11.35 | ||||
| Tanner Bowers | United States | 11.35 | 7 | 0 | 1.62 | |||||
| 150 | Blake Mink | Knoxville, TN, United States | 11.15 | 9 | 0 | 1.24 | ||||
| 151 | Kevin Bull | United States | 10.83 | 7 | 0 | 1.55 | ||||
| 152 | Ryan Dement | United States | 10.64 | 14 | 0 | 0.76 | ||||
| 153 | Lawson Day | United States | 10.55 | 7 | 0 | 1.51 | ||||
| 154 | Sean Andrews | United States | 10.51 | 20 | 0 | 0.53 | ||||
| 155 | Grahmy Boy | United States | 9.62 | 14 | 0 | 0.69 | ||||
| 156 | Andi Damewood | Knoxville, TN, United States | 9.39 | 20 | 0 | 0.47 | ||||
| 157 | Steve Wade | Bartlett, TN, United States | 9.18 | 5 | 0 | 1.84 | ||||
| 158 | Cher Farnsworth | Nashville, United States | 8.79 | 12 | 0 | 0.73 | ||||
| 159 | Emily Budde | United States | 8.73 | 20 | 0 | 0.44 | ||||
| 160 | Tiffany Trussell | TN, United States | 8.12 | 19 | 0 | 0.43 | ||||
| 161 | Christian Biddle | Knoxville, TN, United States | 8.05 | 6 | 0 | 1.34 | ||||
| 162 | Grant Swertfeger | Spring Hill, TN, United States | 8.04 | 13 | 0 | 0.62 | ||||
| 163 | Thomas Thurston | Smyrna, TN, United States | 7.80 | 11 | 0 | 0.71 | ||||
| 164 | John Hagy | Knoxville, TN, United States | 7.72 | 13 | 0 | 0.59 | ||||
| 165 | Alex Charles | United States | 7.56 | 1 | 0 | 7.56 | ||||
| 166 | Jamie Weber | Nashville, TN, United States | 7.52 | 4 | 0 | 1.88 | ||||
| 167 | Eric Hedström | Opelika, AL, United States | 7.45 | 3 | 0 | 2.48 | ||||
| 168 | Alex Childs | United States | 6.84 | 9 | 0 | 0.76 | ||||
| 169 | Gordon Duddy | United States | 6.66 | 20 | 0 | 0.33 | ||||
| 170 | Hillory Springer | United States | 6.43 | 20 | 0 | 0.32 | ||||
| 171 | Doug Marsh | United States | 6.29 | 11 | 0 | 0.57 | ||||
| 172 | Jon Yopp | Arlington, TN, United States | 6.23 | 3 | 0 | 2.08 | ||||
| 173 | Clay Hamilton | United States | 6.06 | 11 | 0 | 0.55 | ||||
| 174 | Brian Bruno | TN, United States | 6.04 | 20 | 0 | 0.30 | ||||
| 175 | Scott Brady LA | Madisonville, LA, United States | 6.03 | 2 | 0 | 3.02 | ||||
| 176 | Nathan Duncan | Lebanon, TN, United States | 5.92 | 6 | 1 | 0.99 | ||||
| 177 | Yanni Manousakis | United States | 5.77 | 8 | 0 | 0.72 | ||||
| 178 | Trent Cox | United States | 5.55 | 2 | 0 | 2.78 | ||||
| 179 | Mike Wilson TN | Johnson City, TN, United States | 5.52 | 6 | 0 | 0.92 | ||||
| 180 | Hannah Wingfield | TN, United States | 5.49 | 4 | 0 | 1.37 | ||||
| 181 | Quentin Cordy | United States | 5.40 | 2 | 0 | 2.70 | ||||
| 182 | Cy Barkley | United States | 5.26 | 20 | 0 | 0.26 | ||||
| 183 | Bethany Dillingham | Nashville, TN, United States | 5.09 | 9 | 0 | 0.57 | ||||
| 184 | Chris Borger | Acworth, GA, United States | 5.04 | 1 | 0 | 5.04 | ||||
| 185 | Ethan Sullivan | Memphis, TN, United States | 5.00 | 2 | 0 | 2.50 | ||||
| 186 | David Lawrence | United States | 4.59 | 6 | 0 | 0.77 | ||||
| 187 | Karl Randolph | United States | 4.58 | 10 | 0 | 0.46 | ||||
| 188 | Greg Knight | Louisville, KY, United States | 4.46 | 1 | 0 | 4.46 | ||||
| 189 | Jane tyner | United States | 4.35 | 20 | 0 | 0.22 | ||||
| 190 | Tommy Sylvester | United States | 4.29 | 17 | 4 | 0.25 | ||||
| 191 | Ryan Holman | Columbia, SC, United States | 4.28 | 1 | 0 | 4.28 | ||||
| 192 | Alex Cardwell TN | United States | 4.06 | 10 | 0 | 0.41 | ||||
| 193 | Tyler Maples | Knoxville, TN, United States | 4.05 | 14 | 0 | 0.29 | ||||
| 194 | Will Krusa | Strasburg, VA, United States | 3.95 | 4 | 0 | 0.99 | ||||
| 195 | Dave Myers TN | United States | 3.87 | 11 | 0 | 0.35 | ||||
| 196 | Chad Sartin | United States | 3.77 | 4 | 0 | 0.94 | ||||
| 197 | Terry Tongumpun | Southaven, MS, United States | 3.65 | 1 | 0 | 3.65 | ||||
| 198 | Gail Puckett | Corbin, KY, United States | 3.64 | 1 | 0 | 3.64 | ||||
| 199 | Shayne Judkins | Murfreesboro, TN, United States | 3.61 | 3 | 0 | 1.20 | ||||
| 200 | Marian Mast | United States | 3.52 | 5 | 0 | 0.70 | ||||
| 201 | Chris Kubitz | United States | 3.42 | 1 | 0 | 3.42 | ||||
| 202 | Dustin Spooner | United States | 3.32 | 3 | 0 | 1.11 | ||||
| 203 | Jessica Diciuccio | United States | 3.27 | 6 | 0 | 0.55 | ||||
| 204 | Brian Malbec | Albuquerque, NM, United States | 3.26 | 5 | 0 | 0.65 | ||||
| 205 | Grant Birdwell | Belton, TX, United States | 3.21 | 2 | 0 | 1.61 | ||||
| 206 | Tera illig | TN, United States | 3.15 | 14 | 0 | 0.23 | ||||
| 207 | Chase Stidham | United States | 3.13 | 8 | 0 | 0.39 | ||||
| 208 | Izzy Piotrowski | United States | 3.10 | 13 | 0 | 0.24 | ||||
| 209 | Laura Whitaker | United States | 3.09 | 20 | 0 | 0.15 | ||||
| 210 | Tony Cascino | United States | 3.00 | 3 | 0 | 1.00 | ||||
| 211 | Hugh Garner | Somerville, TN, United States | 2.99 | 2 | 0 | 1.50 | ||||
| 212 | Tara Pannell | United States | 2.95 | 10 | 0 | 0.30 | ||||
| 213 | Evan Gagnon | United States | 2.94 | 6 | 1 | 0.49 | ||||
| 214 | Josh Cobin | Phoenix, AZ, United States | 2.86 | 4 | 0 | 0.72 | ||||
| 215 | Megan Jackson TN | United States | 2.81 | 2 | 0 | 1.41 | ||||
| 216 | Troy McKeown | United States | 2.78 | 9 | 0 | 0.31 | ||||
| Mac Monahan | ???, United States | 2.78 | 11 | 0 | 0.25 | |||||
| 218 | Alan Reagan | United States | 2.69 | 1 | 0 | 2.69 | ||||
| 219 | Kate Presnell | United States | 2.68 | 1 | 0 | 2.68 | ||||
| 220 | Beverly Rhea | United States | 2.66 | 13 | 0 | 0.20 | ||||
| Angelo Joseph | Nashville, TN, United States | 2.66 | 2 | 0 | 1.33 | |||||
| 222 | Brandon Schurr | Clarksville, TN, United States | 2.65 | 1 | 0 | 2.65 | ||||
| 223 | John Moore | Winfield, TN, United States | 2.61 | 5 | 0 | 0.52 | ||||
| 224 | Logan McAfee | United States | 2.60 | 3 | 0 | 0.87 | ||||
| 225 | Ashley Shepperd | United States | 2.54 | 4 | 0 | 0.64 | ||||
| 226 | Carter Hassebroek | United States | 2.52 | 4 | 0 | 0.63 | ||||
| 227 | Donald Taddia | United States | 2.51 | 3 | 0 | 0.84 | ||||
| 228 | Robert Moore | United States | 2.50 | 4 | 0 | 0.63 | ||||
| David Krepps | Lenoir City, TN, United States | 2.50 | 7 | 0 | 0.36 | |||||
| Jonathan Franklin | Knoxville, TN, United States | 2.50 | 3 | 0 | 0.83 | |||||
| 231 | Don Cathey | United States | 2.46 | 2 | 0 | 1.23 | ||||
| 232 | Kevin Neale | Denver, CO, United States | 2.45 | 5 | 1 | 0.49 | ||||
| 233 | Paul Budko | Huntsville, AL, United States | 2.43 | 1 | 0 | 2.43 | ||||
| 234 | Amanda Turner | Starkville, MS, United States | 2.40 | 2 | 0 | 1.20 | ||||
| 235 | Jay Gentry | United States | 2.38 | 5 | 0 | 0.48 | ||||
| 236 | Jason Bostelman | Nolensville, TN, United States | 2.35 | 8 | 0 | 0.29 | ||||
| 237 | Troy Drisdell | United States | 2.31 | 4 | 0 | 0.58 | ||||
| 238 | Robert bates | United States | 2.26 | 5 | 0 | 0.45 | ||||
| 239 | Brandon Sudzius | United States | 2.24 | 5 | 0 | 0.45 | ||||
| 240 | Steve Mihalic | United States | 2.21 | 3 | 0 | 0.74 | ||||
| 241 | Judah Gutierrez | United States | 2.20 | 2 | 0 | 1.10 | ||||
| Grant Manship | United States | 2.20 | 4 | 0 | 0.55 | |||||
| 243 | Chris Wright TN | Nashville, TN, United States | 2.18 | 3 | 0 | 0.73 | ||||
| 244 | Mac clark | United States | 2.14 | 6 | 0 | 0.36 | ||||
| 245 | Ava Kubitz | United States | 2.13 | 2 | 0 | 1.07 | ||||
| 246 | Derrick cathey | United States | 2.08 | 6 | 0 | 0.35 | ||||
| 247 | Michael Lowell | St. Louis, MO, United States | 2.04 | 1 | 0 | 2.04 | ||||
| 248 | Felix Key | United States | 2.01 | 5 | 0 | 0.40 | ||||
| 249 | Lincoln Harned | United States | 2.00 | 8 | 0 | 0.25 | ||||
| 250 | Max Graves | United States | 1.97 | 3 | 0 | 0.66 | ||||
| 251 | Ender Trask | United States | 1.96 | 5 | 0 | 0.39 | ||||
| 252 | Robin Thompson | Munford, TN, United States | 1.92 | 14 | 0 | 0.14 | ||||
| 253 | Stephen Gentry | Auburn, AL, United States | 1.90 | 3 | 0 | 0.63 | ||||
| 254 | Jason Simons | United States | 1.88 | 9 | 0 | 0.21 | ||||
| Brian Tharpe | United States | 1.88 | 9 | 0 | 0.21 | |||||
| 256 | Lauryn Hills | United Kingdom | 1.86 | 6 | 0 | 0.31 | ||||
| 257 | Alex Wright | Nashville, TN, United States | 1.83 | 1 | 0 | 1.83 | ||||
| John Otey | United States | 1.83 | 2 | 0 | 0.92 | |||||
| CJ Green | Chattanooga, TN, United States | 1.83 | 11 | 1 | 0.17 | |||||
| 260 | Brittany Majewski | Nashville, TN, United States | 1.77 | 3 | 0 | 0.59 | ||||
| 261 | Brad West | Knoxville, TN, United States | 1.75 | 2 | 0 | 0.88 | ||||
| Tommy Wright | United States | 1.75 | 12 | 0 | 0.15 | |||||
| 263 | Korbin Bilbrey | United States | 1.74 | 2 | 0 | 0.87 | ||||
| Raven Rogers | United States | 1.74 | 6 | 0 | 0.29 | |||||
| 265 | Marcos Mata | United States | 1.68 | 3 | 0 | 0.56 | ||||
| 266 | Daphne Morris | United States | 1.66 | 3 | 0 | 0.55 | ||||
| 267 | Troy Saenz | Richmond, TX, United States | 1.65 | 1 | 0 | 1.65 | ||||
| 268 | Jacob Hancock | United States | 1.64 | 3 | 0 | 0.55 | ||||
| 269 | Devin Hodges | United States | 1.63 | 3 | 0 | 0.54 | ||||
| 270 | Elijah Balent | United States | 1.62 | 3 | 0 | 0.54 | ||||
| 271 | Joe Relyea | Nolensville, TN, United States | 1.61 | 3 | 0 | 0.54 | ||||
| Kate Hackett | Memphis, TN, United States | 1.61 | 2 | 0 | 0.81 | |||||
| 273 | Joshua Dunham | United States | 1.60 | 3 | 0 | 0.53 | ||||
| 274 | joshua phaysamone | United States | 1.59 | 1 | 0 | 1.59 | ||||
| Craig Hamilton | TN, United States | 1.59 | 8 | 0 | 0.20 | |||||
| Allison Von Gruenigen | Powell, TN, United States | 1.59 | 3 | 0 | 0.53 | |||||
| 277 | Bradley Montesi | Nashville, TN, United States | 1.58 | 1 | 0 | 1.58 | ||||
| 278 | Phil Labrum | Salt Lake City, UT, United States | 1.57 | 1 | 0 | 1.57 | ||||
| 279 | Sam Huffman | United States | 1.55 | 3 | 0 | 0.52 | ||||
| 280 | Alex Nilson | United States | 1.54 | 3 | 0 | 0.51 | ||||
| 281 | cash royalty | United States | 1.53 | 5 | 0 | 0.31 | ||||
| 282 | David Shull | United States | 1.52 | 1 | 0 | 1.52 | ||||
| Matthew Bull | United States | 1.52 | 5 | 0 | 0.30 | |||||
| 284 | Veronica Cook | Starkville, MS, United States | 1.48 | 4 | 0 | 0.37 | ||||
| Rob K | United States | 1.48 | 9 | 1 | 0.16 | |||||
| 286 | Joshua Yates | Savannah, GA, United States | 1.45 | 1 | 0 | 1.45 | ||||
| 287 | Jessica Thaxton | Flowood, MS, United States | 1.44 | 1 | 0 | 1.44 | ||||
| Keita Fouler | United States | 1.44 | 6 | 0 | 0.24 | |||||
| 289 | Bill Myers | United States | 1.43 | 2 | 0 | 0.72 | ||||
| Chris Grosvenor | Knoxville, TN, United States | 1.43 | 4 | 0 | 0.36 | |||||
| 291 | Hayden Adams | Knoxville, TN, United States | 1.38 | 8 | 0 | 0.17 | ||||
| 292 | Wes G | United States | 1.35 | 7 | 1 | 0.19 | ||||
| 293 | Marlee McAnally | Knoxville, TN, United States | 1.34 | 3 | 0 | 0.45 | ||||
| 294 | Dustin Roman | United States | 1.27 | 6 | 0 | 0.21 | ||||
| 295 | Ruby Childs | United States | 1.26 | 2 | 0 | 0.63 | ||||
| Thomas Collier | United States | 1.26 | 4 | 0 | 0.32 | |||||
| 297 | Eugene Johnson | United States | 1.24 | 1 | 0 | 1.24 | ||||
| Patrick Albonetti | United States | 1.24 | 1 | 0 | 1.24 | |||||
| Mike Bradley | United States | 1.24 | 1 | 0 | 1.24 | |||||
| 300 | William Simco | United States | 1.23 | 2 | 0 | 0.62 | ||||
| 301 | Brandon Underhill | United States | 1.20 | 1 | 0 | 1.20 | ||||
| Jordan McClard | United States | 1.20 | 4 | 0 | 0.30 | |||||
| Oliver Finch | Nashville, TN, United States | 1.20 | 2 | 0 | 0.60 | |||||
| 304 | Tom Walsh WA | Seattle, WA, United States | 1.18 | 1 | 0 | 1.18 | ||||
| 305 | Riley Thurston | United States | 1.15 | 4 | 0 | 0.29 | ||||
| Collin Smith | United States | 1.15 | 1 | 0 | 1.15 | |||||
| 307 | bobby westerfield | United States | 1.14 | 5 | 0 | 0.23 | ||||
| Seth Morton | United States | 1.14 | 4 | 0 | 0.29 | |||||
| 309 | Joel Astley | United States | 1.13 | 1 | 0 | 1.13 | ||||
| 310 | Samantha Meyers | United States | 1.09 | 1 | 0 | 1.09 | ||||
| Will Dobbins | Corinth, MS, United States | 1.09 | 1 | 0 | 1.09 | |||||
