2025 North American Championship Series
Standings for New York
Current player standings for the North American Champion Series.
Rank |
Player |
Location |
Points |
Events |
Wins |
Avg Points |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raymond Davidson | Elk Grove Village, IL, United States | 464.80 | 3 | 1 | 154.93 | ||||
2 | Jason Zahler | NJ, United States | 456.66 | 3 | 2 | 152.22 | ||||
3 | Dante Oliva | Raleigh, NC, United States | 415.05 | 14 | 3 | 29.65 | ||||
4 | Alex Kelley | New York, NY, United States | 394.10 | 20 | 5 | 19.71 | ||||
5 | Zach McCarthy | Conifer, CO, United States | 361.68 | 3 | 0 | 120.56 | ||||
6 | Paul Englert | Aachen, NRW, Germany | 305.05 | 2 | 1 | 152.53 | ||||
7 | Carter Casselman | Ottawa, ON, Canada | 270.81 | 2 | 0 | 135.41 | ||||
8 | Sterling Mitoska | Brooklyn, MI, United States | 258.31 | 2 | 0 | 129.16 | ||||
9 | Adam Cane | NY, United States | 243.46 | 20 | 13 | 12.17 | ||||
10 | Jeff Teolis | Burlington, ON, Canada | 226.60 | 5 | 0 | 45.32 | ||||
11 | Arvid Flygare | Lund, Skå, Sweden | 221.28 | 2 | 0 | 110.64 | ||||
12 | Zachary Frey | Rochester, NY, United States | 218.91 | 11 | 3 | 19.90 | ||||
13 | Jared August | West Bloomfield Township, MI, United States | 212.53 | 4 | 0 | 53.13 | ||||
14 | Alberto Santana | New York, NY, United States | 209.15 | 16 | 2 | 13.07 | ||||
15 | Matt Grady | Ridgewood, Queens, NY, United States | 188.52 | 20 | 2 | 9.43 | ||||
16 | Colin MacAlpine | Austin, TX, United States | 181.32 | 3 | 0 | 60.44 | ||||
17 | Greg Fertel | NY, United States | 165.02 | 20 | 11 | 8.25 | ||||
18 | Andy Cushman | North Syracuse, NY, United States | 159.85 | 14 | 0 | 11.42 | ||||
19 | Dalton Ely | Rockmart, GA, United States | 159.46 | 2 | 0 | 79.73 | ||||
20 | David Riel | Pittsburgh, PA, United States | 156.75 | 4 | 0 | 39.19 | ||||
21 | Nick Mueller | FL, United States | 155.64 | 3 | 0 | 51.88 | ||||
22 | Greg DeFeo | Pittsburgh, PA, United States | 154.55 | 2 | 0 | 77.28 | ||||
23 | Nick Greenen | Kitchener, ON, Canada | 152.42 | 2 | 0 | 76.21 | ||||
24 | Greg Lapa | Buffalo, NY, United States | 142.92 | 16 | 4 | 8.93 | ||||
<----------------- CUTLINE -----------------> | ||||||||||
25 | Daniele Celestino Acciari | Rocca di Papa, Italy | 138.11 | 2 | 0 | 69.06 | ||||
26 | Christopher CJ Smith | Brooklyn, NY, United States | 136.04 | 13 | 1 | 10.46 | ||||
27 | Seamus Meader | Somerville, MA, United States | 130.52 | 3 | 0 | 43.51 | ||||
28 | Jared Lemankiewicz | Buffalo, NY, United States | 127.98 | 16 | 2 | 8.00 | ||||
29 | Tom Graf | Appleton, WI, United States | 126.45 | 3 | 0 | 42.15 | ||||
30 | Gregory Kennedy | Ravenna, OH, United States | 122.89 | 2 | 0 | 61.45 | ||||
31 | Anthony Lambos Jr | New City, NY, United States | 117.80 | 4 | 2 | 29.45 | ||||
32 | Luke Nahorniak | Lonsdale, MN, United States | 114.67 | 2 | 0 | 57.34 | ||||
33 | Cryss Stephens | PA, United States | 114.16 | 2 | 0 | 57.08 | ||||
34 | Chris Cafaro | New York, NY, United States | 113.69 | 20 | 0 | 5.68 | ||||
35 | Mark Jezioro | Fairport, NY, United States | 111.96 | 20 | 3 | 5.60 | ||||
36 | Greg Poverelli | New York, NY, United States | 109.91 | 14 | 0 | 7.85 | ||||
37 | Galvin Morgan | Olmsted Falls, OH, United States | 108.60 | 4 | 0 | 27.15 | ||||
38 | Richie Terry | Seattle, WA, United States | 107.97 | 2 | 0 | 53.99 | ||||
39 | Frank Romero | Rockland County, NY, United States | 106.85 | 20 | 8 | 5.34 | ||||
40 | Adam Robinson | New York, NY, United States | 106.30 | 20 | 5 | 5.32 | ||||
41 | Jack Tadman | Winnipeg, MB, Canada | 96.50 | 4 | 0 | 24.13 | ||||
42 | Carlos Delaserda | Columbus, OH, United States | 94.97 | 1 | 0 | 94.97 | ||||
Preston Currie | Fishers, IN, United States | 94.97 | 1 | 0 | 94.97 | |||||
Logan Foley | United States | 94.97 | 1 | 0 | 94.97 | |||||
45 | Michael Geiss | Syracuse, NY, United States | 93.94 | 20 | 1 | 4.70 | ||||
46 | Derek Thomson | Sherwood Park, AB, Canada | 92.52 | 2 | 0 | 46.26 | ||||
47 | Jack Slovacek | CA, United States | 92.00 | 2 | 0 | 46.00 | ||||
48 | Mike Pantino | Brooklyn, NY, United States | 89.60 | 20 | 3 | 4.48 | ||||
49 | Pete Indick | Syracuse, NY, United States | 89.46 | 16 | 0 | 5.59 | ||||
50 | Braden Gentry | Auburn, AL, United States | 87.93 | 2 | 0 | 43.97 | ||||
51 | Noah Sicard | OR, United States | 83.94 | 2 | 0 | 41.97 | ||||
52 | Donavan Stepp | Lakewood, CO, United States | 83.02 | 2 | 0 | 41.51 | ||||
53 | Gus Gonzalez | NY, United States | 78.86 | 18 | 2 | 4.38 | ||||
54 | Sanjay Shah | NJ, United States | 77.33 | 3 | 0 | 25.78 | ||||
55 | Bowen Kerins | Salem, MA, United States | 75.74 | 2 | 0 | 37.87 | ||||
56 | Brian O'Neill NH | Portsmouth, NH, United States | 72.41 | 2 | 0 | 36.21 | ||||
57 | Ian Lioon | United States | 71.21 | 14 | 4 | 5.09 | ||||
58 | Shane Jackson | Toronto, ON, Canada | 71.03 | 5 | 0 | 14.21 | ||||
59 | Ron Hallett Jr. | Albany, NY, United States | 70.99 | 12 | 4 | 5.92 | ||||
60 | Connor Mulberry | Marlborough, CT, United States | 70.78 | 2 | 0 | 35.39 | ||||
61 | Paul Caras | New York, NY, United States | 70.70 | 12 | 1 | 5.89 | ||||
62 | Robert Wong | New York, NY, United States | 70.47 | 19 | 3 | 3.71 | ||||
63 | Steven Bowden | Palatine, IL, United States | 70.01 | 3 | 0 | 23.34 | ||||
64 | Bob Matthews | Thousand Oaks, CA, United States | 69.82 | 1 | 0 | 69.82 | ||||
65 | Jerry Bernard | Patterson, NY, United States | 69.46 | 6 | 1 | 11.58 | ||||
66 | Zach Sharpe | Chicago, IL, United States | 68.46 | 1 | 0 | 68.46 | ||||
67 | David Cowling | Toronto, ON, Canada | 68.41 | 3 | 0 | 22.80 | ||||
68 | Eric Stone | Fort Myers, FL, United States | 67.08 | 2 | 1 | 33.54 | ||||
69 | Bruce Nightingale | Rochester, NY, United States | 66.77 | 6 | 1 | 11.13 | ||||
70 | Lewis Bevans | Pittsburgh, PA, United States | 66.42 | 1 | 0 | 66.42 | ||||
71 | Wes Ulfig | NY, United States | 65.07 | 20 | 1 | 3.25 | ||||
72 | Nick Lane | Buffalo, NY, United States | 64.63 | 20 | 3 | 3.23 | ||||
73 | David Patlakh | New York, NY, United States | 64.55 | 20 | 3 | 3.23 | ||||
74 | Matthew Carlson | New York, NY, United States | 63.32 | 20 | 3 | 3.17 | ||||
75 | Kaite Martin | Brooklyn, NY, United States | 62.89 | 20 | 1 | 3.14 | ||||
76 | Kaitlyn Reese | NY, United States | 62.74 | 20 | 0 | 3.14 | ||||
77 | Jose Chong | Mexico | 62.41 | 4 | 0 | 15.60 | ||||
78 | Nint Hoo | United States | 61.01 | 20 | 2 | 3.05 | ||||
79 | Brian Shepherd | Johnstown, OH, United States | 60.73 | 2 | 0 | 30.37 | ||||
80 | Eric Russell CNY | North Syracuse, NY, United States | 59.82 | 13 | 2 | 4.60 | ||||
81 | Bob Swan Jr. | Rochester, NY, United States | 59.80 | 2 | 0 | 29.90 | ||||
82 | Cody Webb | Columbus, OH, United States | 59.22 | 1 | 0 | 59.22 | ||||
83 | Phil Birnbaum | Ottawa, ON, Canada | 59.09 | 5 | 0 | 11.82 | ||||
84 | Jeremy Dorling | Eindhoven, NB, United Kingdom | 58.37 | 2 | 0 | 29.19 | ||||
85 | Stephanie Traub | Washington, DC, United States | 58.12 | 4 | 1 | 14.53 | ||||
86 | John Flitton | Mount Albert, ON, Canada | 57.42 | 1 | 0 | 57.42 | ||||
87 | Kate Smith NY | Middletown, NY, United States | 56.72 | 20 | 2 | 2.84 | ||||
88 | Cliff Albert | PA, United States | 55.27 | 2 | 0 | 27.64 | ||||
89 | Jonah Shlaes | Queens, NY, United States | 55.17 | 16 | 0 | 3.45 | ||||
90 | Robert Werner | Rochester, NY, United States | 54.66 | 12 | 0 | 4.56 | ||||
91 | Joe Lemire | Hudson, MA, United States | 54.25 | 2 | 0 | 27.13 | ||||
92 | tyrus eagle | Ypsilanti, MI, United States | 54.00 | 2 | 0 | 27.00 | ||||
93 | Brent Shaub | Rochester, NY, United States | 53.97 | 11 | 1 | 4.91 | ||||
94 | Drew Cedolia | Greensboro, NC, United States | 52.06 | 3 | 0 | 17.35 | ||||
95 | Gabriel Chazanov | United States | 51.72 | 20 | 3 | 2.59 | ||||
96 | Trent Augenstein | Delaware, OH, United States | 50.98 | 2 | 0 | 25.49 | ||||
97 | Roland Nadeau | New Orleans, LA, United States | 50.40 | 3 | 0 | 16.80 | ||||
98 | Ian Harrower | Kitchener, Canada | 50.27 | 2 | 0 | 25.14 | ||||
99 | Michael Tyler | Montross, VA, United States | 50.26 | 2 | 0 | 25.13 | ||||
100 | Sean Grant | New York, NY, United States | 50.10 | 5 | 0 | 10.02 | ||||
101 | Johnathan Greenling | Pittsburgh, PA, United States | 49.02 | 5 | 0 | 9.80 | ||||
102 | Matthew Taylor NY | United States | 48.45 | 18 | 4 | 2.69 | ||||
103 | Drew Sych | Winnipeg, MB, Canada | 48.38 | 5 | 0 | 9.68 | ||||
104 | Casey Fowler | Glen Burnie, MD, United States | 48.27 | 3 | 0 | 16.09 | ||||
105 | Jose Garcia | New York, NY, United States | 48.08 | 20 | 0 | 2.40 | ||||
106 | Shaun Russell | Saint Thomas, Canada | 47.76 | 5 | 0 | 9.55 | ||||
107 | Adam McKinnie | Columbia, MO, United States | 47.40 | 2 | 0 | 23.70 | ||||
108 | Howard Levine | Mountain Dale, NY, United States | 47.27 | 20 | 1 | 2.36 | ||||
109 | Erik Swedlund | New York, NY, United States | 46.44 | 20 | 1 | 2.32 | ||||
110 | Miles Grant | Port Coquitlam, BC, Canada | 46.26 | 2 | 0 | 23.13 | ||||
111 | Nitzan Gabai | New York, NY, United States | 45.86 | 13 | 1 | 3.53 | ||||
112 | Ed Zeltmann | East Stroudsburg, PA, United States | 45.20 | 13 | 1 | 3.48 | ||||
113 | Connor Kalista | NY, United States | 43.86 | 18 | 1 | 2.44 | ||||
114 | Jesse Ryan | Denver, CO, United States | 43.55 | 16 | 6 | 2.72 | ||||
115 | Jean-Michel St-Aubin | Montreal, QC, Canada | 43.13 | 2 | 0 | 21.57 | ||||
116 | Mike Troup | United States | 42.95 | 13 | 1 | 3.30 | ||||
117 | David Daluga | Franklin, WI, United States | 41.85 | 3 | 0 | 13.95 | ||||
118 | Matt Falzone | Jersey City, NJ, United States | 41.61 | 11 | 1 | 3.78 | ||||
119 | Monica Weitekamp | NY, United States | 40.90 | 14 | 0 | 2.92 | ||||
120 | Nik Nesteroke | United States | 40.68 | 16 | 1 | 2.54 | ||||
121 | Hadi Seyed-Ali | Frisco, TX, United States | 40.54 | 2 | 0 | 20.27 | ||||
122 | Jamie Caton | Charlotte, NC, United States | 40.32 | 1 | 0 | 40.32 | ||||
123 | David Long | United States | 39.51 | 20 | 2 | 1.98 | ||||
124 | Travis Rosenberg | New York, NY, United States | 38.65 | 20 | 2 | 1.93 | ||||
125 | Douglas Salamon | Wayne, NJ, United States | 38.62 | 15 | 1 | 2.57 | ||||
126 | Dave Sousa | Buffalo, NY, United States | 38.25 | 13 | 0 | 2.94 | ||||
127 | Josh Sharpe | Arlington Heights, IL, United States | 38.13 | 1 | 0 | 38.13 | ||||
128 | Alex Weisenberger | United States | 37.90 | 20 | 1 | 1.90 | ||||
129 | Bateman Edwards | Pittsburgh, PA, United States | 37.80 | 2 | 0 | 18.90 | ||||
130 | Courtney Wetzel | NY, United States | 37.23 | 20 | 1 | 1.86 | ||||
131 | John Kottmann | Calgary, AB, Canada | 37.02 | 4 | 0 | 9.26 | ||||
132 | Jason Plourde | Syracuse, NY, United States | 36.90 | 5 | 0 | 7.38 | ||||
133 | Jeanette Fredrick | Buffalo, NY, United States | 36.55 | 3 | 1 | 12.18 | ||||
134 | George Underwood | NY, United States | 35.80 | 20 | 1 | 1.79 | ||||
135 | Aimee Poulin | New York, NY, United States | 35.61 | 12 | 0 | 2.97 | ||||
136 | Matt Lemoine | Dover, NH, United States | 35.18 | 8 | 0 | 4.40 | ||||
137 | John Bolton | Laconia, NH, United States | 34.90 | 4 | 0 | 8.73 | ||||
138 | Chris Nosiglia | Syracuse, NY, United States | 34.48 | 8 | 1 | 4.31 | ||||
139 | Zen Zochniak | New York, NY, United States | 34.20 | 20 | 1 | 1.71 | ||||
140 | Mike Varney | United States | 33.85 | 20 | 1 | 1.69 | ||||
141 | Nick Zendejas | Northglenn, CO, United States | 33.84 | 4 | 0 | 8.46 | ||||
142 | Julian Falhof | Copenhagen, Denmark | 33.21 | 2 | 0 | 16.61 | ||||
143 | Stephen Perillo | New York, NY, United States | 33.02 | 12 | 2 | 2.75 | ||||
144 | Miriam Nadler | Brooklyn, NY, United States | 32.55 | 16 | 0 | 2.03 | ||||
145 | Wes Balla | Chestermere, AB, Canada | 32.42 | 2 | 0 | 16.21 | ||||
146 | Nick DeStefano | Holliston, MA, United States | 32.26 | 2 | 0 | 16.13 | ||||
147 | A.J. Gould | NY, United States | 31.97 | 20 | 0 | 1.60 | ||||
148 | Peter Larson | Norway | 31.75 | 20 | 0 | 1.59 | ||||
149 | Billy Vasin | United States | 30.89 | 16 | 0 | 1.93 | ||||
150 | Tommy Ortega | Flushing, NY, United States | 30.83 | 20 | 0 | 1.54 | ||||
151 | Dominic Labella | Bay City, MI, United States | 30.45 | 2 | 0 | 15.23 | ||||
152 | Mike Casselman | Ottawa, ON, Canada | 29.78 | 4 | 0 | 7.45 | ||||
153 | Steve Zahler | NY, United States | 29.66 | 2 | 0 | 14.83 | ||||
154 | Lauren Burner-Lawrence | Athens, NY, United States | 28.87 | 20 | 0 | 1.44 | ||||
155 | Nolan Liem | Broadview height Ohio , USA, United States | 28.60 | 5 | 1 | 5.72 | ||||
156 | Daniel Rone | Revere, MA, United States | 28.52 | 3 | 0 | 9.51 | ||||
157 | Jared Eshelman | Nashville, TN, United States | 28.38 | 3 | 0 | 9.46 | ||||
158 | Bryon Estes | Middletown, NY, United States | 28.05 | 20 | 0 | 1.40 | ||||
159 | Corey Hobe | Victoria, BC, Canada | 27.76 | 2 | 0 | 13.88 | ||||
160 | Timothy Lawrence | NY, United States | 27.21 | 15 | 2 | 1.81 | ||||
161 | John Shopple | Mesa, AZ, United States | 26.77 | 3 | 0 | 8.92 | ||||
162 | Deric Harrington | Albany, NY, United States | 26.48 | 10 | 2 | 2.65 | ||||
163 | JT Harrison | United States | 26.39 | 20 | 0 | 1.32 | ||||
164 | Mike Dymus | London, ON, Canada | 26.33 | 2 | 0 | 13.17 | ||||
165 | Brian Dye | Morgantown, WV, United States | 26.19 | 2 | 0 | 13.10 | ||||
166 | Tony Batti | Calgary, AB, Canada | 25.13 | 2 | 0 | 12.57 | ||||
167 | Noah Fruzynski | Pittsburgh, PA, United States | 24.81 | 4 | 0 | 6.20 | ||||
168 | Daniel Debobes | United States | 24.72 | 13 | 1 | 1.90 | ||||
169 | Jarret Whetstone | United States | 24.57 | 9 | 0 | 2.73 | ||||
170 | Curtis Robbins | Buffalo, NY, United States | 24.33 | 20 | 0 | 1.22 | ||||
171 | Zac Till | Atlanta, GA, United States | 24.10 | 20 | 0 | 1.21 | ||||
172 | Jess Warren | NY, United States | 23.96 | 20 | 0 | 1.20 | ||||
173 | Lucas Schweickert | Buffalo, NY, United States | 22.75 | 11 | 1 | 2.07 | ||||
174 | Sam L Hall | New York, NY, United States | 22.21 | 20 | 1 | 1.11 | ||||
175 | June Winters | NY, United States | 21.75 | 20 | 0 | 1.09 | ||||
176 | Mike McGough | Troy, NY, United States | 21.73 | 12 | 3 | 1.81 | ||||
177 | JJ Lehett | OH, United States | 21.51 | 4 | 0 | 5.38 | ||||
178 | Brandon Hoffman | New Windsor, NY, United States | 21.26 | 17 | 1 | 1.25 | ||||
179 | Matt Rowbottom | Los Angeles, CA, United States | 21.23 | 2 | 0 | 10.62 | ||||
180 | Cam Harrahy | Richmond, VA, United States | 20.70 | 3 | 0 | 6.90 | ||||
181 | Garrison Davis | United States | 20.66 | 3 | 0 | 6.89 | ||||
182 | Pat Kupniewski | Cleveland, OH, United States | 20.52 | 4 | 0 | 5.13 | ||||
183 | Gregory Nelson | Rochester, NY, United States | 20.40 | 2 | 0 | 10.20 | ||||
184 | Glenn Gilliar | New York, NY, United States | 20.31 | 15 | 8 | 1.35 | ||||
185 | Ida kreutzer | NY, United States | 20.17 | 20 | 0 | 1.01 | ||||
186 | Neil Graf | Minneapolis, MN, United States | 20.09 | 1 | 0 | 20.09 | ||||
Aaron RIch | United States | 20.09 | 1 | 0 | 20.09 | |||||
188 | Nick Campbell | Milford Charter Township, MI, United States | 19.96 | 2 | 0 | 9.98 | ||||
189 | Philip J Tomczak | Buffalo, NY, United States | 19.95 | 7 | 1 | 2.85 | ||||
190 | Marty DeBobes | Ronkonkoma, NY, United States | 19.93 | 12 | 0 | 1.66 | ||||
191 | Anthony Pepe | Poughkeepsie, NY, United States | 19.92 | 16 | 1 | 1.25 | ||||
192 | Harlan Aidalinda | United States | 19.89 | 15 | 0 | 1.33 | ||||
193 | Emilia Connelly | United States | 19.83 | 15 | 1 | 1.32 | ||||
194 | Robert Gonyo | United States | 19.81 | 4 | 0 | 4.95 | ||||
195 | Till Lattke | United States | 19.31 | 20 | 0 | 0.97 | ||||
196 | Robert Salamon | Wayne, NJ, United States | 19.12 | 17 | 0 | 1.12 | ||||
197 | Nick Elliott | Beaverton, OR, United States | 18.79 | 2 | 0 | 9.40 | ||||
198 | James Adamson | Portland, OR, United States | 18.70 | 3 | 0 | 6.23 | ||||
199 | Cody McQuiston | IA, United States | 18.67 | 2 | 0 | 9.34 | ||||
200 | Shawn Hillman | Potomac, MD, United States | 18.51 | 2 | 0 | 9.26 | ||||
201 | Stephen Keeler | New York, NY, United States | 18.37 | 20 | 0 | 0.92 | ||||
202 | Eddie Cramer | NY, United States | 18.31 | 20 | 2 | 0.92 | ||||
203 | Dylan Medeiros | Calgary, AB, Canada | 18.17 | 2 | 0 | 9.09 | ||||
Kevin Murray | United States | 18.17 | 4 | 0 | 4.54 | |||||
205 | Josh Pidskalny | Canada | 18.16 | 1 | 0 | 18.16 | ||||
206 | Kirsi Midyette | Calgary, Canada | 17.75 | 2 | 0 | 8.88 | ||||
Dave Chapman | El Dorado, KS, United States | 17.75 | 2 | 0 | 8.88 | |||||
208 | Raegan Harrahy | Richmond, VA, United States | 17.46 | 2 | 0 | 8.73 | ||||
209 | Thomas Milburn | New York, NY, United States | 17.41 | 12 | 1 | 1.45 | ||||
210 | Matt Gross | United States | 17.30 | 20 | 2 | 0.87 | ||||
211 | David Morris | Winnipeg, MB, Canada | 17.26 | 2 | 0 | 8.63 | ||||
212 | Julien Plouffe Gingras | Gatineau, QC, Canada | 16.93 | 2 | 0 | 8.47 | ||||
213 | Morgan Levinson | United States | 16.84 | 14 | 0 | 1.20 | ||||
214 | Kevin Manne | Corfu, NY, United States | 16.35 | 15 | 1 | 1.09 | ||||
215 | Lindsey Rhoades | New York, NY, United States | 16.08 | 10 | 0 | 1.61 | ||||
216 | Howard Dobson | Annapolis, MD, United States | 16.01 | 1 | 0 | 16.01 | ||||
217 | Marta Siemieniaka | New York, NY, United States | 15.99 | 3 | 0 | 5.33 | ||||
218 | Sean Ford | New York, NY, United States | 15.92 | 9 | 0 | 1.77 | ||||
219 | Taylor Connelly | United States | 15.91 | 20 | 0 | 0.80 | ||||
220 | David Brinkmann | Brooklyn, NY, United States | 15.79 | 20 | 0 | 0.79 | ||||
221 | Dani Spagnoli | New York, NY, United States | 15.60 | 6 | 0 | 2.60 | ||||
222 | Preston Pywell | Wichita, KS, United States | 15.06 | 2 | 0 | 7.53 | ||||
Josh Riggle | Fort Wayne, IN, United States | 15.06 | 2 | 0 | 7.53 | |||||
224 | Nicole Turcotte | Albany, NY, United States | 14.87 | 12 | 0 | 1.24 | ||||
225 | Dunc McFarlane | Hamilton, ON, Canada | 14.76 | 2 | 0 | 7.38 | ||||
226 | Uriah Brock | Knoxville, TN, United States | 14.75 | 2 | 0 | 7.38 | ||||
227 | Dan Crampton | Albany, NY, United States | 14.64 | 20 | 0 | 0.73 | ||||
228 | Ethan Smilg | Cleveland, OH, United States | 14.52 | 2 | 0 | 7.26 | ||||
229 | Christopher Dewitt Jr | Louisville, KY, United States | 14.51 | 3 | 0 | 4.84 | ||||
230 | Austin Wayman | Asheville, NC, United States | 14.39 | 2 | 0 | 7.20 | ||||
231 | Stephen Christopher | United States | 14.31 | 14 | 0 | 1.02 | ||||
232 | Jeff Becker | United States | 14.24 | 4 | 0 | 3.56 | ||||
233 | Derek Swanson | Washington, DC, United States | 14.21 | 2 | 0 | 7.11 | ||||
234 | Geoff Davis | Omaha, NE, United States | 14.16 | 3 | 0 | 4.72 | ||||
235 | Peyton Fisher | United States | 14.13 | 2 | 1 | 7.07 | ||||
Malinda Nelson | Queensbury, NY, United States | 14.13 | 13 | 1 | 1.09 | |||||
237 | Alan Gamboa | Brooklyn, NY, United States | 14.08 | 5 | 0 | 2.82 | ||||
Chewy David Colon | Middletown, NY, United States | 14.08 | 8 | 0 | 1.76 | |||||
239 | Lauren Daknis | Albany, NY, United States | 14.07 | 10 | 1 | 1.41 | ||||
240 | Dan Merrill | United States | 14.02 | 11 | 0 | 1.27 | ||||
241 | Tzvika Geft | Tel Aviv-Yafo, NJ, United States | 13.91 | 20 | 1 | 0.70 | ||||
242 | Andrea Brumwell | Calgary, AB, Canada | 13.83 | 2 | 0 | 6.92 | ||||
243 | Jonathan Edwards | Pittsburgh, PA, United States | 13.66 | 2 | 0 | 6.83 | ||||
244 | Daniel Herrera | NY, United States | 13.59 | 11 | 0 | 1.24 | ||||
Joe Pecarro | United States | 13.59 | 2 | 0 | 6.80 | |||||
246 | Christina Capra | Charlotte, NC, United States | 13.56 | 1 | 0 | 13.56 | ||||
247 | Woody Richman | NY, United States | 13.33 | 5 | 0 | 2.67 | ||||
248 | Casey Johnson | United States | 12.97 | 10 | 0 | 1.30 | ||||
249 | Adam Meader | United States | 12.93 | 3 | 0 | 4.31 | ||||
250 | Jaden Rich | Louisville, OH, United States | 12.74 | 1 | 0 | 12.74 | ||||
Nic Stein | Davis, CA, United States | 12.74 | 1 | 0 | 12.74 | |||||
252 | Logan Manne | Corfu, NY, United States | 12.69 | 5 | 1 | 2.54 | ||||
253 | Brian Glod | Rochester, NY, United States | 12.46 | 7 | 0 | 1.78 | ||||
254 | Christine Varney | New York, NY, United States | 12.33 | 6 | 0 | 2.06 | ||||
255 | Chris Moxley | Kitchener, ON, Canada | 12.31 | 2 | 0 | 6.16 | ||||
256 | Rachel Grimm | United States | 12.19 | 11 | 0 | 1.11 | ||||
257 | Trenton Kent | Branson, MO, United States | 11.85 | 2 | 0 | 5.93 | ||||
258 | Matthew ExWhyZed | Jersey City, NJ, United States | 11.77 | 4 | 0 | 2.94 | ||||
259 | Chris Szatmary | Toronto, ON, Canada | 11.74 | 2 | 0 | 5.87 | ||||
260 | Dean Zimpfer | NY, United States | 11.68 | 5 | 1 | 2.34 | ||||
261 | Jeff Anderson NJ | United States | 11.63 | 6 | 0 | 1.94 | ||||
262 | John Delzoppo | Cleveland, OH, United States | 11.44 | 1 | 0 | 11.44 | ||||
263 | John Martin | NY, United States | 11.38 | 8 | 0 | 1.42 | ||||
264 | Kristie Weese | Medina, NY, United States | 11.32 | 17 | 0 | 0.67 | ||||
265 | Edward O'Keefe | Hamburg, NY, United States | 11.17 | 4 | 0 | 2.79 | ||||
266 | Dwayne Smith | Boise, ID, United States | 11.15 | 2 | 0 | 5.58 | ||||
267 | Eric Bond | Hamilton, ON, Canada | 11.04 | 2 | 0 | 5.52 | ||||
268 | Jobie Allen | Phoenix, AZ, United States | 11.03 | 3 | 1 | 3.68 | ||||
269 | Emil Assily | Tampa, FL, United States | 10.95 | 2 | 0 | 5.48 | ||||
270 | Rudy Nazario | Middletown, NY, United States | 10.93 | 5 | 1 | 2.19 | ||||
271 | Hagan Major | United States | 10.89 | 1 | 0 | 10.89 | ||||
272 | Jonathan Cabrera | United States | 10.64 | 17 | 0 | 0.63 | ||||
273 | Kim Martinez | Columbia, SC, United States | 10.34 | 2 | 0 | 5.17 | ||||
274 | Ken Schwartz | United States | 10.26 | 3 | 1 | 3.42 | ||||
275 | Spencer Imboden | Salt Lake City, UT, United States | 10.22 | 2 | 0 | 5.11 | ||||
276 | Michael Silvia | United States | 10.19 | 11 | 1 | 0.93 | ||||
277 | Anthony Radzicki | MA, United States | 10.16 | 3 | 0 | 3.39 | ||||
278 | John Schweickert | United States | 10.13 | 12 | 0 | 0.84 | ||||
279 | Dave Peller | New York, NY, United States | 10.04 | 20 | 0 | 0.50 | ||||
280 | Benjamin Furiga | NY, United States | 10.01 | 6 | 0 | 1.67 | ||||
281 | Kristi Kelsey | Ithaca, NY, United States | 9.89 | 9 | 0 | 1.10 | ||||
282 | Michelle Capobianco | New York, NY, United States | 9.86 | 20 | 0 | 0.49 | ||||
283 | Jerry Valentine | Billings, MT, United States | 9.81 | 3 | 0 | 3.27 | ||||
284 | Steven Flynn | United States | 9.77 | 2 | 0 | 4.89 | ||||
285 | Allison O'Neill | Portsmouth, NH, United States | 9.66 | 2 | 0 | 4.83 | ||||
286 | Amalia Truglio | New York, NY, United States | 9.53 | 16 | 0 | 0.60 | ||||
Nick Kennedy | Plain, OH, United States | 9.53 | 1 | 0 | 9.53 | |||||
Sunshine Bon | Columbia, MO, United States | 9.53 | 1 | 0 | 9.53 | |||||
289 | Maryz Bedard | Terrebonne, QC, Canada | 9.44 | 2 | 0 | 4.72 | ||||
290 | Aiden Greenen | Kitchener, ON, Canada | 9.31 | 2 | 0 | 4.66 | ||||
291 | Guy Pecarro | United States | 9.29 | 1 | 0 | 9.29 | ||||
292 | Kevin March | Albany, NY, United States | 9.10 | 12 | 0 | 0.76 | ||||
293 | Ed Zeltman | United States | 8.94 | 1 | 0 | 8.94 | ||||
294 | Bill McKeever | Hamburg, NY, United States | 8.80 | 3 | 0 | 2.93 | ||||
295 | Frank Grieco | United States | 8.73 | 17 | 0 | 0.51 | ||||
296 | Patrick Baldwin | Girard, OH, United States | 8.63 | 3 | 0 | 2.88 | ||||
297 | Fred Cohen | New York, NY, United States | 8.33 | 11 | 0 | 0.76 | ||||
298 | Rob Adler | NY, United States | 8.28 | 16 | 0 | 0.52 | ||||
299 | ej osis | Detroit, MI, United States | 8.24 | 2 | 0 | 4.12 | ||||
300 | Craig Cash | Bloomfield, NJ, United States | 8.00 | 2 | 0 | 4.00 | ||||
301 | Ivy Smolinski | Omaha, NE, United States | 7.92 | 2 | 0 | 3.96 | ||||
302 | Deborah Tahlman | Columbus, OH, United States | 7.90 | 1 | 0 | 7.90 | ||||
303 | Steve Drabik | Bangor, PA, United States | 7.76 | 5 | 0 | 1.55 | ||||
304 | Krista Liem | Cleveland, OH, United States | 7.66 | 4 | 0 | 1.92 | ||||
305 | Teddy Belsom | United States | 7.46 | 20 | 0 | 0.37 | ||||
