2025 North American Championship Series



Standings for Pennsylvania

Current player standings for the North American Champion Series.

Rank Player Location Points Events Wins Avg Points
1 Daniel Gilbert Trappe, PA, United States 125.10 12 2 10.43
2 David Schumeister Philadelphia, PA, United States 91.68 5 2 18.34
3 Cliff Albert PA, United States 85.18 13 5 6.55
4 Jared Schmidt Pittsburgh, PA, United States 83.63 12 2 6.97
5 Matt Strzelecki Seattle, WA, United States 77.80 14 2 5.56
6 Bob Choate Philadelphia, PA, United States 76.46 5 1 15.29
7 Tony Lastowka Philadelphia, PA, United States 71.96 8 2 9.00
8 Bateman Edwards Pittsburgh, PA, United States 71.15 19 3 3.74
9 Tony Makowski Lansdale, PA, United States 68.44 17 2 4.03
10 Aleksander Kaczmarczyk Pittsburgh, PA, United States 54.54 3 1 18.18
11 Cryss Stephens PA, United States 54.40 6 1 9.07
12 Gary Hartz Pittsburgh, PA, United States 53.32 7 1 7.62
13 Jordan Retterer Pittsburgh, PA, United States 52.77 10 2 5.28
14 John Thwaite Washington, PA, United States 52.03 11 1 4.73
15 Ryan Altemose PA, United States 50.26 3 1 16.75
16 Adam Lemankiewicz Mars, PA, United States 47.51 7 2 6.79
<----------------- CUTLINE ----------------->
17 Pete Hendricks Washington, PA, United States 45.04 9 3 5.00
18 Brandon Service Collegeville, PA, United States 44.68 17 2 2.63
19 Jay Robinson United States 43.83 9 1 4.87
20 Jake Kolojejchick Pittsburgh, PA, United States 42.25 6 1 7.04
21 Michael Reimer Collegeville, PA, United States 41.85 20 0 2.09
22 Stefano Pinti PA, United States 40.16 8 1 5.02
23 Lewis Bevans Pittsburgh, PA, United States 38.60 10 4 3.86
24 Erin Young United States 38.18 6 0 6.36
25 Austin Snyder Nazareth, PA, United States 37.10 15 1 2.47
26 Corey Hulse Schwenksville, PA, United States 35.86 6 0 5.98
27 Jamme Thomas Phoenixville, PA, United States 35.58 11 0 3.23
28 Stephanie Traub Washington, DC, United States 33.55 2 0 16.78
29 Mitchell Rossman United States 33.32 1 0 33.32
30 Don Werth United States 32.50 9 0 3.61
31 Greg DeFeo Pittsburgh, PA, United States 31.43 4 0 7.86
32 David Riel Pittsburgh, PA, United States 31.32 1 1 31.32
33 Terri Morton Chesterbrook, PA, United States 30.13 9 0 3.35
34 Craig Powell United States 30.09 1 0 30.09
35 Nathaniel Gibson Pottstown, PA, United States 29.45 5 1 5.89
36 Tony Christman Pittsburgh, PA, United States 26.92 20 1 1.35
37 Al Thomka Pittsburgh, PA, United States 25.18 6 2 4.20
38 Jose Chong Mexico 23.19 2 0 11.60
39 Kengtai Ko VA, United States 23.05 2 0 11.53
40 Logan Sauers Parkersburg, WV, United States 22.35 2 0 11.18
41 Johnathan Greenling Pittsburgh, PA, United States 22.16 6 0 3.69
42 Walt Lannis Pittsburgh, PA, United States 21.38 7 0 3.05
43 Fred Cochran Pittsburgh, PA, United States 20.95 1 0 20.95
44 Lyle Applbaum Pittsburgh, PA, United States 20.63 2 1 10.32
45 Mahesh Murthy Pittsburgh, PA, United States 19.87 3 0 6.62
46 Mike Melisky United States 18.90 1 0 18.90
47 David Clymer United States 18.88 1 0 18.88
48 Daniel Brennan Scranton, PA, United States 17.94 2 0 8.97
49 Evan Bookbinder Pittsburgh, PA, United States 17.82 5 0 3.56
50 Tom Garrett West Norriton, PA, United States 17.29 4 1 4.32
51 Tim Tournay Pittsburgh, PA, United States 17.24 8 0 2.16
52 Billy Wasko Pittsburgh, PA, United States 17.00 13 3 1.31
53 Will Lannis United States 16.81 6 0 2.80
54 Brian Bower Pittsburgh, PA, United States 16.70 12 0 1.39
55 Jason Rihn Pittsburgh, PA, United States 16.41 2 0 8.21
56 Stephen Haberman Collegeville, PA, United States 15.90 7 0 2.27
57 Kim Smith Gap, PA, United States 15.15 7 0 2.16
58 Jim Sagona Scranton, PA, United States 14.91 4 0 3.73
59 Kathy Bobeck Harrisburg, PA, United States 14.37 5 0 2.87
60 Nicole Somplatsky Pittsburgh, PA, United States 14.27 3 0 4.76
61 Dennis Gilbert Royersford, PA, United States 14.25 10 0 1.43
62 Angie Marinelli Pittsburgh, PA, United States 14.19 7 0 2.03
63 Jason Patterson PA United States 13.46 3 1 4.49
64 Brandy Henry United States 13.25 5 2 2.65
65 Steve Drabik Bangor, PA, United States 12.78 3 0 4.26
66 Misty Jordan Pilesgrove, NJ, United States 12.67 2 0 6.34
67 Tessa Morton Malvern, PA, United States 12.63 5 0 2.53
68 Mike Rudowsky Exton, PA, United States 12.54 1 0 12.54
69 Stephen Raney United States 11.97 2 0 5.99
70 Brian Service Trappe, PA, United States 11.77 13 0 0.91
71 Riley Davis United States 11.69 4 0 2.92
72 Matt Zwitkowits United States 11.60 4 0 2.90
73 A Kacmarsky United States 11.18 1 0 11.18
74 Stephanie Savy Media, PA, United States 10.77 11 0 0.98
75 Derek Anderson Pittsburgh, PA, United States 10.64 7 0 1.52
76 Guy Merrill Pottstown, PA, United States 10.56 19 0 0.56
77 Stephen Le Chesterbrook, PA, United States 10.31 2 0 5.16
78 Tom Gallagher United States 10.03 2 0 5.02
  Matthew Morgan United States 10.03 2 0 5.02
80 Jack Higgins PA United States 9.87 16 0 0.62
81 Wendy Dunn Hummelstown, PA, United States 9.86 7 0 1.41
82 Kevin Martin Columbia, SC, United States 9.26 1 0 9.26
83 James Perugini Wilmington, DE, United States 9.18 2 0 4.59
84 Greg Galanter Pittsburgh, PA, United States 9.06 4 0 2.27
85 Nick Hislop United States 8.58 4 0 2.15
86 Robert Sneed Pittsburgh, PA, United States 8.56 4 1 2.14
87 tia roberts Pittsburgh, PA, United States 8.49 7 0 1.21
88 James Emanuel Pittsburgh, PA, United States 8.33 3 0 2.78
89 Anita Thallmayer Plymouth Meeting, PA, United States 8.32 10 0 0.83
90 Evan Callahan United States 8.30 2 0 4.15
91 Rebecca Solomon United States 8.26 2 0 4.13
92 Mark R. Lariviere United States 8.15 2 1 4.08
93 Matt Magnone United States 7.98 4 1 2.00
94 Stephen Orzelek United States 7.78 1 0 7.78
95 Mike Karbowsky United States 7.63 7 0 1.09
96 Eric Menzel Philadelphia, PA, United States 7.62 9 1 0.85
97 Sandy Graver Pittsburgh, PA, United States 7.60 10 1 0.76
98 Emilia Choate Ridley Park, PA, United States 7.59 2 0 3.80
99 Kate Haberman United States 7.48 3 0 2.49
100 Keith Saroka United States 7.47 7 0 1.07
101 Geoff Warke United States 7.46 4 0 1.87
102 Christina Queen United States 7.40 4 0 1.85
103 Nicholas Wahal West Chester, PA, United States 7.37 5 1 1.47
104 Tommy Heinick United States 7.36 7 2 1.05
105 Raymond Karhut Pittsburgh, PA, United States 7.13 1 0 7.13
106 Craig Patton Thorndale, PA, United States 7.06 6 0 1.18
107 Nathan Marcus United States 6.81 7 0 0.97
108 Terrance Wareham Pittsburgh, PA, United States 6.68 2 0 3.34
109 Mason Callahan United States 6.62 2 0 3.31
110 Bill Richardson Medford, NJ, United States 6.58 2 0 3.29
111 Dan Tyler United States 6.52 5 0 1.30
112 Kyle Williams PA Pittsburgh, PA, United States 6.44 1 0 6.44
113 Reed Davis United States 6.18 3 0 2.06
114 Dave Lancaster Pittsburgh, PA, United States 6.17 8 0 0.77
115 Kian Sorouri Philadelphia, PA, United States 6.01 1 0 6.01
116 James Zwitkowits United States 5.99 1 0 5.99
117 Mike Noble Pottstown, PA, United States 5.91 2 0 2.96
118 Clay Penrose United States 5.61 3 0 1.87
119 Daniel Piombino Phoenixville, PA, United States 5.47 2 0 2.74
120 Mandy Donaldson Pittsburgh, PA, United States 5.37 2 0 2.69
121 April Robinson Malvern, AR, United States 5.16 4 0 1.29
122 Mary Beth Andrews United States 5.12 4 0 1.28
123 Dennis DeLong Glen Mills, PA, United States 5.07 5 0 1.01
124 Robbie Orsino Lansdale, PA, United States 4.97 1 0 4.97
  Scott Davis DE DE, United States 4.97 4 0 1.24
  Connor Smith United States 4.97 1 0 4.97
127 Becca Lipstein United States 4.94 3 0 1.65
128 Christian Keilback Pittsburgh, PA, United States 4.91 1 0 4.91
129 John Bowman United States 4.81 5 0 0.96
  Andrew Oreskovich Philadelphia, PA, United States 4.81 2 0 2.41
131 Bobbi Urban Seven Valleys, PA, United States 4.79 2 0 2.40
132 Quinn Roskin United States 4.75 1 0 4.75
133 Tony Bevevino United States 4.70 1 0 4.70
  JB Bucha United States 4.70 1 0 4.70
135 Gary Sereico United States 4.55 1 0 4.55
136 Barry Applbaum PA, United States 4.54 1 0 4.54
137 Ryan Strobel United States 4.47 6 0 0.75
138 Anthony Lambos Jr Hamburg, NJ, United States 4.42 1 0 4.42
  Joe Schall United States 4.42 3 1 1.47
140 Bob Steele Greensburg, PA, United States 4.38 2 0 2.19
141 Sarah Hopkins Philadelphia, PA, United States 4.36 3 0 1.45
142 Dave Runk PA, United States 4.32 3 0 1.44
143 David Basile Pilesgrove, NJ, United States 4.30 2 0 2.15
144 Ted Garner Washington, PA, United States 4.27 4 0 1.07
  Lee Klevens Pittsburgh, PA, United States 4.27 3 0 1.42
146 Ed Zeltmann East Stroudsburg, PA, United States 4.22 4 1 1.06
147 Trevor Krepp United States 4.20 3 0 1.40
148 Matt Schwab Pittsburgh, PA, United States 4.19 1 0 4.19
149 Chris Brunetti Oakdale, PA, United States 4.14 6 0 0.69
150 Erin Kelly PA Pittsburgh, PA, United States 4.11 3 0 1.37
151 Wayne Margerum Pittsburgh, PA, United States 4.09 6 0 0.68
152 Beth Howell Morgantown, WV, United States 4.07 6 0 0.68
153 JT Harrison United States 4.05 4 0 1.01
154 Jason Bokor Beaver Falls, PA, United States 4.04 1 0 4.04
155 Matt Deibert Philadelphia, PA, United States 4.02 2 0 2.01
156 Chris Henry PA United States 3.96 5 2 0.79
157 Frank Egitto United States 3.95 1 0 3.95
158 Dan Gold Pittsburgh, PA, United States 3.80 1 0 3.80
159 Dave DeNardo Pittsburgh, PA, United States 3.76 4 0 0.94
160 Doug Artimez WV, United States 3.67 4 0 0.92
161 Dave Gubernot United States 3.61 4 0 0.90
162 Josh Miller PA United States 3.57 2 0 1.79
163 Doug Elliott United States 3.51 5 0 0.70
164 Jon Replogle Pittsburgh, PA, United States 3.48 2 0 1.74
165 Sarah Kwiecien Pittsburgh, PA, United States 3.44 3 0 1.15
166 Joe Scaletta Mars, PA, United States 3.30 1 0 3.30
167 Jake Webb Pittsburgh, PA, United States 3.29 6 1 0.55
168 Chris Urban United States 3.23 2 0 1.62
  Jennifer Richardson Atco, NJ, United States 3.23 2 0 1.62
170 Jeff DeRose United States 3.19 1 0 3.19
171 Anthony Cavanaugh United States 3.15 4 0 0.79
172 Vincent Palumbo United States 3.11 2 0 1.56
173 Douglas Salamon Wayne, NJ, United States 3.10 2 1 1.55
  David Cutri Endwell, NY, United States 3.10 1 0 3.10
175 Bill Agnew Pittsburgh, PA, United States 3.08 5 0 0.62
  Tim Lee Cresson, PA, United States 3.08 2 2 1.54
177 Dom Carr United States 3.06 6 0 0.51
178 Greg Postle Townsend, DE, United States 3.02 2 0 1.51
179 Jack Schreffler Butler , PA, United States 2.99 2 0 1.50
180 Nicholas Stevens United States 2.83 9 0 0.31
181 Todd Williams Pittsburgh, PA, United States 2.77 2 0 1.39
182 Jake Polachek NJ, United States 2.75 7 0 0.39
  Doug Halo United States 2.75 1 0 2.75
184 Kevin Vitale Monongahela, PA, United States 2.70 6 0 0.45
185 Hayley Schwab Morgantown, WV, United States 2.69 4 0 0.67
186 Nathan Claussen United States 2.67 1 0 2.67
187 Wayne Bahur United States 2.66 1 0 2.66
188 David Urbanek United States 2.65 1 0 2.65
  Trevor McCready United States 2.65 2 0 1.33
190 Virginia Hendricks Washington, PA, United States 2.61 2 0 1.31
191 Neil Aldredge Souderton, PA, United States 2.60 5 0 0.52
192 Matt Gusler Philadelphia, PA, United States 2.59 2 0 1.30
193 Valent Mizerak United States 2.55 1 0 2.55
  Michael Sakowitz Pittsburgh, PA, United States 2.55 7 0 0.36
195 Elizabeth Cromwell Pittsburgh, PA, United States 2.54 4 0 0.64
196 Polly Pocket Pittsburgh, PA, United States 2.53 2 0 1.27
197 Seamus Meader Somerville, MA, United States 2.51 1 1 2.51
198 Mark Miles United States 2.50 8 0 0.31
  Travis Partozoti United States 2.50 2 0 1.25
  Gavin Robinson Downingtown, PA, United States 2.50 4 0 0.63
201 Peace Nick Mann Pittsburgh, PA, United States 2.49 13 0 0.19
202 Denny Panik United States 2.46 1 0 2.46
203 Megan Cromwell United States 2.44 4 0 0.61
204 David Hill Santa Ana, CA, United States 2.42 3 0 0.81
205 JD (Josh) Dixon MD, United States 2.41 1 0 2.41
206 Jeremy Creamer Pittsburgh, PA, United States 2.36 2 0 1.18
  Isaac Rihn Pittsburgh, PA, United States 2.36 2 0 1.18
  Micah Goldbaum United States 2.36 1 0 2.36
209 John DeOliveira United States 2.35 2 0 1.18
210 Joe Ortiz United States 2.33 2 0 1.17
  Rick Hoggarth United States 2.33 1 0 2.33
212 Gabe Patterson United States 2.32 3 0 0.77
213 Anne Gibson Royersford, PA, United States 2.29 6 0 0.38
214 Billy Gianakopoulos United States 2.24 4 0 0.56
215 Adrian Dibiase United States 2.23 1 1 2.23
216 Tori Gant United States 2.18 4 0 0.55
  Sean Mcdonald WA Pittsburgh, PA, United States 2.18 2 0 1.09
  Daniel VanPoolen United States 2.18 1 0 2.18
  Angela Pecora Shepherdstown, WV, United States 2.18 2 0 1.09
  Chris Dobstaff Pittsburgh, PA, United States 2.18 1 0 2.18
221 Adam Saylor United States 2.15 6 0 0.36
  Alex Stypula Pittsburgh, PA, United States 2.15 1 0 2.15
223 Fred Bergman United States 2.13 4 2 0.53
  Bethany DeRose United States 2.13 1 0 2.13
  Colin Joyce Scranton, PA, United States 2.13 1 0 2.13
226 Jon Long Philadelphia, PA, United States 2.08 1 0 2.08
  Felix Sanchez United States 2.08 1 0 2.08
  Aaron Hamlin Chicago, IL, United States 2.08 1 0 2.08
  Dickey Scott United States 2.08 2 0 1.04
230 Erich Claussen West Chester, PA, United States 2.06 1 0 2.06
231 Jeremy Schreffler Butler, PA, United States 2.01 3 0 0.67
232 Caleb Hartnett United States 1.99 1 0 1.99
233 Kate Wills United States 1.95 4 0 0.49
  Bryan McIndoe Pittsburgh, PA, United States 1.95 1 0 1.95
235 Kevin Brown USA Pittsburgh, PA, United States 1.94 2 1 0.97
  Mike Behr United States 1.94 2 0 0.97
237 Walter Janusz United States 1.93 2 0 0.97
238 Bill Sheakoski United States 1.89 1 0 1.89
239 Amanda Hallock United States 1.87 3 0 0.62
240 Gregory Farlow United States 1.86 2 1 0.93
  Roman Schroeder United States 1.86 1 1 1.86
242 Olivia Donia United States 1.85 2 0 0.93
243 John Galm United States 1.83 3 0 0.61
244 Russ Arello Manalapan Township, NJ, United States 1.82 1 0 1.82
  Stacey Moritz Pittsburgh, PA, United States 1.82 1 0 1.82
246 Jack Sharrar United States 1.81 2 0 0.91
  Vince Bickauskas United States 1.81 1 0 1.81
248 Jesse Britt United States 1.77 1 0 1.77
249 Steve Zumoff United States 1.75 1 0 1.75
250 Grace Haberman Collegeville, PA, United States 1.74 3 0 0.58
251 Stephen Conforti Taylor, PA, United States 1.72 1 0 1.72
  Jonathan Edwards Pittsburgh, PA, United States 1.72 4 0 0.43
  Hal H Callithen United States 1.72 4 0 0.43
254 Will Keller-Scholz United States 1.71 1 0 1.71
255 Alex Haber Philadelphia, PA, United States 1.66 2 0 0.83
256 Jason Corrado New Haven, CT, United States 1.64 1 0 1.64
257 Michael Braskey United States 1.63 1 0 1.63
258 Erica Stewart Morgantown, WV, United States 1.62 4 0 0.41
  Adam Keyes United States 1.62 4 0 0.41
260 Dan rush United States 1.60 4 0 0.40
  David Eger United States 1.60 1 0 1.60
262 Darold Bottoms United States 1.57 1 0 1.57
  Karl Lodwick PA, United States 1.57 1 0 1.57
  Brandon Dayan United States 1.57 1 0 1.57
265 Erica Thomas Philadelphia, PA, United States 1.56 1 0 1.56
  Alex Di Costanzo United States 1.56 3 0 0.52
  Alistair Wright Philadelphia, PA, United States 1.56 2 0 0.78
268 Dennis Ramos United States 1.55 1 0 1.55
  Rocco Shefski United States 1.55 2 0 0.78
  John Kolonosky United States 1.55 2 0 0.78
271 Watson Montgomery United States 1.51 1 0 1.51
  Danny Hartz United States 1.51 2 0 0.76
  Andy Pickens Fairmont, WV, United States 1.51 1 0 1.51
274 Jono Spring United States 1.50 1 0 1.50
275 James VanPoolen United States 1.48 1 0 1.48
276 Kaitlyn Kishbaugh United States 1.46 1 0 1.46
277 Joshua Phillips PA United States 1.45 3 1 0.48
278 Em Frank United States 1.44 3 0 0.48
279 Coen Mccready United States 1.43 2 0 0.72
  Allison Thrower Pittsburgh, PA, United States 1.43 4 0 0.36
281 Eric Grieco United States 1.42 1 0 1.42
  Matt Cipperly Pittsburgh, PA, United States 1.42 8 0 0.18
283 Cait Ceccola United States 1.41 4 0 0.35
284 Justin Burkett Pittsburgh, PA, United States 1.40 1 0 1.40
285 John Shehan United States 1.37 6 0 0.23
286 Dan Weir United States 1.36 5 0 0.27
287 Cammie Storms Philadelphia, PA, United States 1.32 1 0 1.32
288 Stacy Bucha United States 1.29 1 0 1.29
289 Andrew Moore United States 1.26 1 0 1.26
  Jason Coccia United States 1.26 1 0 1.26
291 Ru Giffen-Bradley United States 1.24 4 0 0.31
  Patrick Mitchell Philadelphia, PA, United States 1.24 1 0 1.24
  Lily Britt United States 1.24 1 0 1.24
294 Eric Mandel United States 1.22 2 0 0.61
  David Hill PA United States 1.22 2 0 0.61
296 Joe Newhart United States 1.20 1 0 1.20
  Jason Millard United States 1.20 1 0 1.20
298 Matt Kucic Pittsburgh, PA, United States 1.19 8 0 0.15
  Anthony Lambos Sr Hamburg, NJ, United States 1.19 1 0 1.19
300 David Mutzig United States 1.16 1 0 1.16
301 Jay Mui United States 1.15 1 0 1.15
  Kevin Lubanski PA, United States 1.15 1 0 1.15
  Rachel Linson United States 1.15 1 0 1.15
304 Adam Alderman WASHINGTON, PA, United States 1.10 1 0 1.10
305 Charles Trulear United States 1.09 1 0 1.09
  Jen Beals United States 1.09 1 0 1.09
307 Matthew Curran United States 1.08 1 0 1.08
308 Jim Tauberg United States 1.06 2 0 0.53
309 Dalton Allshouse United States 1.04 1 0 1.04
310 Conor McGuigan United States 1.03 1 0 1.03
  Logan Conforti United States 1.03 1 0 1.03
  Beck Gusler Philadelphia, PA, United States 1.03 3 0 0.34
313 Melanie Dickman United States 1.01 1 0 1.01
314 David Curran United States 0.98 1 0 0.98
  Ken Baum United States 0.98 1 0 0.98
316 Dan Carretta Pittsburgh, PA, United States 0.95 1 0 0.95
317 Erica Moser United States 0.93 1 0 0.93
318 Alex Louderback United States 0.92 1 0 0.92
  James McGinnis United States 0.92 4 0 0.23
  Brian Smith PA Allentown, PA, United States 0.92 1 0 0.92
  Thomas Fernandez PA, United States 0.92 3 0 0.31
322 Darren Wilson United States 0.91 1 0 0.91
323 Greg Teafel United States 0.90 1 0 0.90
  Matt Davey United States 0.90 3 0 0.30
  Jeff Kertis United States 0.90 1 0 0.90
326 Enzo Ciaramella United States 0.89 1 0 0.89
327 Jason Wissmann United States 0.87 2 0 0.44
328 Jerry Kilkelly United States 0.86 1 0 0.86
  David Danielowski United States 0.86 1 0 0.86
330 Justin Lischuk United States 0.85 2 0 0.43
  George Gensure United States 0.85 2 0 0.43
  Caitlin McCabe United States 0.85 7 0 0.12
333 Harold Lessure Pittsburgh, PA, United States 0.84 1 0 0.84
334 Gretchen Knipe United States 0.83 3 0 0.28
335 Megan Pantanella Pittsburgh, PA, United States 0.82 2 0 0.41
336 Rodney Krug United States 0.81 2 0 0.41
337 Joe Cerasi Philadelphia, PA, United States 0.78 1 0 0.78
  Jonathan Warsaw United States 0.78 3 0 0.26
339 Stephanie Orzelek United States 0.77 1 0 0.77
  Joe Czapka United States 0.77 2 0 0.39
341 Daniel Jacobowitz United States 0.75 1 0 0.75
  Dan Wilhelm United States 0.75 1 0 0.75
343 Dan Williams PA United States 0.74 1 0 0.74
344 Denise Wolf United States 0.72 1 0 0.72
  Brad Ladutko United States 0.72 1 0 0.72
  Uriah Summers WV, United States 0.72 1 0 0.72
  Katherine McGinnis Washington, DC, United States 0.72 4 0 0.18
348 Matt Miller PA United States 0.71 1 0 0.71
  Dave Noble United States 0.71 2 0 0.36
350 Mira Gardner United States 0.70 1 0 0.70
351 David Schubert United States 0.69 4 0 0.17
  Colin Chrismer United States 0.69 1 0 0.69
  Andrew Planey United States 0.69 1 0 0.69
  PJ Lahey SCRANTON, PA, United States 0.69 1 0 0.69
355 Zach Pulling United States 0.68 1 1 0.68
  Brett Zajacs United States 0.68 1 0 0.68
  Tori Clipp United States 0.68 5 0 0.14
358 Dan Hostetter Philadelphia, PA, United States 0.67 1 0 0.67
359 Matt Dermond United States 0.65 2 0 0.33
360 Keith Rhodes United States 0.64 1 0 0.64
361 Zak Haffner PA, United States 0.63 5 0 0.13
  Abigail Stone-Huchko Pittsburgh, PA, United States 0.63 2 0 0.32
  Lee Zeigler Pittsburgh, PA, United States 0.63 1 0 0.63
364 Lisa McAnany United States 0.62 2 0 0.31
  James Sumereau United States 0.62 2 0 0.31
  Alex Fruzynski Pittsburgh, PA, United States 0.62 1 0 0.62
  Amore Cavaliero United States 0.62 1 0 0.62
  Jess Grieco United States 0.62 1 0 0.62
  Jason Aschenbach United States 0.62 1 0 0.62
370 Becky Egolf PA, United States 0.61 1 0 0.61
  Mallory McDonough Pittsburgh, PA, United States 0.61 1 0 0.61
372 Rory Henc United States 0.59 1 0 0.59
  Liz Rishel United States 0.59 6 0 0.10
  Ben Lannis United States 0.59 1 0 0.59
375 Patrick Coady United States 0.58 2 0 0.29
  Linus Pietrusza United States 0.58 2 0 0.29
377 Hal J Callithen United States 0.57 2 0 0.29
378 Matt Mahon Pittsburgh, PA, United States 0.56 5 0 0.11
  Wendy Shoop Pittsburgh, PA, United States 0.56 1 0 0.56
380 Daniel Kilkelly United States 0.54 1 0 0.54
  Chris Schrope United States 0.54 3 0 0.18
382 Erika Ciaramella United States 0.53 1 0 0.53
  Keith Irvin United States 0.53 1 0 0.53
384 Evan Seftel United States 0.52 1 0 0.52
  Brian Coady United States 0.52 2 0 0.26
  Evan Monsky United States 0.52 1 0 0.52
  Shane Webb PA United States 0.52 1 0 0.52
388 Owen Lamotte United States 0.51 3 0 0.17
  Peter Miraldi State College, PA, United States 0.51 3 0 0.17
390 Sean McCauley United States 0.50 3 0 0.17
  Adam Reep United States 0.50 2 0 0.25
392 Patrick Schwab United States 0.49 1 0 0.49
393 Bill Mizerak United States 0.48 1 0 0.48
394 Jaxon Schwab Morgantown, WV, United States 0.47 1 0 0.47
395 Sandi Callahan United States 0.46 1 0 0.46
  Rob Sherman Thornton, PA, United States 0.46 1 0 0.46
  Aiton Goldman United States 0.46 1 0 0.46
  Racheal Diehl United States 0.46 1 0 0.46
  Rebecca Herrle United States 0.46 1 0 0.46
400 Martin Doherty United Kingdom 0.45 1 0 0.45
  Chris Chow United States 0.45 1 0 0.45
402 Melissa Albright United States 0.44 2 0 0.22
  Matt Hyslop United States 0.44 4 0 0.11
404 AJ Lagorga United States 0.43 4 0 0.11
  Reed Grunder United States 0.43 1 0 0.43
  Sal Sulick Morgantown, WV, United States 0.43 3 0 0.14
407 Sam Fowler PA, United States 0.42 1 0 0.42
  Howard Levine Mountain Dale, NY, United States 0.42 2 0 0.21
  Will Chan United States 0.42 1 0 0.42
  Carly Valenzuela Philadelphia, PA, United States 0.42 1 0 0.42
411 Jesse Carter Pittsburgh, PA, United States 0.41 4 0 0.10
  Lisa Mizerak United States 0.41 1 0 0.41
413 Jordan Wiles Sussex, NJ, United States 0.40 1 0 0.40
414 Tom Rudnitsky United States 0.39 1 0 0.39
  JC Bowman Washington, PA, United States 0.39 1 0 0.39
  Ben Lewis Conshohocken, PA, United States 0.39 2 0 0.20
  Zack Anthony United States 0.39 1 0 0.39
  Mike Passarelli United States 0.39 1 0 0.39
  James Battaglia Springfield, PA, United States 0.39 1 0 0.39
420 Chris Juricich Irwin, PA, United States 0.38 4 0 0.10
421 Logan O'Toole United States 0.37 4 0 0.09
  Michelle Sabol Washington, PA, United States 0.37 1 0 0.37
  Tony Chadha United States 0.37 1 0 0.37
  Rodney Comegys Exton, PA, United States 0.37 1 0 0.37
425 Jeff Stuart United States 0.36 2 0 0.18
  James Berecz United States 0.36 1 0 0.36
427 Michael Passarelli United States 0.35 1 0 0.35
  Nick Cimini United States 0.35 1 0 0.35
  Katie Moran Pittsburgh, PA, United States 0.35 1 0 0.35
  Dave Sharrar Emmaus, PA, United States 0.35 2 0 0.18
431 Kurt Hadden United States 0.34 2 0 0.17
  Alex Last PA, United States 0.34 3 0 0.11
  Jamie Reese Canada 0.34 1 0 0.34
  Tina Zajacs United States 0.34 1 0 0.34
  Sean McCloskey United States 0.34 1 0 0.34
436 Jeff Merten United States 0.33 1 0 0.33
437 Nora Williams United States 0.32 1 0 0.32
  Trey Feathers United States 0.32 2 0 0.16
  Court Heller United States 0.32 2 0 0.16
440 George McElwee United States 0.31 2 0 0.16
  Robert Salamon Wayne, NJ, United States 0.31 1 0 0.31
442 Todd Reinmiller United States 0.29 1 0 0.29
  James Ross United States 0.29 1 0 0.29
444 Mary McGinnis Washington, DC, United States 0.28 1 0 0.28
445 Jennifer Wolfe United States 0.27 1 0 0.27
  Vicki DeFeo United States 0.27 1 0 0.27
447 John Kolomosky United States 0.26 1 0 0.26
  Natalie Natalie Chicago, IL, United States 0.26 1 0 0.26
  Javier Navarro United States 0.26 3 0 0.09
  Kait McIntyre United States 0.26 1 0 0.26
451 Terry Diehl United States 0.25 1 0 0.25
  Ashley Buszinski United States 0.25 1 0 0.25
  Douglas Morgan United States 0.25 1 0 0.25
454 Vincent Weidlich United States 0.24 1 0 0.24
455 Andrea Kellner United States 0.23 1 0 0.23
  Lisa McKale United States 0.23 2 0 0.12
457 Sherry Disney PA, United States 0.22 2 0 0.11
  Margaret Halo United States 0.22 1 0 0.22
  Silas Russell Pittsburgh, PA, United States 0.22 1 0 0.22
460 Jonathan Lubbe United States 0.21 2 0 0.11
  Justin Valletto United States 0.21 1 0 0.21
  Bill Berg United States 0.21 1 0 0.21
  Melissa Foster United States 0.21 3 0 0.07
  Allan Pruey Duncansville, PA, United States 0.21 2 0 0.11
  Keith Christman United States 0.21 3 0 0.07
  Ethan Hardway Pittsbrugh, PA, United States 0.21 1 0 0.21
467 Roger Wolf United States 0.20 1 0 0.20
  Scott Boettger United States 0.20 1 0 0.20
  Connor Miles United States 0.20 1 0 0.20
  Justin Fabian United States 0.20 1 0 0.20
  Brendan Merritt United States 0.20 1 0 0.20
472 Jess Wilson United States 0.19 3 0 0.06
  Ben Sleek United States 0.19 3 0 0.06
  Justin Wise United States 0.19 1 0 0.19
475 John Hollyer United States 0.18 1 0 0.18
  Matteo Chadha United States 0.18 1 0 0.18
  Julie Miller PA United States 0.18 1 0 0.18
478 Michael Tague United States 0.17 1 0 0.17
  Cole Planey United States 0.17 1 0 0.17
  George Pellegrino United States 0.17 1 0 0.17
  Walt Carothers United States 0.17 3 0 0.06
  Tyler Jankowski United States 0.17 1 0 0.17
  Ben Luciew United States 0.17 2 0 0.09
  Sean Gurekovich United States 0.17 2 0 0.09
485 Max Theis United States 0.16 1 0 0.16
  Scott Harris United States 0.16 1 0 0.16
  Sydnee Kusaj United States 0.16 1 0 0.16
  Ben Lawson Morgantown, WV, United States 0.16 2 0 0.08
489 Carol Johnson United States 0.15 2 0 0.08
  Viv Smith United States 0.15 1 0 0.15
  Stephen Terlecki United States 0.15 1 0 0.15
  Imogen Berecz United States 0.15 1 0 0.15
  Joe Pietrusza United States 0.15 1 0 0.15
