2025 North American Championship Series



Standings for New Jersey

Current player standings for the North American Champion Series.

Rank
Player
Location
Points
Events
Wins
Avg Points
1 Anthony Lambos Jr New City, NY, United States 377.37 20 34 18.87
2 Douglas Salamon Wayne, NJ, United States 124.22 20 3 6.21
3 John Hurd NJ Erma, NJ, United States 104.07 19 2 5.48
4 Matt Pursglove Audubon, NJ, United States 92.36 20 2 4.62
5 James Perugini Wilmington, DE, United States 91.00 3 0 30.33
6 Craig Cash Bloomfield, NJ, United States 84.81 20 2 4.24
7 Ken Rossi Somers Point, NJ, United States 81.04 20 2 4.05
8 Will Gordon Summit, NJ, United States 80.72 10 0 8.07
9 Tom Langley Franklin, NJ, United States 78.53 20 2 3.93
10 Robert Salamon Wayne, NJ, United States 74.57 20 3 3.73
11 Nicholas Carman United States 70.25 20 3 3.51
12 Paul Frie Franklin, NJ, United States 67.69 20 1 3.38
13 Drew Greco NJ, United States 65.90 20 1 3.30
14 David Basile Pilesgrove, NJ, United States 65.17 16 0 4.07
15 Dante Oliva Raleigh, NC, United States 57.92 2 1 28.96
16 Chris Carman Ramsey, NJ, United States 56.04 20 0 2.80
<----------------- CUTLINE ----------------->
17 John Pursglove Audubon, NJ, United States 54.64 20 1 2.73
18 Alberto Santana New York, NY, United States 53.72 3 0 17.91
19 Steve Drabik Bangor, PA, United States 50.09 9 1 5.57
20 Michael Carman United States 49.08 20 1 2.45
21 Josh Frye United States 46.65 18 1 2.59
22 Elliott Keith Catonsville, MD, United States 45.25 1 0 45.25
23 Mike Germscheid Pitman, NJ, United States 44.09 3 0 14.70
24 Joshua Senzer United States 42.80 20 2 2.14
25 Jordan Wiles Sussex, NJ, United States 41.19 20 0 2.06
26 Joe Broccoli Clark, NJ, United States 40.21 16 1 2.51
27 Jake Polachek NJ, United States 39.10 20 1 1.96
28 Mike Baiano Toms River, NJ, United States 38.61 20 0 1.93
29 Tony Lastowka Philadelphia, PA, United States 38.23 3 0 12.74
30 Uchendu Nwachuku New York, NY, United States 36.00 11 0 3.27
31 Bob Choate Philadelphia, PA, United States 35.84 2 0 17.92
32 Matthew Richardson Medford, NJ, United States 34.22 2 1 17.11
33 Ryan Pfeffer NJ, United States 29.97 20 0 1.50
34 Anthony Lambos Sr Hamburg, NJ, United States 28.97 20 0 1.45
35 Dave Baiano Monroe Township, NJ, United States 27.80 14 1 1.99
36 Jason Lally NJ, United States 25.70 20 0 1.29
37 Michael Veith Milford, DE, United States 25.60 1 0 25.60
38 David Balsamini NJ, United States 24.96 20 0 1.25
39 Joseph Oesterling United States 22.81 6 0 3.80
40 Bill Richardson Medford, NJ, United States 22.65 3 1 7.55
41 Christopher Julio Union, NJ, United States 22.39 20 0 1.12
42 Kathy Bobeck Harrisburg, PA, United States 22.30 2 0 11.15
43 Chad Hastings DE, United States 22.00 1 0 22.00
44 Gabriel Julio United States 21.40 20 0 1.07
45 Rodney Comegys Exton, PA, United States 20.52 2 0 10.26
46 Erin Young United States 20.41 2 0 10.21
47 Barry Schwartz Ellicott City, MD, United States 18.09 3 0 6.03
48 Stephanie Traub Washington, DC, United States 16.93 1 0 16.93
49 Spencer McGovern United States 16.87 20 0 0.84
50 Erik Opderbeck United States 16.79 3 0 5.60
51 Greg Postle Townsend, DE, United States 15.32 3 0 5.11
52 Matt Falzone Jersey City, NJ, United States 14.43 5 2 2.89
53 Darren Kramer Pemberton Township, NJ, United States 12.90 17 2 0.76
54 Stefano Pinti PA, United States 12.54 3 0 4.18
55 NICK TURNER DE, United States 12.16 2 0 6.08
56 Madelynne Pursglove Audubon, NJ, United States 11.54 12 0 0.96
57 Stephanie Lesser Boca Raton, FL, United States 10.90 20 0 0.55
58 Francesco La Rocca New York, NY, United States 10.78 4 0 2.70
59 Kevin Roth United States 10.60 20 0 0.53
60 Tom Kershaw United States 10.41 1 0 10.41
61 Marty Fitzgerald United States 10.21 18 0 0.57
62 Michael Krill United States 9.94 5 0 1.99
  Jeff Manheimer New York, NY, United States 9.94 1 0 9.94
64 Justin Bath Greater Landover, MD, United States 9.62 1 0 9.62
65 Ed Downs United States 9.58 14 0 0.68
66 Gary Aubry Glassboro, NJ, United States 9.22 18 2 0.51
67 Koi Morris NJ, United States 9.08 6 0 1.51
68 Mike O'Hara United States 8.80 20 0 0.44
69 Kurtis Jones NJ, United States 8.56 18 0 0.48
70 Samantha Jacob Wilmington, DE, United States 8.28 1 0 8.28
71 Lance Martin United States 8.27 15 0 0.55
72 Brendan Bailey United States 7.84 1 0 7.84
73 Tom Destasio NJ, United States 7.57 10 3 0.76
74 Anita Thallmayer Plymouth Meeting, PA, United States 7.41 3 0 2.47
75 Chris Leonhardt United States 7.32 6 2 1.22
76 Cate Treese NJ, United States 7.03 2 0 3.52
77 Mary Beth Andrews United States 7.01 3 0 2.34
78 Terri Morton Chesterbrook, PA, United States 6.93 2 0 3.47
79 Cindy Opderbeck DE, United States 6.91 3 0 2.30
80 Victor Scelba VA, United States 6.87 1 0 6.87
81 Isabel Julio NJ, United States 6.65 20 0 0.33
82 Bill Gordon United States 6.64 10 0 0.66
83 Sanjay Shah NJ, United States 6.53 1 1 6.53
84 Eric Menzel Philadelphia, PA, United States 6.32 5 0 1.26
85 Dickey Scott United States 5.86 8 0 0.73
86 Connie Pratzner DE, United States 5.84 2 0 2.92
87 Liliana Julio NJ, United States 5.61 20 0 0.28
88 Joe Christina West Deptford, NJ, United States 5.53 4 0 1.38
89 Jen Carman NJ, United States 5.49 20 0 0.27
90 Debbie Baiano Monroe Township, NJ, United States 5.28 12 0 0.44
91 Megan Dellinger DE, United States 5.17 2 0 2.59
92 Basci Dinc Paterson, NJ, United States 5.12 3 0 1.71
93 Todd Cranwell United States 5.05 1 0 5.05
94 Edward Haran Tinton Falls, NJ, United States 5.01 7 1 0.72
95 Connor Schreiber NJ, United States 4.93 4 0 1.23
96 Brian Marino United States 4.92 9 0 0.55
97 Paul Pratzner DE, United States 4.90 2 0 2.45
98 Matt Grady Ridgewood, Queens, NY, United States 4.66 2 1 2.33
99 Devin O'leary Vernon Township, NJ, United States 4.60 9 0 0.51
100 Frank Romero Rockland County, NY, United States 4.53 3 0 1.51
101 Stephen Perillo New York, NY, United States 4.19 1 0 4.19
  Matthew Carlson New York, NY, United States 4.19 1 0 4.19
103 Todd Dwyer North Brunswick Township, NJ, United States 4.01 2 0 2.01
104 Tepper Saffren Greenwood Lake, NY, United States 3.90 1 0 3.90
105 Misty Jordan Pilesgrove, NJ, United States 3.54 6 0 0.59
106 Kimberly Miller United States 3.52 6 1 0.59
107 Sam Bailey DE DE, United States 3.47 1 0 3.47
108 Rick Prince PA, United States 3.46 1 0 3.46
109 Jennifer Richardson Atco, NJ, United States 3.44 5 0 0.69
110 Emilia Choate Ridley Park, PA, United States 3.43 2 0 1.72
111 Frank Semcer Far Hills, NJ, United States 3.42 3 0 1.14
112 Ethan Andrews United States 3.39 2 0 1.70
113 Richard Brown Elizabeth, NJ, United States 3.35 1 0 3.35
114 Dominic Walsh United States 3.23 11 0 0.29
115 Erik Swedlund New York, NY, United States 3.19 1 1 3.19
116 Erik Ryan Egg Harbor Township, NJ, United States 3.11 6 0 0.52
117 William Neuweiler United States 3.07 3 0 1.02
118 Joey Faldetta United States 3.04 6 0 0.51
119 David Schumeister Philadelphia, PA, United States 3.01 1 1 3.01
120 Ben Sleek United States 2.98 1 0 2.98
  Justin Kole United States 2.98 1 0 2.98
122 Kaite Martin Brooklyn, NY, United States 2.91 2 0 1.46
123 Wendy Dunn Hummelstown, PA, United States 2.83 1 0 2.83
124 Dan Jonas United States 2.77 7 0 0.40
125 Pete Jalbert Newark, DE, United States 2.74 1 0 2.74
126 Lindan Cranwell United States 2.68 1 0 2.68
127 Russell Davis Hackettstown, NJ, United States 2.63 3 0 0.88
128 Michael Tague United States 2.62 3 0 0.87
  Frank Guida NY, United States 2.62 1 0 2.62
  Sean Ford New York, NY, United States 2.62 1 0 2.62
131 Lauren Cugliotta Tinton Falls, NJ, United States 2.50 4 1 0.63
132 Azh Ditrapani Jersey City, NJ, United States 2.46 3 0 0.82
133 Matt Koon DE DE, United States 2.45 3 0 0.82
134 Jess Parsler United States 2.44 4 1 0.61
135 Steve Zahler NY, United States 2.42 1 0 2.42
136 Jose Chong Mexico 2.36 1 0 2.36
  Brandon Irwin United States 2.36 9 2 0.26
138 Brian Myers New Castle, DE, United States 2.34 1 0 2.34
139 James Dunlevy United States 2.26 1 0 2.26
140 Cliff Albert PA, United States 2.15 1 0 2.15
141 Elizabeth Rusher NJ, United States 2.11 8 0 0.26
142 Luke Luckini United States 2.08 1 0 2.08
143 Alex Mattson United States 2.07 6 1 0.35
  April Norris United States 2.07 8 0 0.26
145 Shelley Koon United States 1.97 3 0 0.66
146 Joey Fiore Oceanport, NJ, United States 1.94 6 0 0.32
147 Pete Tsipouras United States 1.92 1 0 1.92
148 Gus Gonzalez NY, United States 1.88 2 0 0.94
149 Lindsey Dowling United States 1.85 5 1 0.37
150 Nicole Adams United States 1.71 1 0 1.71
151 Thomas Garvin United States 1.70 1 0 1.70
152 Caroline Mittler United States 1.68 2 0 0.84
153 Matthew ExWhyZed Jersey City, NJ, United States 1.64 4 0 0.41
154 Matt Mister Sykesville, MD, United States 1.52 1 0 1.52
155 Samantha Christina West Deptford, NJ, United States 1.50 4 0 0.38
156 Salem Hazlett United States 1.48 11 0 0.13
157 Abby Tague Coatesville, PA, United States 1.46 3 0 0.49
158 Stephanie Savy Media, PA, United States 1.41 2 0 0.71
159 Tori Gant United States 1.39 2 0 0.70
160 Stephen Oswald United States 1.35 1 0 1.35
161 Ted Kirshenbaum New York, NY, United States 1.21 1 0 1.21
162 Dan Madere Silver Spring, MD, United States 1.19 3 0 0.40
163 Alison Bisset New York, NY, United States 1.18 1 0 1.18
  Jess Warren NY, United States 1.18 2 0 0.59
  Nick Berry New York, NY, United States 1.18 1 0 1.18
166 Matt Warwick Jersey City, NJ, United States 1.17 2 0 0.59
  Paul Drabik United States 1.17 1 0 1.17
168 David Long United States 1.11 3 0 0.37
169 Adam Sollog United States 1.09 5 0 0.22
  Jill Leonetti United States 1.09 1 0 1.09
171 John Mccarthy Canada 1.06 2 0 0.53
172 Steven Cohn United States 1.04 7 0 0.15
173 Ed Zeltmann East Stroudsburg, PA, United States 1.02 1 0 1.02
174 Kim Zink DE, United States 1.00 2 0 0.50
175 Andrew Oreskovich Philadelphia, PA, United States 0.99 1 0 0.99
  Jason Lorello Coram, NY, United States 0.99 1 0 0.99
177 PRESTON TURNER United States 0.94 1 0 0.94
178 Paul Frie III United States 0.90 2 0 0.45
179 Gretchen Kamke Buffalo, NY, United States 0.88 1 0 0.88
180 Dan Merrill United States 0.87 1 0 0.87
181 James Covello United States 0.85 5 0 0.17
182 Calvin Postle United States 0.84 1 0 0.84
183 Steven Penza United States 0.78 1 1 0.78
184 David Kuc United States 0.77 2 0 0.39
185 Kofi Awa United States 0.75 5 0 0.15
186 Sabrina Jonas United States 0.74 1 0 0.74
187 Brian Klatsky Red Bank, NJ, United States 0.71 3 0 0.24
  Tom Spark United States 0.71 2 0 0.36
189 Joejo Dojo United States 0.68 6 0 0.11
190 Steven Rosa United States 0.63 1 0 0.63
  Sam Pedalino United States 0.63 1 0 0.63
192 Dillon Kilkenny United States 0.62 1 0 0.62
  David Austin Sweden 0.62 1 0 0.62
194 Nathan Boschen Orlando, FL, United States 0.60 1 0 0.60
195 Christopher Landry United States 0.59 3 0 0.20
196 Lee Weilgolinski United States 0.51 2 0 0.26
197 Gail Schwartz United States 0.48 5 0 0.10
198 Carolyn Luckini Bear, DE, United States 0.47 1 0 0.47
199 Bill Collins United States 0.46 1 0 0.46
200 Ezri Schanke United States 0.45 1 0 0.45
201 Randolph Alfaro NJ, United States 0.44 1 0 0.44
202 Kristin Langford NY, United States 0.43 4 0 0.11
  Nicola Saffren Greenwood Lake, NY, United States 0.43 1 0 0.43
204 Lou Nemphos Pemberton Township, NJ, United States 0.41 2 0 0.21
205 Robert Sadowski United States 0.40 1 0 0.40
  Marianne Hastings United States 0.40 1 0 0.40
207 Robert Perkins United States 0.38 1 0 0.38
208 Steve Bolten United States 0.37 3 0 0.12
  Landon Hooton Kansas City, MO, United States 0.37 1 0 0.37
210 Anthony Catalano United States 0.36 5 0 0.07
211 Brett Casey United States 0.35 1 0 0.35
212 James Leonetti United States 0.33 1 0 0.33
213 Albert Crowley United States 0.32 1 0 0.32
214 L P United States 0.30 1 0 0.30
  Jayden Reed United States 0.30 4 0 0.08
216 Rob Miller NJ United States 0.29 5 0 0.06
  John Formato United States 0.29 4 0 0.07
218 Austin Snyder Nazareth, PA, United States 0.27 1 0 0.27
  Brandon Adams United States 0.27 4 0 0.07
  Tzvika Geft Tel Aviv-Yafo, NJ, United States 0.27 1 0 0.27
  Ashley Dela Cruz United States 0.27 1 0 0.27
222 Jeff Lupowitz United States 0.25 1 0 0.25
  Martin Shelton United States 0.25 2 0 0.13
  Mike Runyon United States 0.25 1 0 0.25
225 Luca Jones United States 0.24 4 0 0.06
226 Tommy Faldetta United States 0.23 1 0 0.23
  Jason Goldfarb Egg Harbor Township, NJ, United States 0.23 1 0 0.23
228 Julius Johnson United States 0.22 2 0 0.11
229 Kim Polachek United States 0.21 2 0 0.11
  Kendall Alvarez Eskew United States 0.21 2 0 0.11
231 Mike Medlock United States 0.20 1 0 0.20
  Michael Lanza United States 0.20 1 0 0.20
233 Eric Ricacho United States 0.19 6 0 0.03
  Keith Wickersty United States 0.19 2 0 0.10
  Rene Hilbach-Barger MD, United States 0.19 1 0 0.19
236 Devin Assuncao United States 0.17 2 0 0.09
  Scott Holdren Nashville, TN, United States 0.17 1 0 0.17
  Bailey Crowley United States 0.17 2 0 0.09
  Kate Smith NY Middletown, NY, United States 0.17 1 0 0.17
  Andrew Maxwell United States 0.17 1 0 0.17
  Lisa Puitz United States 0.17 1 0 0.17
242 Dylan Adams Omaha, NE, United States 0.16 2 0 0.08
243 David Lupowitz United States 0.15 1 0 0.15
  Max Michaels Jersey City, NJ, United States 0.15 1 0 0.15
  Mike DiGiovanni NJ, United States 0.15 1 0 0.15
246 Heron Hilbach-Barger United States 0.14 1 0 0.14
  Izzy Cohn United States 0.14 1 0 0.14
  Sierra Gunderson United States 0.14 3 0 0.05
249 Phil Hering United States 0.13 1 0 0.13
  Chris Young United States 0.13 1 0 0.13
251 Phil Matteucci United States 0.12 1 0 0.12
252 Christina Young United States 0.11 1 0 0.11
  Brady Hearn United States 0.11 2 0 0.06
  Blake Deakin United States 0.11 2 0 0.06
  Anthony Catalano SR. United States 0.11 1 0 0.11
  Jim McGovern United States 0.11 2 0 0.06
  Trip United States 0.11 1 0 0.11
258 Tyler Polachek United States 0.10 1 0 0.10
  Dan Banker United States 0.10 1 0 0.10
  Amanda Abbott Newark, DE, United States 0.10 1 0 0.10
  Katie Bergin NJ, United States 0.10 1 0 0.10
262 Alan Klatsky United States 0.09 1 0 0.09
  Jason Griebau United States 0.09 1 0 0.09
  Dave Hurtle United States 0.09 1 0 0.09
265 Brandon Klatsky United States 0.08 1 0 0.08
  Bill Puitz United States 0.08 1 0 0.08
  Ian Berman United States 0.08 1 0 0.08
268 Ken Micchelli United States 0.07 1 0 0.07
  Jay Curcio United States 0.07 1 0 0.07
  Steve Saville United States 0.07 1 0 0.07
271 Alyssa Weber United States 0.06 1 0 0.06
  Joe Faldetta United States 0.06 1 0 0.06
  Scott Cronick United States 0.06 1 0 0.06
  Skylar Daniels United States 0.06 1 0 0.06
  Michael Orange United States 0.06 1 0 0.06
276 Jeff Anderson NJ United States 0.05 1 0 0.05
  David Pucciarelli United States 0.05 1 0 0.05
  Thomas Gramlich United States 0.05 1 0 0.05
  Taylor Rossin United States 0.05 1 0 0.05
280 Sam Nicholson United States 0.04 1 0 0.04
  Dan Bower United States 0.04 1 0 0.04
  Olivia Genthner United States 0.04 1 0 0.04
283 Sara Jean Conrad United States 0.03 1 0 0.03
  Barbara Whitehurst NY, United States 0.03 1 0 0.03
  Jake Pinon United States 0.03 1 0 0.03
  Tim Bowdoin United States 0.03 1 0 0.03
  Joe Moffett United States 0.03 1 0 0.03
288 Bob Rinaldi United States 0.02 1 0 0.02
  Crystal Johnsen United States 0.02 1 0 0.02
  Julia Zymelka United States 0.02 1 0 0.02
  Jonathan Ames United States 0.02 1 0 0.02
  Zach Conrad United States 0.02 1 0 0.02
293 Jill Gordon United States 0.01 1 0 0.01
  Adrienne Greene United States 0.01 1 0 0.01